SUSPENSIONES:
Franja de Oro-Juv. Ciudadela (tercera y primera): postergado por fallecimiento de Alan Avendaño -jugador de Juventud- en un accidente vial.
San Miguel-Alte. Brown (de primera a octava): postergado por AFA por razones de fichaje.
Falta de médico:
Ferro-Agosto (tercera)
Nueva Chicago-Unión (tercera y cuarta Femenino)
AUSENCIAS:
San Martín (sexta y octava)
Cervantes (octava)
PARTIDO CON MÁS GOLES:
Los Muchachos 23-Sp. Barracas 0 (octava de Primera D).
PARTIDO CON MENOS GOLES:
Pinocho 0-Hebraica 0 (séptima de Primera A)
Juvencia 0-Camioneros 0 (primera de Primera B)
MAYOR GOLEADA
Los Muchachos 23-Sp. Barracas 0 (octava de Primera D).
PROMEDIO DE GOL DE LA FECHA (se cuentan todos los partidos de todas las categorías, inclusive Femenino):
5,75 goles por partido
CATEGORÍA CON MAYOR PROMEDIO DE GOL:
Quinta de Primera D: 8,2 goles por partido
CATEGORÍA CON MENOR PROMEDIO DE GOL:
Cuarta y Séptima de Primera A: 2,875 goles por partido
DE PRIMERA A OCTAVA (sumatoria de goles)
| PRIMERA A | |||
| Boca | Glorias | 14 | 14 |
| Pinocho | Hebraica | 21 | 14 |
| La Ñata | River | 13 | 35 |
| Ferro | 17 de Agosto | 15 | 10 |
| Independiente | San Lorenzo | 14 | 13 |
| Newbery | Barracas C. | 23 | 18 |
| América | El Talar | 8 | 15 |
| Kimberley | Banfield | 26 | 13 |
| PRIMERA B | |||
| E. Maldonado | Argentinos | 34 | 19 |
| U. Ezpeleta | Dep. Morón | 42 | 13 |
| E. Boedo | Racing | 8 | 17 |
| Las Heras | Nueva Estrella | 12 | 28 |
| Cideco | SECLA | 17 | 38 |
| Juvencia | Camioneros | 16 | 32 |
| Alvear | Argentinos | 29 | 24 |
| UAI Urquiza | Platense | 27 | 18 |
| Lamadrid | Huracán | 17 | 29 |
| Atlanta | C. Asturiano | 26 | 12 |
| PRIMERA C | |||
| Juventud (Tap.) | Caballito | 15 | 25 |
| Gimnasia | Pacífico | 8 | 8 |
| Ituzaingó | Chacarita | 22 | 27 |
| Almafuerte | Hurlingham | 23 | 18 |
| Franja de Oro | Juv. Ciudadela | 9 | 15 |
| Arsenal | Villa Modelo | 16 | 21 |
| Don Bosco | Nueva Chicago | 17 | 12 |
| El Porvenir | Comunicaciones | 32 | 15 |
| GEVS | UnLaM | 28 | 23 |
| PRIMERA D | |||
| Colegiales | Temperley | 17 | 46 |
| Newell's | La Catedral | 8 | 6 |
| D. Riestra | Estrada | 32 | 25 |
| All Boys | Miriñaque | 11 | 27 |
| BPNA | Atlas | 22 | 16 |
| San Miguel | Alte. Brown | 0 | 0 |
| SABER | Monte Viejo | 16 | 39 |
| Excursionistas | San Martín | 18 | 16 |
| Almagro | S. Hurlingham | 12 | 49 |
| Dep. Merlo | P. Junta | 11 | 28 |
| Def. Cervantes | Ferro (Merlo) | 31 | 29 |
| V. Argentina | J. J. Urquiza | 31 | 36 |
| Los Muchachos | Sp. Barracas | 43 | 23 |
| Vélez | Brown | 32 | 12 |
| FEMENINO (primera a cuarta) (*) Ferro-Argentinos jugaban al cierre de esta edición |
|||
| Gimnasia | Huracán | 1 | 8 |
| Ferro | Argentinos | 0 | 0 |
| Comunicaciones | All Boys | 5 | 13 |
| Nueva Chicago | U. Ezpeleta | 0 | 7 |
| Racing | Sp. Barracas | 5 | 3 |
| River | San Lorenzo | 2 | 4 |
| SECLA | Glorias | 8 | 2 |
| Pacífico | C. Asturiano | 14 | 0 |
| Nueva Estrella | Esperanza | 20 | 5 |
| Dep. Morón | Camioneros | 6 | 20 |
| Kimberley | Platense | 18 | 2 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario