-En Primera A y Primera B no hubo variantes en los primeros lugares.
-En Primera C, GEVS quedó como único líder ya que Newell's -el puntero anterior- sumó muchos puntos debido a la suspensión de su cancha y a que el Tribunal le dio por perdidos sus partidos de primera y tercera, precisamente ante GEVS.
-En Primera D Temperley sigue en la punta, pero ahora escoltado por SABER -que del cuarto puesto saltó al segundo- en lugar de La Catedral.
-En las dos categorías del Femenino, no se registraron mayores variantes en los primeros lugares.
Así se suma:
El criterio utilizado para realizar los cómputos es el siguiente:
Jugador expulsado o informado: 1 punto p/ cada partido de suspensión.
Delegado, Auxiliar, etc. Expulsado/Informado: 3 pts.
Suspensión de cancha: 5 pts.
Partido perdido por fallo del Tribunal (no presentación, falta de policía, etc.): 10 pts.
Faltas graves: un año de suspensión = 60 puntos, o 5 pts por cada mes suspendido.
No se suman suspensiones provisionales o condicionales, ni multas.
| PRIMERA A | |
| Banfield | 14 |
| Kimberley | 16 |
| San Lorenzo | 18 |
| Hebraica | 20 |
| Boca | 27 |
| Pinocho | 29 |
| Independiente | 30 |
| América | 33 |
| River | 37 |
| Barracas C. | 38 |
| 17 de Agosto | 49 |
| La Ñata | 50 |
| Racing | 54 |
| Ferro | 71 |
| SECLA | 101 |
| El Talar | 123 |
| PRIMERA B | |
| Glorias | 14 |
| E. Boedo | 15 |
| C. Asturiano | 27 |
| Cideco | 38 |
| Argentinos | 39 |
| Gimnasia | 40 |
| Newbery | 40 |
| Nueva Estrella | 43 |
| Don Bosco | 44 |
| U. Ezpeleta | 46 |
| UAI Urquiza | 59 |
| Camioneros | 64 |
| Huracán | 75 |
| Las Heras | 85 |
| E. Maldonado | 99 |
| Country | 105 |
| Juvencia | 105 |
| Platense | 108 |
| Franja de Oro | 133 |
| Atlanta | 157 |
| PRIMERA C | |
| GEVS | 19 |
| Pacífico | 22 |
| Villa Modelo | 29 |
| Caballito | 29 |
| UnLaM | 36 |
| Chacarita | 39 |
| Comunicaciones | 40 |
| Alvear | 42 |
| Hurlingham | 42 |
| Nueva Chicago | 43 |
| Parque | 43 |
| Dep. Morón | 44 |
| Newell's | 47 |
| J. J. Urquiza | 49 |
| Arsenal | 52 |
| Ituzaingó | 54 |
| Juventud (Tap.) | 61 |
| Miriñaque | 70 |
| Lamadrid | 82 |
| PRIMERA D | |
| Temperley | 4 |
| SABER | 10 |
| BPNA | 13 |
| Dep. Morán | 14 |
| Almafuerte | 14 |
| San Antonio | 15 |
| S. Hurlingham | 15 |
| La Catedral | 17 |
| Estrada | 18 |
| Sp. Barracas | 19 |
| P. Junta | 24 |
| D. Riestra | 26 |
| Vélez | 27 |
| Almagro | 29 |
| Monte Viejo | 32 |
| El Porvenir | 35 |
| All Boys | 36 |
| U. Italiana | 37 |
| Metalúrgico | 49 |
| Atlas | 51 |
| C. Policial | 53 |
| Alte. Brown | 64 |
| Excursionistas | 65 |
| Juv. Ciudadela | 66 |
| San Martín | 78 |
| Ferro (Merlo) | 83 |
| Los Muchachos | 92 |
| Dep. Merlo | 110 |
| V. Argentina | 114 |
| Colegiales | 138 |
| Dock Sud | 158 |
| C. Español | 218 |
| FEMENINO | |
| Primera A | |
| Comunicaciones | 0 |
| Nueva Estrella | 0 |
| Dep. Morón | 0 |
| U. Ezpeleta | 1 |
| Sp. Barracas | 1 |
| San Lorenzo | 2 |
| All Boys | 2 |
| Huracán | 2 |
| Platense | 3 |
| Racing | 4 |
| SECLA | 5 |
| Pacífico | 7 |
| Kimberley | 8 |
| Ferro | 10 |
| River | 10 |
| Camioneros | 21 |
| Primera B | |
| Gimnasia | 0 |
| C. Asturiano | 0 |
| Grosville | 0 |
| Glorias | 1 |
| Banfield | 1 |
| Glorias | 1 |
| Lamadrid | 1 |
| Atlas | 2 |
| Avellaneda AC | 2 |
| Argentinos | 3 |
| Nueva Chicago | 8 |
| El Ciclón | 31 |
| Independiente | 34 |
| Metalúrgico | 34 |
| Esperanza | 40 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario