-En Primera A no hubo variantes en los primeros lugares.
-En Primera B, Estrella de Boedo desplazó a Gorias, llegando a la punta por primera vez.
-En Primera C, GEVS continúa como líder, ahora escoltado por Modelo y Caballito, ya que Pacífico, el anterior segundo, bajó al cuarto puesto.
-En Primera D Temperley sumó diez puntos por una ausencia en inferiores, lo que hizo que ahora comparta el liderazgo con Morán y BPNA, que así llegó a la primera posición por primera vez..
-En las dos categorías del Femenino, no se registraron mayores variantes en los primeros lugares.
Así se suma:
El criterio utilizado para realizar los cómputos es el siguiente:
Jugador expulsado o informado: 1 punto p/ cada partido de suspensión.
Delegado, Auxiliar, etc. Expulsado/Informado: 3 pts.
Suspensión de cancha: 5 pts.
Partido perdido por fallo del Tribunal (no presentación, falta de policía, etc.): 10 pts.
Faltas graves: un año de suspensión = 60 puntos, o 5 pts por cada mes suspendido.
No se suman suspensiones provisionales o condicionales, ni multas.
| PRIMERA A | |
| Banfield | 14 |
| Hebraica | 20 |
| Kimberley | 23 |
| San Lorenzo | 26 |
| Boca | 27 |
| Pinocho | 29 |
| Independiente | 30 |
| América | 36 |
| River | 38 |
| Barracas C. | 39 |
| 17 de Agosto | 50 |
| La Ñata | 51 |
| Racing | 54 |
| Ferro | 87 |
| SECLA | 101 |
| El Talar | 125 |
| PRIMERA B | |
| E. Boedo | 16 |
| Glorias | 18 |
| C. Asturiano | 29 |
| Cideco | 38 |
| Gimnasia | 40 |
| Newbery | 40 |
| Argentinos | 41 |
| Nueva Estrella | 43 |
| Don Bosco | 54 |
| U. Ezpeleta | 61 |
| UAI Urquiza | 61 |
| Camioneros | 71 |
| Huracán | 75 |
| Las Heras | 85 |
| E. Maldonado | 100 |
| Country | 106 |
| Juvencia | 106 |
| Platense | 108 |
| Franja de Oro | 134 |
| Atlanta | 158 |
| PRIMERA C | |
| GEVS | 20 |
| Villa Modelo | 29 |
| Caballito | 29 |
| Pacífico | 31 |
| Comunicaciones | 40 |
| Chacarita | 41 |
| Alvear | 42 |
| Hurlingham | 42 |
| Parque | 43 |
| Nueva Chicago | 46 |
| Newell's | 47 |
| UnLaM | 50 |
| Arsenal | 52 |
| Ituzaingó | 55 |
| J. J. Urquiza | 59 |
| Juventud (Tap.) | 61 |
| Miriñaque | 70 |
| Dep. Morón | 74 |
| Lamadrid | 90 |
| PRIMERA D | |
| Temperley | 14 |
| BPNA | 14 |
| Dep. Morán | 14 |
| S. Hurlingham | 15 |
| La Catedral | 18 |
| Almafuerte | 19 |
| P. Junta | 24 |
| San Antonio | 25 |
| SABER | 31 |
| Monte Viejo | 32 |
| U. Italiana | 38 |
| Sp. Barracas | 40 |
| All Boys | 41 |
| Vélez | 48 |
| Estrada | 49 |
| El Porvenir | 51 |
| Atlas | 51 |
| Excursionistas | 65 |
| D. Riestra | 68 |
| Almagro | 69 |
| Metalúrgico | 78 |
| Ferro (Merlo) | 83 |
| C. Policial | 84 |
| Juv. Ciudadela | 87 |
| Alte. Brown | 105 |
| Los Muchachos | 105 |
| V. Argentina | 114 |
| San Martín | 121 |
| Colegiales | 147 |
| Dock Sud | 164 |
| Dep. Merlo | 180 |
| C. Español | 319 |
| FEMENINO | |
| Primera A | |
| Comunicaciones | 0 |
| Nueva Estrella | 0 |
| Dep. Morón | 0 |
| U. Ezpeleta | 1 |
| Sp. Barracas | 1 |
| San Lorenzo | 2 |
| All Boys | 2 |
| Platense | 3 |
| Racing | 4 |
| SECLA | 5 |
| Huracán | 6 |
| Kimberley | 8 |
| Pacífico | 10 |
| Ferro | 10 |
| River | 10 |
| Camioneros | 22 |
| Primera B | |
| Gimnasia | 0 |
| C. Asturiano | 0 |
| Grosville | 1 |
| Banfield | 1 |
| Glorias | 1 |
| Lamadrid | 1 |
| Atlas | 2 |
| Avellaneda AC | 2 |
| Argentinos | 3 |
| Glorias | 4 |
| Nueva Chicago | 8 |
| Metalúrgico | 34 |
| Esperanza | 40 |
| El Ciclón | 41 |
| Independiente | 44 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario