| Club | A | B | C | D | Total |
| 12 de Octubre | 1 | 1 | |||
| 17 de Agosto | 15 | 4 | 19 | ||
| 25 de Mayo | 2 | 2 | |||
| A. P. Versailles | 8 | 8 | |||
| All Boys (S) | 7 | 7 | |||
| Allende | 2 | 8 | 10 | ||
| Almafuerte | 1 | 6 | 2 | 9 | |
| Alvear | 4 | 10 | 1 | 15 | |
| América | 12 | 2 | 14 | ||
| BAMI | 2 | 2 | |||
| Bomberos | 2 | 3 | 5 | ||
| BPNA | 1 | 1 | |||
| C. Asturiano | 2 | 1 | 3 | ||
| C. Policial | 2 | 1 | 3 | ||
| Caballito | 12 | 3 | 1 | 16 | |
| Camioneros | 1 | 3 | 4 | ||
| Cideco | 4 | 2 | 6 | ||
| Country | 3 | 11 | 14 | ||
| Cultural | 1 | 5 | 1 | 1 | 8 |
| Def. Cervantes | 13 | 3 | 1 | 17 | |
| Deportes Sur | 3 | 3 | |||
| Don Bosco | 4 | 4 | |||
| E. Boedo | 3 | 10 | 13 | ||
| E. Maldonado | 18 | 18 | |||
| El Talar | 1 | 10 | 2 | 13 | |
| Estrada | 1 | 1 | |||
| Ferro (Merlo) | 5 | 1 | 2 | 8 | |
| Franja de Oro | 11 | 6 | 5 | 22 | |
| GEVS | 4 | 4 | |||
| Glew | 1 | 1 | |||
| Glorias | 19 | 3 | 22 | ||
| GON | 1 | 1 | 2 | ||
| Hebraica | 14 | 8 | 22 | ||
| Hurlingham | 8 | 3 | 11 | ||
| Indep. Beccar | 4 | 4 | |||
| Juv. (V. Piaggio) | 1 | 1 | |||
| Juv. Cañuelas | 1 | 1 | |||
| Juv. Ciudadela | 3 | 3 | |||
| Juvencia | 5 | 9 | 14 | ||
| Juventud (Tap.) | 9 | 5 | 14 | ||
| Kimberley | 11 | 2 | 13 | ||
| La Catedral | 1 | 1 | |||
| La Ñata | 5 | 1 | 6 | ||
| Las Heras | 1 | 12 | 1 | 14 | |
| Libertad | 6 | 6 | |||
| Longchamps | 1 | 1 | |||
| Los Muchachos | 8 | 3 | 2 | 13 | |
| Miriñaque | 1 | 2 | 3 | ||
| Mitre | 1 | 1 | |||
| Monte Viejo | 1 | 2 | 3 | ||
| Newbery | 4 | 14 | 18 | ||
| Nueva Estrella | 4 | 6 | 10 | ||
| P. Junta | 6 | 1 | 2 | 9 | |
| Pacífico | 3 | 3 | |||
| Paraná | 5 | 5 | |||
| Parque | 10 | 10 | 20 | ||
| Pinocho | 18 | 3 | 21 | ||
| Real Oeste | 1 | 1 | |||
| S. Hurlingham | 2 | 2 | |||
| SABER | 1 | 2 | 3 | ||
| Sáenz Peña | 5 | 5 | |||
| San José | 1 | 1 | 2 | ||
| SECLA | 2 | 2 | 4 | ||
| Sunderland | 3 | 3 | |||
| Tesei | 3 | 3 | |||
| U. Cañuelas | 3 | 3 | |||
| U. Ezpeleta | 13 | 1 | 14 | ||
| U. Italiana | 1 | 1 | |||
| UGAB | 3 | 13 | 2 | 18 | |
| Unión de Olivos | 3 | 3 | |||
| UnLaM | 3 | 1 | 4 | ||
| V. Argentina | 6 | 4 | 1 | 11 | |
| Villa Modelo | 8 | 10 | 3 | 21 |
Creado y dirigido por Pablo Wildau. Facebook: La Voz del Futsal. Instagram: Pablo Wildau Twitter: @pablow2014
LO QUE HAY QUE SABER
febrero 07, 2019
TODOS LOS CLUBES INVITADOS Y EN QUÉ CATEGORÍAS MILITARON
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

No hay comentarios:
Publicar un comentario