Así se suma:
El criterio utilizado para realizar los cómputos es el siguiente:
Jugador expulsado o informado: 1 punto p/ cada partido de suspensión.
Delegado, Auxiliar, etc. Expulsado/Informado: 3 pts.
Suspensión de cancha: 5 pts.
Partido perdido por fallo del Tribunal (no presentación, falta de policía, etc.): 10 pts.
Faltas graves: un año de suspensión = 60 puntos, o 5 pts por cada mes suspendido.
No se suman suspensiones provisionales o condicionales, ni multas.
| PRIMERA A | |
| Banfield | 15 |
| Kimberley | 24 |
| Hebraica | 25 |
| San Lorenzo | 26 |
| Boca | 28 |
| Pinocho | 31 |
| América | 36 |
| River | 40 |
| Barracas C. | 40 |
| Independiente | 44 |
| Racing | 54 |
| La Ñata | 55 |
| 17 de Agosto | 58 |
| Ferro | 87 |
| SECLA | 107 |
| El Talar | 142 |
| PRIMERA B | |
| Glorias | 19 |
| C. Asturiano | 30 |
| E. Boedo | 36 |
| Argentinos | 43 |
| Nueva Estrella | 46 |
| Cideco | 51 |
| Newbery | 52 |
| Don Bosco | 56 |
| U. Ezpeleta | 62 |
| Gimnasia | 63 |
| UAI Urquiza | 68 |
| Camioneros | 77 |
| Huracán | 87 |
| Las Heras | 94 |
| E. Maldonado | 105 |
| Country | 107 |
| Platense | 108 |
| Juvencia | 121 |
| Franja de Oro | 142 |
| Atlanta | 167 |
| PRIMERA C | |
| Caballito | 30 |
| GEVS | 31 |
| Villa Modelo | 32 |
| Parque | 44 |
| Comunicaciones | 48 |
| Nueva Chicago | 48 |
| Hurlingham | 50 |
| Newell's | 51 |
| Pacífico | 51 |
| Chacarita | 54 |
| UnLaM | 55 |
| Alvear | 58 |
| Arsenal | 63 |
| Miriñaque | 70 |
| Juventud (Tap.) | 74 |
| Dep. Morón | 84 |
| J. J. Urquiza | 85 |
| Ituzaingó | 92 |
| Lamadrid | 102 |
| PRIMERA D | |
| Dep. Morán | 17 |
| La Catedral | 18 |
| Temperley | 19 |
| Almafuerte | 19 |
| P. Junta | 27 |
| BPNA | 29 |
| Monte Viejo | 35 |
| San Antonio | 37 |
| U. Italiana | 44 |
| Vélez | 48 |
| Sp. Barracas | 50 |
| All Boys | 51 |
| Atlas | 54 |
| Estrada | 58 |
| SABER | 59 |
| D. Riestra | 63 |
| El Porvenir | 73 |
| Metalúrgico | 81 |
| Almagro | 81 |
| Ferro (Merlo) | 83 |
| S. Hurlingham | 98 |
| Excursionistas | 99 |
| C. Policial | 122 |
| Los Muchachos | 126 |
| Juv. Ciudadela | 132 |
| V. Argentina | 134 |
| Alte. Brown | 152 |
| San Martín | 157 |
| Dock Sud | 164 |
| Colegiales | 177 |
| Dep. Merlo | 256 |
| C. Español | 431 |
| FEMENINO | |
| Primera A | |
| Comunicaciones | 0 |
| Nueva Estrella | 0 |
| U. Ezpeleta | 1 |
| San Lorenzo | 2 |
| Platense | 3 |
| Sp. Barracas | 4 |
| Racing | 4 |
| SECLA | 5 |
| All Boys | 6 |
| Kimberley | 9 |
| Dep. Morón | 10 |
| Pacífico | 10 |
| River | 10 |
| Ferro | 13 |
| Huracán | 17 |
| Camioneros | 22 |
| Primera B | |
| Gimnasia | 0 |
| C. Asturiano | 0 |
| Grosville | 1 |
| Banfield | 1 |
| Lamadrid | 1 |
| Glorias | 2 |
| Avellaneda AC | 2 |
| Argentinos | 3 |
| Glorias | 4 |
| Nueva Chicago | 8 |
| Atlas | 12 |
| Metalúrgico | 38 |
| Esperanza | 40 |
| El Ciclón | 42 |
| Independiente | 44 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario