| PRIMERA A | ||||
| Primera | ||||
| Boca | Ferro | 4 | 3 | |
| River | 17 de Agosto | 4 | 4 | |
| San Lorenzo | América | 8 | 2 | |
| Banfield | Newbery | 4 | 2 | |
| Glorias | Pinocho | 4 | 3 | |
| El Talar | Kimberley | humedad | ||
| Barracas C. | La Ñata | 4 | 8 | |
| Hebraica | Independiente | 3 | 1 | |
| Tercera | ||||
| Boca | Ferro | 1 | 5 | |
| River | 17 de Agosto | 2 | 3 | |
| San Lorenzo | América | 3 | 3 | |
| Banfield | Newbery | 7 | 0 | |
| Glorias | Pinocho | 5 | 9 | |
| El Talar | Kimberley | humedad | ||
| Barracas C. | La Ñata | 5 | 10 | |
| Hebraica | Independiente | 4 | 3 | |
| Cuarta | ||||
| Boca | Ferro | 3 | 1 | |
| River | 17 de Agosto | 3 | 5 | |
| San Lorenzo | América | 6 | 2 | |
| Banfield | Newbery | 9 | 3 | |
| Glorias | Pinocho | 3 | 1 | |
| El Talar | Kimberley | humedad | ||
| Barracas C. | La Ñata | 6 | 4 | |
| Hebraica | Independiente | 2 | 0 | |
| Quinta | ||||
| Boca | Ferro | 2 | 3 | |
| River | 17 de Agosto | 2 | 4 | |
| San Lorenzo | América | 2 | 3 | |
| Banfield | Newbery | 6 | 4 | |
| Glorias | Pinocho | 1 | 2 | |
| El Talar | Kimberley | humedad | ||
| Barracas C. | La Ñata | 1 | 5 | |
| Hebraica | Independiente | 1 | 2 | |
| Sexta | ||||
| Boca | Ferro | 1 | 2 | |
| River | 17 de Agosto | 2 | 0 | |
| San Lorenzo | América | 3 | 1 | |
| Banfield | Newbery | 2 | 3 | |
| Glorias | Pinocho | 0 | 3 | |
| El Talar | Kimberley | humedad | ||
| Barracas C. | La Ñata | 3 | 1 | |
| Hebraica | Independiente | 1 | 2 | |
| Séptima | ||||
| Boca | Ferro | 0 | 1 | |
| River | 17 de Agosto | 2 | 2 | |
| San Lorenzo | América | 4 | 0 | |
| Banfield | Newbery | 1 | 1 | |
| Glorias | Pinocho | 3 | 2 | |
| El Talar | Kimberley | humedad | ||
| Barracas C. | La Ñata | 2 | 4 | |
| Hebraica | Independiente | 3 | 1 | |
| Octava | ||||
| Boca | Ferro | 0 | 4 | |
| River | 17 de Agosto | 5 | 4 | |
| San Lorenzo | América | 2 | 2 | |
| Banfield | Newbery | 1 | 5 | |
| Glorias | Pinocho | 5 | 1 | |
| El Talar | Kimberley | humedad | ||
| Barracas C. | La Ñata | 1 | 7 | |
| Hebraica | Independiente | 0 | 4 | |
| PRIMERA B | ||||
| Primera | ||||
| SECLA | Parque | 4 | 1 | |
| Nueva Estrella | E. Boedo | 2 | 4 | |
| Country | Alvear | 8 | 0 | |
| Platense | Las Heras | 0 | 3 | |
| Dep. Morón | Atlanta | 2 | 6 | |
| C. Asturiano | UAI Urquiza | 6 | 3 | |
| Argentinos | Cideco | 1 | 6 | |
| Huracán | U. Ezpeleta | 7 | 5 | |
| Racing | Juvencia | 5 | 1 | |
| Camioneros | E. Maldonado | 3 | 1 | |
| Tercera | ||||
| SECLA | Parque | 5 | 1 | |
| Nueva Estrella | E. Boedo | 4 | 5 | |
| Country | Alvear | 6 | 2 | |
| Platense | Las Heras | 3 | 4 | |
| Dep. Morón | Atlanta | 3 | 3 | |
| C. Asturiano | UAI Urquiza | 5 | 1 | |
| Argentinos | Cideco | 4 | 6 | |
| Huracán | U. Ezpeleta | 4 | 4 | |
| Racing | Juvencia | 3 | 0 | |
| Camioneros | E. Maldonado | 3 | 2 | |
| Cuarta | ||||
| SECLA | Parque | 9 | 3 | |
| Nueva Estrella | E. Boedo | 2 | 3 | |
| Country | Alvear | 0 | 2 | |
| Platense | Las Heras | 2 | 2 | |
| Dep. Morón | Atlanta | 2 | 4 | |
| C. Asturiano | UAI Urquiza | 3 | 3 | |
| Argentinos | Cideco | 2 | 4 | |
| Huracán | U. Ezpeleta | 3 | 0 | |
| Racing | Juvencia | 3 | 1 | |
| Camioneros | E. Maldonado | 4 | 8 | |
| Quinta | ||||
| SECLA | Parque | 2 | 3 | |
| Nueva Estrella | E. Boedo | 1 | 1 | |
| Country | Alvear | 2 | 4 | |
| Platense | Las Heras | 5 | 2 | |
| Dep. Morón | Atlanta | 2 | 4 | |
| C. Asturiano | UAI Urquiza | 2 | 6 | |
| Argentinos | Cideco | 2 | 3 | |
| Huracán | U. Ezpeleta | 5 | 1 | |
| Racing | Juvencia | 2 | 2 | |
| Camioneros | E. Maldonado | 4 | 3 | |
| Sexta | ||||
| SECLA | Parque | 9 | 0 | |
| Nueva Estrella | E. Boedo | 3 | 6 | |
| Country | Alvear | 0 | 1 | |
| Platense | Las Heras | 4 | 4 | |
| Dep. Morón | Atlanta | 1 | 5 | |
| C. Asturiano | UAI Urquiza | 1 | 3 | |
| Argentinos | Cideco | 6 | 0 | |
| Huracán | U. Ezpeleta | 3 | 2 | |
| Racing | Juvencia | 1 | 2 | |
| Camioneros | E. Maldonado | 6 | 1 | |
| Séptima | ||||
| SECLA | Parque | 3 | 3 | |
| Nueva Estrella | E. Boedo | 1 | 3 | |
| Country | Alvear | 2 | 5 | |
| Platense | Las Heras | 2 | 0 | |
| Dep. Morón | Atlanta | 2 | 7 | |
| C. Asturiano | UAI Urquiza | 1 | 4 | |
| Argentinos | Cideco | 1 | 0 | |
| Huracán | U. Ezpeleta | 2 | 4 | |
| Racing | Juvencia | 5 | 1 | |
| Camioneros | E. Maldonado | 3 | 0 | |
| Octava | ||||
| SECLA | Parque | 11 | 0 | |
| Nueva Estrella | E. Boedo | 1 | 4 | |
| Country | Alvear | 0 | 5 | |
| Platense | Las Heras | 8 | 1 | |
| Dep. Morón | Atlanta | 0 | 5 | |
| C. Asturiano | UAI Urquiza | 2 | 3 | |
| Argentinos | Cideco | 0 | 6 | |
| Huracán | U. Ezpeleta | 2 | 4 | |
| Racing | Juvencia | 4 | 0 | |
| Camioneros | E. Maldonado | 2 | 1 | |
| PRIMERA C | ||||
| Primera | ||||
| Hurlingham | Nueva Chicago | 4 | 4 | |
| Franja de Oro | Don Bosco | 6 | 7 | |
| UnLaM | Arsenal | 2 | 4 | |
| Chacarita | GEVS | 1 | 3 | |
| Villa Modelo | Gimnasia | 1 | 2 | |
| Juv. Ciudadela | Ituzaingó | 6 | 3 | |
| Caballito | Almafuerte | 2 | 2 | |
| Pacífico | El Porvenir | 12 | 1 | |
| Comunicaciones | Juventud (Tap.) | 1 | 3 | |
| Tercera | ||||
| Hurlingham | Nueva Chicago | 1 | 4 | |
| Franja de Oro | Don Bosco | 1 | 2 | |
| UnLaM | Arsenal | 3 | 3 | |
| Chacarita | GEVS | 1 | 6 | |
| Villa Modelo | Gimnasia | 1 | 1 | |
| Juv. Ciudadela | Ituzaingó | 0 | 8 | |
| Caballito | Almafuerte | 3 | 2 | |
| Pacífico | El Porvenir | 2 | 3 | |
| Comunicaciones | Juventud (Tap.) | 4 | 5 | |
| Cuarta | ||||
| Hurlingham | Nueva Chicago | 4 | 2 | |
| Franja de Oro | Don Bosco | 2 | 1 | |
| UnLaM | Arsenal | 6 | 2 | |
| Chacarita | GEVS | 1 | 2 | |
| Villa Modelo | Gimnasia | |||
| Juv. Ciudadela | Ituzaingó | 2 | 2 | |
| Caballito | Almafuerte | 4 | 5 | |
| Pacífico | El Porvenir | 5 | 1 | |
| Comunicaciones | Juventud (Tap.) | humedad | ||
| Quinta | ||||
| Hurlingham | Nueva Chicago | 6 | 4 | |
| Franja de Oro | Don Bosco | 2 | 5 | |
| UnLaM | Arsenal | 2 | 1 | |
| Chacarita | GEVS | 2 | 2 | |
| Villa Modelo | Gimnasia | |||
| Juv. Ciudadela | Ituzaingó | 4 | 4 | |
| Caballito | Almafuerte | 3 | 5 | |
| Pacífico | El Porvenir | 2 | 5 | |
| Comunicaciones | Juventud (Tap.) | humedad | ||
| Sexta | ||||
| Hurlingham | Nueva Chicago | 2 | 2 | |
| Franja de Oro | Don Bosco | 2 | 2 | |
| UnLaM | Arsenal | 3 | 2 | |
| Chacarita | GEVS | 2 | 4 | |
| Villa Modelo | Gimnasia | |||
| Juv. Ciudadela | Ituzaingó | 2 | 0 | |
| Caballito | Almafuerte | 2 | 5 | |
| Pacífico | El Porvenir | 2 | 4 | |
| Comunicaciones | Juventud (Tap.) | humedad | ||
| Séptima | ||||
| Hurlingham | Nueva Chicago | 7 | 3 | |
| Franja de Oro | Don Bosco | 1 | 3 | |
| UnLaM | Arsenal | 2 | 2 | |
| Chacarita | GEVS | 2 | 6 | |
| Villa Modelo | Gimnasia | |||
| Juv. Ciudadela | Ituzaingó | 5 | 1 | |
| Caballito | Almafuerte | 1 | 0 | |
| Pacífico | El Porvenir | 1 | El Porvenir no presentó | |
| Comunicaciones | Juventud (Tap.) | humedad | ||
| Octava | ||||
| Hurlingham | Nueva Chicago | 1 | 1 | |
| Franja de Oro | Don Bosco | 1 | 1 | |
| UnLaM | Arsenal | 2 | 8 | |
| Chacarita | GEVS | 0 | 5 | |
| Villa Modelo | Gimnasia | |||
| Juv. Ciudadela | Ituzaingó | 2 | 2 | |
| Caballito | Almafuerte | 1 | 2 | |
| Pacífico | El Porvenir | 2 | 2 | |
| Comunicaciones | Juventud (Tap.) | humedad | ||
| PRIMERA D | ||||
| Primera | ||||
| Temperley | C. Español | 10 | 1 | |
| La Catedral | Colegiales | 2 | 0 | |
| Estrada | Newell's | 5 | 6 | |
| Miriñaque | D. Riestra | 5 | 2 | |
| Atlas | All Boys | 1 | 4 | |
| Alte. Brown | BPNA | 1 | 1 | |
| Monte Viejo | San Miguel | 6 | 2 | |
| San Martín | U. Italiana | 6 | 4 | |
| S. Hurlingham | Excursionistas | 5 | 0 | |
| P. Junta | Almagro | 6 | 5 | |
| Ferro (Merlo) | Dep. Merlo | 6 | 3 | |
| J. J. Urquiza | Def. Cervantes | 5 | 7 | |
| Sp. Barracas | V. Argentina | 3 | 4 | |
| Brown | Los Muchachos | 3 | 4 | |
| Tercera | ||||
| Temperley | C. Español | 1 | 1 | |
| La Catedral | Colegiales | Quedó 1 policía faltando 2'48'' ST. Iban 3-2 | ||
| Estrada | Newell's | 2 | 5 | |
| Miriñaque | D. Riestra | 8 | 1 | |
| Atlas | All Boys | 2 | 4 | |
| Alte. Brown | BPNA | 2 | 2 | |
| Monte Viejo | San Miguel | 7 | 0 | |
| San Martín | U. Italiana | 4 | 1 | |
| S. Hurlingham | Excursionistas | 6 | 3 | |
| P. Junta | Almagro | 0 | 3 | |
| Ferro (Merlo) | Dep. Merlo | 11 | 2 | |
| J. J. Urquiza | Def. Cervantes | 2 | 4 | |
| Sp. Barracas | V. Argentina | 1 | 2 | |
| Brown | Los Muchachos | 4 | 8 | |
| Cuarta | ||||
| Temperley | C. Español | 3 | 8 | |
| La Catedral | Colegiales | 2 | 4 | |
| Estrada | Newell's | |||
| Miriñaque | D. Riestra | |||
| Atlas | All Boys | 3 | 5 | |
| Alte. Brown | BPNA | falta de veedor (AB ) | ||
| Monte Viejo | San Miguel | 6 | 1 | |
| San Martín | U. Italiana | 4 | 1 | |
| S. Hurlingham | Excursionistas | 8 | 2 | |
| P. Junta | Almagro | 5 | 1 | |
| Ferro (Merlo) | Dep. Merlo | 1 | 0 | |
| J. J. Urquiza | Def. Cervantes | 3 | 2 | |
| Sp. Barracas | V. Argentina | 5 | 2 | |
| Brown | Los Muchachos | 4 | 2 | |
| Quinta | ||||
| Temperley | C. Español | 3 | 6 | |
| La Catedral | Colegiales | 7 | 1 | |
| Estrada | Newell's | |||
| Miriñaque | D. Riestra | 0 | 10 | |
| Atlas | All Boys | 3 | 2 | |
| Alte. Brown | BPNA | falta de veedor (AB ) | ||
| Monte Viejo | San Miguel | 6 | 2 | |
| San Martín | U. Italiana | 0 | 3 | |
| S. Hurlingham | Excursionistas | 7 | 3 | |
| P. Junta | Almagro | 5 | 7 | |
| Ferro (Merlo) | Dep. Merlo | 11 | 4 | |
| J. J. Urquiza | Def. Cervantes | 3 | 9 | |
| Sp. Barracas | V. Argentina | 3 | 3 | |
| Brown | Los Muchachos | 5 | 0 | |
| Sexta | ||||
| Temperley | C. Español | 2 | 3 | |
| La Catedral | Colegiales | 3 | 1 | |
| Estrada | Newell's | |||
| Miriñaque | D. Riestra | 6 | 0 | |
| Atlas | All Boys | 2 | 2 | |
| Alte. Brown | BPNA | falta de veedor (AB ) | ||
| Monte Viejo | San Miguel | 2 | 1 | |
| San Martín | U. Italiana | 1 | San Martín no presentó | |
| S. Hurlingham | Excursionistas | 12 | 0 | |
| P. Junta | Almagro | 4 | 2 | |
| Ferro (Merlo) | Dep. Merlo | 3 | 2 | |
| J. J. Urquiza | Def. Cervantes | falta de veedor (JJU) | ||
| Sp. Barracas | V. Argentina | 3 | 8 | |
| Brown | Los Muchachos | 3 | 4 | |
| Séptima | ||||
| Temperley | C. Español | 2 | 2 | |
| La Catedral | Colegiales | 5 | 1 | |
| Estrada | Newell's | |||
| Miriñaque | D. Riestra | 5 | 1 | |
| Atlas | All Boys | 1 | 1 | |
| Alte. Brown | BPNA | falta de veedor (AB ) | ||
| Monte Viejo | San Miguel | 7 | 1 | |
| San Martín | U. Italiana | 4 | 3 | |
| S. Hurlingham | Excursionistas | 8 | 1 | |
| P. Junta | Almagro | 6 | 0 | |
| Ferro (Merlo) | Dep. Merlo | 5 | 1 | |
| J. J. Urquiza | Def. Cervantes | 2 | 8 | |
| Sp. Barracas | V. Argentina | 0 | 11 | |
| Brown | Los Muchachos | 0 | 5 | |
| Octava | ||||
| Temperley | C. Español | 5 | 5 | |
| La Catedral | Colegiales | 8 | 3 | |
| Estrada | Newell's | |||
| Miriñaque | D. Riestra | 5 | 3 | |
| Atlas | All Boys | 1 | 2 | |
| Alte. Brown | BPNA | falta de veedor (AB ) | ||
| Monte Viejo | San Miguel | 4 | 1 | |
| San Martín | U. Italiana | 1 | ||
| S. Hurlingham | Excursionistas | 14 | 1 | |
| P. Junta | Almagro | 11 | 1 | |
| Ferro (Merlo) | Dep. Merlo | 8 | 0 | |
| J. J. Urquiza | Def. Cervantes | 1 | 0 | |
| Sp. Barracas | V. Argentina | 2 | 25 | |
| Brown | Los Muchachos | 8 | 1 | |
| FEMENINO | ||||
| Primera | ||||
| Argentinos | Huracán | 0 | 5 | |
| All Boys | Ferro | 0 | 0 | |
| U. Ezpeleta | Comunicaciones | humedad. Susp. faltando 12'31''. Iban 0-1 | ||
| Sp. Barracas | Nueva Chicago | 15 | 0 | |
| San Lorenzo | Racing | 2 | 1 | |
| Glorias | Glorias | 0 | 6 | |
| C. Asturiano | SECLA | 4 | 5 | |
| Kimberley | Gimnasia | 10 | 0 | |
| Esperanza | Pacífico | 0 | 3 | |
| Platense | Dep. Morón | 5 | 3 | |
| Camioneros | Nueva Estrella | 2 | 3 | |
| Tercera | ||||
| Argentinos | Huracán | 1 | 2 | |
| All Boys | Ferro | 2 | 0 | |
| U. Ezpeleta | Comunicaciones | humedad. Susp. faltando 33''. Iban 4-2 | ||
| Sp. Barracas | Nueva Chicago | 3 | 0 | |
| San Lorenzo | Racing | cancha ocupada. Susp. faltando 15' PT. Iban 1-0 | ||
| Glorias | Glorias | 0 | 5 | |
| C. Asturiano | SECLA | 0 | 2 | |
| Kimberley | Gimnasia | 4 | 2 | |
| Esperanza | Pacífico | 0 | 10 | |
| Platense | Dep. Morón | 4 | 0 | |
| Camioneros | Nueva Estrella | 4 | 3 | |
| Cuarta | ||||
| Argentinos | Huracán | 0 | 3 | |
| All Boys | Ferro | 21 | 1 | |
| U. Ezpeleta | Comunicaciones | Gresca general. Susp. 6 ST. Iban 5-0 | ||
| Sp. Barracas | Nueva Chicago | 3 | 3 | |
| San Lorenzo | Racing | 1 | 1 | |
| Glorias | Glorias | 0 | 8 | |
| C. Asturiano | SECLA | 4 | 5 | |
| Kimberley | Gimnasia | |||
| Esperanza | Pacífico | 0 | 6 | |
| Platense | Dep. Morón | 3 | 2 | |
| Camioneros | Nueva Estrella | 5 | 1 |
Creado y dirigido por Pablo Wildau. Facebook: La Voz del Futsal. Instagram: Pablo Wildau Twitter: @pablow2014
LO QUE HAY QUE SABER
abril 11, 2018
ANTICIPO DE LA REVISTA: RESULTADOS DE PRIMERA, INFERIORES Y FEMENINO
Mientras esperamos la revista online con tablas, goleadores, próximas
fechas y demás estadísticas de la semana, aquí presentamos los
resultados de los partidos de Primera A, Primera B, Primera C, Primera D y Femenino, en
primera e inferiores.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario