SUSPENSIONES:
Nueva Estrella - SECLA (primera de Primera C): Susp. a falta de 16 seg. Iban 4-4. El árbitro informó que recibió un escupitajo desde el sector visitante.
Camioneros- Country (octava de Primera B): Susp. 11' ST. Iban 2-0. El árbitro informó que se debió a una invasión de cancha de público visitante.
AUSENCIAS:
UNLAM (séptima)
Pacífico (séptima)
PARTIDO CON MENOS GOLES:
Unión 0-E. Boedo 0 (cuarta de Primera B)
Caballito 0-Pacífico 0 (cuarta de Primera C)
Pacífico 0-N. Estrella 0 (cuarta de Femenino)
PARTIDO CON MÁS GOLES:
Comunicaciones 15-Esperanza 3 (Primera de Femenino)
MAYOR GOLEADA
Arsenal 0 GEVS 13 (sexta de Primera C)
PROMEDIO DE GOL DE LA FECHA (se cuentan todos los partidos de todas las categorías, inclusive Femenino):
5,455 goles por partido
CATEGORÍA CON MAYOR PROMEDIO DE GOL:
Tercera de Primera B: 7,8 goles por partido
CATEGORÍA CON MENOR PROMEDIO DE GOL:
Cuarta de Femenino: 3,6 goles por partido
DE PRIMERA A OCTAVA (sumatoria de goles)
| PRIMERA A | |||
| River | San Lorenzo | 11 | 17 |
| 17 de Agosto | Hebraica | 23 | 10 |
| La Ñata | Glorias | 27 | 20 |
| Ferro | Banfield | 21 | 8 |
| Newbery | Boca | 11 | 13 |
| América | Independiente | 12 | 24 |
| Kimberley | Pinocho | 16 | 16 |
| Barracas C. | El Talar | 17 | 14 |
| PRIMERA B | |||
| U. Ezpeleta | E. Boedo | 20 | 16 |
| Nueva Estrella | SECLA | 15 | 16 |
| Platense | Parque | 12 | 12 |
| Dep. Morón | Alvear | 25 | 18 |
| C. Asturiano | Cideco | 27 | 11 |
| Huracán | E. Maldonado | 26 | 13 |
| Racing | Argentinos | 19 | 14 |
| Camioneros | Country | 19 | 28 |
| Lamadrid | Juvencia | 20 | 26 |
| Atlanta | Las Heras | 17 | 19 |
| PRIMERA C | |||
| Juventud (Tap.) | Juv. Ciudadela | 28 | 15 |
| Hurlingham | Villa Modelo | 21 | 20 |
| Gimnasia | Ituzaingó | 14 | 2 |
| Almafuerte | Chacarita | 28 | 16 |
| Arsenal | GEVS | 13 | 29 |
| Don Bosco | Comunicaciones | 13 | 17 |
| El Porvenir | Franja de Oro | 39 | 19 |
| Nueva Chicago | UnLaM | 23 | 12 |
| Caballito | Pacífico | 11 | 12 |
| PRIMERA D | |||
| Estrada | La Catedral | 20 | 16 |
| Miriñaque | Temperley | 28 | 11 |
| Atlas | C. Español | 16 | 26 |
| San Miguel | All Boys | 15 | 18 |
| Alte. Brown | Colegiales | 35 | 15 |
| SABER | D. Riestra | 19 | 28 |
| Monte Viejo | Newell's | 7 | 7 |
| P. Junta | S. Hurlingham | 19 | 26 |
| Ferro (Merlo) | San Martín | 39 | 32 |
| J. J. Urquiza | U. Italiana | 32 | 24 |
| Los Muchachos | Def. Cervantes | 14 | 42 |
| Sp. Barracas | Excursionistas | 31 | 19 |
| Vélez | Dep. Merlo | 30 | 18 |
| Brown | Almagro | 26 | 32 |
| FEMENINO | |||
| Gimnasia | U. Ezpeleta | 1 | 2 |
| Ferro | C. Asturiano | 6 | 4 |
| Comunicaciones | Esperanza | 21 | 9 |
| Huracán | Glorias | 7 | 7 |
| Nueva Chicago | Camioneros | 4 | 23 |
| Argentinos | San Lorenzo | 0 | 21 |
| Racing | Platense | 4 | 2 |
| All Boys | Sp. Barracas | 4 | 12 |
| River | Kimberley | 9 | 8 |
| SECLA | Dep. Morón | 13 | 3 |
| Pacífico | Nueva Estrella | 4 | 4 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario