-La única novedad en relación a modificaciones en la punta, se produjo en Primera C, donde Caballito sumó 18 puntos, siendo desplazado por GEVS.
Así se suma:
El criterio utilizado para realizar los cómputos es el siguiente:
Jugador expulsado o informado: 1 punto p/ cada partido de suspensión.
Delegado, Auxiliar, etc. Expulsado/Informado: 3 pts.
Suspensión de cancha: 5 pts.
Partido perdido por fallo del Tribunal (no presentación, falta de policía, etc.): 10 pts.
Faltas graves: un año de suspensión = 60 puntos, o 5 pts por cada mes suspendido.
No se suman suspensiones provisionales o condicionales, ni multas.
PRIMERA A | |
Kimberley | 26 |
Boca | 37 |
Banfield | 47 |
Barracas C. | 48 |
San Lorenzo | 51 |
Hebraica | 52 |
Pinocho | 71 |
La Ñata | 74 |
Racing | 84 |
Independiente | 85 |
17 de Agosto | 88 |
Ferro | 102 |
América | 113 |
River | 136 |
SECLA | 143 |
El Talar | 208 |
PRIMERA B | |
Glorias | 34 |
Argentinos | 50 |
Newbery | 64 |
C. Asturiano | 68 |
E. Boedo | 71 |
Cideco | 75 |
Camioneros | 86 |
Huracán | 91 |
U. Ezpeleta | 92 |
Gimnasia | 96 |
Don Bosco | 97 |
Nueva Estrella | 117 |
UAI Urquiza | 119 |
Platense | 136 |
E. Maldonado | 139 |
Juvencia | 152 |
Las Heras | 157 |
Atlanta | 199 |
Franja de Oro | 219 |
Country | 246 |
PRIMERA C | |
GEVS | 40 |
Caballito | 53 |
Comunicaciones | 60 |
Newell's | 61 |
Pacífico | 65 |
Parque | 68 |
UnLaM | 79 |
Villa Modelo | 87 |
Miriñaque | 91 |
Alvear | 95 |
Nueva Chicago | 101 |
Hurlingham | 120 |
Lamadrid | 145 |
Arsenal | 157 |
Juventud (Tap.) | 158 |
Dep. Morón | 171 |
J. J. Urquiza | 182 |
Chacarita | 205 |
Ituzaingó | 219 |
PRIMERA D | |
Almafuerte | 24 |
Dep. Morán | 46 |
P. Junta | 53 |
Vélez | 66 |
All Boys | 68 |
Monte Viejo | 81 |
U. Italiana | 86 |
SABER | 88 |
Sp. Barracas | 95 |
Temperley | 96 |
La Catedral | 97 |
Estrada | 131 |
BPNA | 137 |
Almagro | 148 |
San Antonio | 156 |
Metalúrgico | 163 |
S. Hurlingham | 164 |
Dock Sud | 182 |
V. Argentina | 184 |
Ferro (Merlo) | 189 |
San Martín | 200 |
D. Riestra | 204 |
Atlas | 209 |
Los Muchachos | 239 |
El Porvenir (*) | 242 |
Excursionistas | 245 |
Juv. Ciudadela | 256 |
C. Policial | 278 |
Colegiales (*) | 362 |
Alte. Brown | 424 |
C. Español (*) | 480 |
Dep. Merlo | 713 |
FEMENINO | |
Primera A | |
Comunicaciones | 1 |
San Lorenzo | 5 |
All Boys (*) | 8 |
Racing | 12 |
Platense | 12 |
SECLA | 13 |
Nueva Estrella | 13 |
Kimberley | 15 |
Huracán | 20 |
River | 21 |
Pacífico | 22 |
Ferro | 33 |
Sp. Barracas (*) | 34 |
Camioneros | 46 |
U. Ezpeleta | 47 |
Dep. Morón | 59 |
Primera B | |
C. Asturiano | 0 |
Gimnasia | 1 |
Lamadrid | 2 |
Glorias | 2 |
Avellaneda AC | 2 |
Banfield | 3 |
Glorias | 4 |
Argentinos | 7 |
Nueva Chicago | 11 |
Atlas | 27 |
Grosville | 32 |
Metalúrgico | 52 |
Independiente | 57 |
El Ciclón | 59 |
Esperanza | 83 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario