-En Primera A no hubo variantes en el primer puesto. Como escolta de Banfield, quedó Kimberley, tras desplazar a Hebraica.
-En Primera B, Glorias, recuperó la punta, ya que Estrella de Boedo descendió a la tercera posición.
-En Primera C, GEVS sumó dos unidades, continúa como cómodo líder.
-En Primera D y en las dos categorías del Femenino, no se registraron mayores variantes en los primeros lugares.
Así se suma:
El criterio utilizado para realizar los cómputos es el siguiente:
Jugador expulsado o informado: 1 punto p/ cada partido de suspensión.
Delegado, Auxiliar, etc. Expulsado/Informado: 3 pts.
Suspensión de cancha: 5 pts.
Partido perdido por fallo del Tribunal (no presentación, falta de policía, etc.): 10 pts.
Faltas graves: un año de suspensión = 60 puntos, o 5 pts por cada mes suspendido.
No se suman suspensiones provisionales o condicionales, ni multas.
PRIMERA A | |
Banfield | 15 |
Kimberley | 24 |
Hebraica | 25 |
San Lorenzo | 26 |
Boca | 28 |
Pinocho | 31 |
Independiente | 34 |
América | 36 |
River | 39 |
Barracas C. | 40 |
17 de Agosto | 51 |
Racing | 54 |
La Ñata | 55 |
Ferro | 87 |
SECLA | 107 |
El Talar | 126 |
PRIMERA B | |
Glorias | 19 |
C. Asturiano | 30 |
E. Boedo | 33 |
Argentinos | 42 |
Nueva Estrella | 43 |
Gimnasia | 44 |
Newbery | 50 |
Cideco | 51 |
Don Bosco | 56 |
U. Ezpeleta | 61 |
UAI Urquiza | 67 |
Camioneros | 77 |
Huracán | 77 |
Las Heras | 90 |
E. Maldonado | 103 |
Country | 106 |
Juvencia | 108 |
Platense | 108 |
Franja de Oro | 137 |
Atlanta | 166 |
PRIMERA C | |
GEVS | 22 |
Villa Modelo | 29 |
Caballito | 29 |
Comunicaciones | 40 |
Chacarita | 43 |
Hurlingham | 44 |
Parque | 44 |
Alvear | 44 |
Nueva Chicago | 48 |
Newell's | 50 |
Pacífico | 51 |
UnLaM | 54 |
Arsenal | 62 |
Miriñaque | 70 |
J. J. Urquiza | 73 |
Juventud (Tap.) | 74 |
Ituzaingó | 78 |
Dep. Morón | 84 |
Lamadrid | 90 |
PRIMERA D | |
BPNA | 14 |
Temperley | 15 |
Dep. Morán | 17 |
S. Hurlingham | 17 |
La Catedral | 18 |
Almafuerte | 19 |
San Antonio | 25 |
P. Junta | 27 |
Monte Viejo | 34 |
U. Italiana | 39 |
Sp. Barracas | 40 |
Vélez | 48 |
Estrada | 49 |
All Boys | 51 |
Atlas | 54 |
SABER | 55 |
D. Riestra | 63 |
Excursionistas | 65 |
El Porvenir | 72 |
Metalúrgico | 78 |
Almagro | 79 |
Ferro (Merlo) | 83 |
Los Muchachos | 115 |
Alte. Brown | 116 |
C. Policial | 121 |
V. Argentina | 124 |
Juv. Ciudadela | 131 |
San Martín | 157 |
Dock Sud | 164 |
Colegiales | 175 |
Dep. Merlo | 226 |
C. Español | 401 |
FEMENINO | |
Primera A | |
Comunicaciones | 0 |
Nueva Estrella | 0 |
Dep. Morón | 0 |
U. Ezpeleta | 1 |
San Lorenzo | 2 |
All Boys | 2 |
Platense | 3 |
Sp. Barracas | 4 |
Racing | 4 |
SECLA | 5 |
Huracán | 7 |
Kimberley | 8 |
Pacífico | 10 |
Ferro | 10 |
River | 10 |
Camioneros | 22 |
Primera B | |
Gimnasia | 0 |
C. Asturiano | 0 |
Grosville | 1 |
Banfield | 1 |
Glorias | 1 |
Lamadrid | 1 |
Avellaneda AC | 2 |
Argentinos | 3 |
Glorias | 4 |
Nueva Chicago | 8 |
Atlas | 12 |
Metalúrgico | 38 |
Esperanza | 40 |
El Ciclón | 42 |
Independiente | 44 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario