-En Primera A, Primera B y Primera C no hubo variantes en el primer puesto.
-En Primera D, La Catedral, que escoltaba a Morán, saltó a la punta, aunque en esta divisional son varios los equipos que se encuentran muy cerca entre sí en la tabla, y luchan por el primer lugar.
-En las dos categorías del Femenino, no se registraron mayores variantes en los primeros lugares, a excepción de que Morón, que era uno de los punteros, sumó diez puntos y bajó varios lugares en la tabla.
Así se suma:
El criterio utilizado para realizar los cómputos es el siguiente:
Jugador expulsado o informado: 1 punto p/ cada partido de suspensión.
Delegado, Auxiliar, etc. Expulsado/Informado: 3 pts.
Suspensión de cancha: 5 pts.
Partido perdido por fallo del Tribunal (no presentación, falta de policía, etc.): 10 pts.
Faltas graves: un año de suspensión = 60 puntos, o 5 pts por cada mes suspendido.
No se suman suspensiones provisionales o condicionales, ni multas.
PRIMERA A | |
Banfield | 15 |
Kimberley | 24 |
San Lorenzo | 26 |
Hebraica | 27 |
Boca | 28 |
América | 36 |
Barracas C. | 40 |
River | 41 |
Pinocho | 43 |
La Ñata | 55 |
17 de Agosto | 58 |
Independiente | 60 |
Racing | 61 |
Ferro | 90 |
SECLA | 107 |
El Talar | 142 |
PRIMERA B | |
Glorias | 24 |
C. Asturiano | 30 |
E. Boedo | 37 |
Argentinos | 43 |
Nueva Estrella | 48 |
Cideco | 51 |
Newbery | 53 |
Don Bosco | 58 |
U. Ezpeleta | 63 |
Gimnasia | 63 |
UAI Urquiza | 70 |
Camioneros | 78 |
Huracán | 87 |
Las Heras | 101 |
Country | 107 |
E. Maldonado | 108 |
Platense | 110 |
Juvencia | 122 |
Franja de Oro | 142 |
Atlanta | 170 |
PRIMERA C | |
Caballito | 30 |
GEVS | 31 |
Villa Modelo | 35 |
Comunicaciones | 48 |
Parque | 50 |
Hurlingham | 50 |
Newell's | 52 |
Pacífico | 52 |
Chacarita | 55 |
UnLaM | 57 |
Arsenal | 69 |
Alvear | 70 |
Miriñaque | 71 |
Juventud (Tap.) | 74 |
Nueva Chicago | 78 |
Dep. Morón | 89 |
J. J. Urquiza | 92 |
Ituzaingó | 94 |
Lamadrid | 105 |
PRIMERA D | |
La Catedral | 19 |
Dep. Morán | 20 |
Almafuerte | 20 |
Temperley | 21 |
P. Junta | 27 |
San Antonio | 37 |
Monte Viejo | 38 |
BPNA | 41 |
U. Italiana | 45 |
Vélez | 48 |
Atlas | 54 |
Sp. Barracas | 57 |
Estrada | 59 |
All Boys | 61 |
SABER | 63 |
D. Riestra | 68 |
Almagro | 87 |
Ferro (Merlo) | 88 |
Metalúrgico | 90 |
S. Hurlingham | 99 |
Excursionistas | 100 |
C. Policial | 122 |
Los Muchachos | 129 |
V. Argentina | 138 |
Alte. Brown | 153 |
San Martín | 157 |
Juv. Ciudadela | 163 |
Dock Sud | 164 |
Colegiales | 179 |
El Porvenir | 223 |
Dep. Merlo | 326 |
C. Español | 435 |
FEMENINO | |
Primera A | |
Comunicaciones | 0 |
Nueva Estrella | 0 |
U. Ezpeleta | 1 |
San Lorenzo | 2 |
Platense | 3 |
Sp. Barracas | 4 |
Racing | 4 |
SECLA | 5 |
All Boys | 6 |
Kimberley | 9 |
Dep. Morón | 10 |
River | 10 |
Ferro | 13 |
Pacífico | 16 |
Huracán | 17 |
Camioneros | 22 |
Primera B | |
Gimnasia | 0 |
C. Asturiano | 0 |
Grosville | 1 |
Banfield | 1 |
Lamadrid | 1 |
Glorias | 2 |
Avellaneda AC | 2 |
Argentinos | 3 |
Glorias | 4 |
Nueva Chicago | 8 |
Atlas | 12 |
Metalúrgico | 38 |
Esperanza | 40 |
El Ciclón | 42 |
Independiente | 45 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario