-En Primera A, Hebraica regresó a la punta, habiendo sumado La Ñata gran cantidad de puntos por no presentación de tres categorías de inferiores.
-En Primera B, Argentinos sigue encabezando la tabla, escoltado por Glorias.
-En Primera C, Newell's fue alcanzado por GEVS (casualmente su rival de la semana pasada) y ambos comparten la punta, a la espera del fallo por la suspensión del partido en Rosario.
-En Primera D Temperley se convirtió otra vez en líder, al bajar de la punta a Morán.
-En las dos categorías del Femenino, no se registraron mayores variantes en los primeros lugares.
Así se suma:
El criterio utilizado para realizar los cómputos es el siguiente:
Jugador expulsado o informado: 1 punto p/ cada partido de suspensión.
Delegado, Auxiliar, etc. Expulsado/Informado: 3 pts.
Suspensión de cancha: 5 pts.
Partido perdido por fallo del Tribunal (no presentación, falta de policía, etc.): 10 pts.
Faltas graves: un año de suspensión = 60 puntos, o 5 pts por cada mes suspendido.
No se suman suspensiones provisionales o condicionales, ni multas.
PRIMERA A | |
Hebraica | 10 |
Kimberley | 12 |
Independiente | 12 |
Banfield | 14 |
San Lorenzo | 17 |
Boca | 24 |
Pinocho | 24 |
SECLA | 25 |
América | 31 |
Barracas C. | 32 |
River | 34 |
La Ñata | 38 |
Racing | 44 |
Ferro | 47 |
17 de Agosto | 49 |
El Talar | 59 |
PRIMERA B | |
Argentinos | 11 |
Glorias | 13 |
E. Boedo | 15 |
C. Asturiano | 20 |
Las Heras | 22 |
Platense | 25 |
Gimnasia | 29 |
E. Maldonado | 29 |
Don Bosco | 33 |
Cideco | 34 |
Newbery | 38 |
UAI Urquiza | 39 |
Nueva Estrella | 40 |
U. Ezpeleta | 45 |
Atlanta | 45 |
Camioneros | 47 |
Huracán | 59 |
Country | 87 |
Juvencia | 101 |
Franja de Oro | 133 |
PRIMERA C | |
Newell's | 11 |
GEVS | 11 |
Nueva Chicago | 18 |
Pacífico | 20 |
Alvear | 27 |
Villa Modelo | 28 |
Caballito | 29 |
Arsenal | 30 |
UnLaM | 32 |
Hurlingham | 34 |
Comunicaciones | 37 |
Chacarita | 39 |
Dep. Morón | 41 |
Parque | 43 |
J. J. Urquiza | 43 |
Ituzaingó | 54 |
Miriñaque | 56 |
Juventud (Tap.) | 61 |
Lamadrid | 82 |
PRIMERA D | |
Temperley | 4 |
Dep. Morán | 5 |
La Catedral | 5 |
SABER | 6 |
Almafuerte | 12 |
BPNA | 12 |
San Antonio | 13 |
Estrada | 14 |
El Porvenir | 14 |
S. Hurlingham | 15 |
Almagro | 17 |
Monte Viejo | 19 |
Sp. Barracas | 19 |
All Boys | 22 |
P. Junta | 23 |
D. Riestra | 24 |
Vélez | 26 |
Metalúrgico | 28 |
U. Italiana | 36 |
Ferro (Merlo) | 37 |
Excursionistas | 38 |
C. Policial | 43 |
Atlas | 49 |
Alte. Brown | 54 |
Dep. Merlo | 59 |
Juv. Ciudadela | 64 |
San Martín | 66 |
V. Argentina | 71 |
Colegiales | 85 |
Los Muchachos | 91 |
Dock Sud | 157 |
C. Español | 169 |
FEMENINO | |
Primera A | |
Comunicaciones | 0 |
Nueva Estrella | 0 |
Dep. Morón | 0 |
U. Ezpeleta | 1 |
Sp. Barracas | 1 |
San Lorenzo | 2 |
All Boys | 2 |
Huracán | 2 |
Platense | 2 |
Racing | 3 |
SECLA | 3 |
Pacífico | 7 |
Kimberley | 8 |
Ferro | 10 |
River | 10 |
Camioneros | 21 |
Primera B | |
Gimnasia | 0 |
C. Asturiano | 0 |
Glorias | 0 |
Grosville | 0 |
Atlas | 1 |
Banfield | 1 |
Argentinos | 1 |
Glorias | 1 |
Lamadrid | 1 |
Avellaneda AC | 2 |
Nueva Chicago | 8 |
Independiente | 14 |
El Ciclón | 28 |
Esperanza | 30 |
Metalúrgico | 34 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario