-En Primera A, B y C no hubo variantes en los primeros lugares.
-En Primera D el primer puesto era compartido por Temperley, Morán y BPNA, de los cuales sólo el último no sumó, por lo tanto, quedó como único puntero
-En las dos categorías del Femenino, no se registraron mayores variantes en los primeros lugares.
Así se suma:
El criterio utilizado para realizar los cómputos es el siguiente:
Jugador expulsado o informado: 1 punto p/ cada partido de suspensión.
Delegado, Auxiliar, etc. Expulsado/Informado: 3 pts.
Suspensión de cancha: 5 pts.
Partido perdido por fallo del Tribunal (no presentación, falta de policía, etc.): 10 pts.
Faltas graves: un año de suspensión = 60 puntos, o 5 pts por cada mes suspendido.
No se suman suspensiones provisionales o condicionales, ni multas.
PRIMERA A | |
Banfield | 14 |
Hebraica | 23 |
Kimberley | 24 |
San Lorenzo | 26 |
Boca | 28 |
Pinocho | 31 |
Independiente | 34 |
América | 36 |
River | 38 |
Barracas C. | 39 |
17 de Agosto | 51 |
La Ñata | 51 |
Racing | 54 |
Ferro | 87 |
SECLA | 107 |
El Talar | 126 |
PRIMERA B | |
E. Boedo | 17 |
Glorias | 18 |
C. Asturiano | 30 |
Gimnasia | 40 |
Newbery | 40 |
Cideco | 41 |
Argentinos | 42 |
Nueva Estrella | 43 |
Don Bosco | 56 |
U. Ezpeleta | 61 |
UAI Urquiza | 63 |
Camioneros | 71 |
Huracán | 75 |
Las Heras | 90 |
E. Maldonado | 103 |
Country | 106 |
Juvencia | 106 |
Platense | 108 |
Franja de Oro | 135 |
Atlanta | 165 |
PRIMERA C | |
GEVS | 20 |
Villa Modelo | 29 |
Caballito | 29 |
Comunicaciones | 40 |
Hurlingham | 42 |
Chacarita | 43 |
Parque | 43 |
Alvear | 44 |
Nueva Chicago | 47 |
Newell's | 50 |
Pacífico | 51 |
Arsenal | 52 |
UnLaM | 53 |
J. J. Urquiza | 69 |
Miriñaque | 70 |
Juventud (Tap.) | 74 |
Dep. Morón | 74 |
Ituzaingó | 78 |
Lamadrid | 90 |
PRIMERA D | |
BPNA | 14 |
Temperley | 15 |
Dep. Morán | 17 |
S. Hurlingham | 17 |
La Catedral | 18 |
Almafuerte | 19 |
San Antonio | 25 |
P. Junta | 27 |
Monte Viejo | 32 |
U. Italiana | 39 |
Sp. Barracas | 40 |
All Boys | 41 |
Vélez | 48 |
Estrada | 49 |
D. Riestra | 53 |
Atlas | 54 |
SABER | 55 |
El Porvenir | 62 |
Excursionistas | 65 |
Almagro | 69 |
Metalúrgico | 78 |
Ferro (Merlo) | 83 |
Los Muchachos | 105 |
C. Policial | 111 |
V. Argentina | 114 |
Alte. Brown | 116 |
Juv. Ciudadela | 131 |
San Martín | 147 |
Dock Sud | 164 |
Colegiales | 165 |
Dep. Merlo | 196 |
C. Español | 401 |
FEMENINO | |
Primera A | |
Comunicaciones | 0 |
Nueva Estrella | 0 |
Dep. Morón | 0 |
U. Ezpeleta | 1 |
Sp. Barracas | 1 |
San Lorenzo | 2 |
All Boys | 2 |
Platense | 3 |
Racing | 4 |
SECLA | 5 |
Huracán | 6 |
Kimberley | 8 |
Pacífico | 10 |
Ferro | 10 |
River | 10 |
Camioneros | 22 |
Primera B | |
Gimnasia | 0 |
C. Asturiano | 0 |
Grosville | 1 |
Banfield | 1 |
Glorias | 1 |
Lamadrid | 1 |
Atlas | 2 |
Avellaneda AC | 2 |
Argentinos | 3 |
Glorias | 4 |
Nueva Chicago | 8 |
Metalúrgico | 34 |
Esperanza | 40 |
El Ciclón | 41 |
Independiente | 44 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario