febrero 04, 2020

PRIMERA D: TODOS LOS RESULTADOS Y UN PROMEDIO DE 5,87 GOLES POR PARTIDO

Estos son todos los resultados de los partidos de Primera D (entre octava y primera división) disputados en 2019, y la cantidad de veces que se repitieron, independientemente de que se hayan producido en condición de local o visitante.
En total, hubo 84 resultados, y el 3 a 2, fue el que más se repitió.
Se convirtieron 19542 goles en 3329 partidos, lo que da un promedio de 5,87 goles por partido.
Aclaración: si un equipo le ganó los puntos a otro por ausencia, el partido se computa como 1-0 y el "gol" se contabiliza para el promedio.

2 a 3 166
2 a 4 164
1 a 2 144
1 a 3 143
3 a 4 133
1 a 4 125
2 a 5 124
2 a 2 105
1 a 5 104
3 a 5 93
3 a 3 81
0 a 3 76
2 a 6 72
0 a 4 71
1 a 6 71
3 a 6 65
4 a 5 63
0 a 1 54
0 a 5 54
2 a 7 53
0 a 2 52
1 a 7 52
0 a 7 48
0 a 6 44
4 a 4 43
1 a 1 40
1 a 8 38
4 a 6 38
2 a 8 33
0 a 8 31
3 a 7 31
5 a 6 30
1 a 9 28
3 a 8 24
4 a 7 24
5 a 5 24
5 a 7 23
0 a 9 20
0 a 10 18
2 a 9 18
4 a 8 18
1 a 10 14
0 a 11 12
5 a 9 11
2 a 11 10
3 a 9 10
4 a 9 10
0 a 0 9
2 a 12 9
1 a 11 8
2 a 10 8
5 a 8 8
6 a 6 8
0 a 12 7
3 a 10 7
4 a 10 5
6 a 7 5
0 a 13 4
1 a 12 4
1 a 14 4
3 a 11 4
5 a 10 4
6 a 8 3
2 a 13 2
3 a 13 2
4 a 11 2
4 a 12 2
7 a 8 2
7 a 10 2
0 a 14 1
0 a 16 1
6 a 9 1
6 a 10 1
7 a 11 1
8 a 8 1
9 a 7 1
9 a 9 1
11 a 6 1
12 a 3 1
12 a 5 1
12 a 6 1
13 a 1 1
13 a 4 1
17a 0 1

No hay comentarios: