Una vuelta por las páginas del libro "20 años de Futsal en la Argentina" permite redescubir jugadores que trazaron un camino en la actividad. En este caso, elegimos recordar al equipo 2006 de América, cuya campaña en el torneo de Primera A tuvo estos números:
Apertura: fue 15º entre 18 participantes.
Clausura: terminó en el 17mo. puesto. Descendió a Primera B.
-Estos fueron sus goleadores:
AP | Vaporaki, Alamiro | 24 |
AP | Trifone | 12 |
AP | Banegas | 10 |
AP | Martinuccio | 10 |
AP | Longo, Juan Manuel | 8 |
AP | Alonso | 5 |
AP | Gómez, Mariano | 4 |
AP | Sequeira, Walter | 3 |
AP | Sequeira, Guillermo | 2 |
AP | Itri | 2 |
AP | Valentini | 1 |
CL | Martínez, Mauricio | 15 |
CL | Vaporaki, Alamiro | 14 |
CL | Martinuccio | 11 |
CL | Gómez, Mariano | 9 |
CL | Rocha | 9 |
CL | Trifone | 6 |
CL | Longo, Juan Manuel | 4 |
CL | Alonso | 1 |
CL | Sequeira, Guillermo | 1 |
CL | Potenza | 1 |
CL | Valentini | 1 |
CL | Areco | 1 |
CL | Maramarco | 1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario