Aclaraciones:
-la divisional A dio comienzo en 1986.
-la B en 1998.
-la C en 2014.
-la D en 2017.
-Chacarita, Sp. Barracas, All Boys y J. J. Urquiza son los que hasta 2018 militaron en las cuatro categorías.
Club | A | B | C | D | Total |
A. de Quilmes | 2 | 2 | |||
Acassuso | 14 | 14 | |||
All Boys | 2 | 9 | 3 | 1 | 15 |
Almagro | 2 | 2 | |||
Alte. Brown | 1 | 1 | |||
Argentinos | 19 | 7 | 26 | ||
Arsenal | 3 | 12 | 2 | 17 | |
Atlanta | 16 | 12 | 4 | 32 | |
Atlas | 1 | 1 | 2 | ||
Banfield | 6 | 13 | 19 | ||
Barracas C. | 7 | 1 | 8 | ||
Boca | 33 | 33 | |||
Brown | 2 | 2 | |||
C. Español | 2 | 2 | 4 | ||
Chacarita | 3 | 9 | 2 | 1 | 15 |
Colegiales | 2 | 2 | 4 | ||
Comunicaciones | 4 | 4 | |||
Ctral. Córdoba | 2 | 2 | |||
D. Riestra | 2 | 2 | 4 | ||
Def. Belgrano | 1 | 1 | |||
Dep. Armenio | 2 | 2 | 4 | ||
Dep. Español | 1 | 1 | |||
Dep. Merlo | 4 | 1 | 1 | 6 | |
Dep. Morón | 8 | 8 | |||
Dock Sud | 1 | 1 | |||
El Porvenir | 3 | 4 | 1 | 8 | |
Estudiantes | 2 | 2 | 4 | ||
Excursionistas | 1 | 1 | 2 | 4 | |
Fénix | 7 | 2 | 9 | ||
Ferro | 22 | 3 | 25 | ||
Gimnasia | 1 | 3 | 1 | 5 | |
Huracán | 22 | 10 | 32 | ||
Independiente | 15 | 6 | 21 | ||
Ituzaingó | 4 | 4 | |||
J. J. Urquiza | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 |
Juv. Unida | 1 | 1 | |||
Laferrere | 5 | 5 | |||
Lamadrid | 13 | 8 | 2 | 23 | |
Liniers | 1 | 1 | |||
Los Andes | 4 | 1 | 5 | ||
Lugano | 6 | 6 | |||
Muñiz | 1 | 1 | |||
Newell's | 14 | 1 | 15 | ||
Nueva Chicago | 3 | 6 | 3 | 12 | |
Platense | 20 | 12 | 1 | 33 | |
Quilmes | 6 | 6 | |||
Racing | 18 | 10 | 28 | ||
River | 33 | 33 | |||
Rosario Central | 17 | 3 | 20 | ||
San Lorenzo | 20 | 1 | 21 | ||
San Martín | 3 | 2 | 2 | 7 | |
San Miguel | 1 | 1 | |||
San Telmo | 6 | 6 | |||
Sp. Barracas | 14 | 5 | 1 | 2 | 22 |
Talleres | 1 | 1 | |||
Temperley | 2 | 3 | 2 | 7 | |
Tigre | 13 | 13 | |||
UAI Urquiza | 1 | 12 | 13 | ||
V. Arenas | 3 | 3 | |||
Vélez | 1 | 1 | |||
Yupanqui | 2 | 2 | 1 | 5 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario