ABIERTO POR BALANCE. HOY: ALMAFUERTE.
Continuamos publicando las estadísticas de cada club en relación a lo producido en 2018. Se refleja la actuación de cada categoría en particular, tanto el Apertura como en el Clausura. En el cuadro principal se encuentran las campañas y la posición en la tabla obtenida por cada división. Al final del cuadro, el porcentaje de puntos conseguido por dicho equipo. Abajo, la lista completa de goleadores, desde la primera hasta la octava división.
También, la opinión de un directivo de la actividad, refiriéndose a un balance general y a lo que viene.
Aclaraciones:
-no se colocaron en las talas los cotejos por playoffs ni para desempatar posiciones.
-La cantidad de partidos jugados en las inferiores quizás no sea igual en cada categoría. Esto podría darse porque algunos encuentros no se disputaron, no se reprogramaron, se suspendieron y no tuvieron resolución de la AFA, o bien el resultado falta en nuestra base de datos.
-Las tablas de goleadores se ajustan a la realidad en un alto porcentaje. No obstante, no hay que descartar algunas diferencias, por ejemplo, como consecuencia de la interpretación de los árbitros (ya que los goles se toman de las planillas oficiales) o de goleadores faltantes en nuestra base de datos.
La opinión de los dirigentes (Carlos Guardia):
"Antes de hacer un análisis futbolístico me gustaría remarcar que los clubes de barrio son mucho más que un espacio para practicar futsal o realizar actividades físicas. Creemos que se trata del arma cultural mas poderosa con la que cuentan los vecinos.
Quitar a los chicos de la calle, inculcarles valores, ofrecerles un espacio amigable de comprensión e inclusión son algunas de las premisas de éste tipo de instituciones.
Algunas de las funciones que creemos debe tener el club Almafuerte son: la inserción de los vecinos dentro de la comunidad, el otorgamiento de identidad, brindar apoyo y contención, darle espacios recreativos, deportivos y de ocio, mostrar formas de interrelaciones, fomentar el compromiso social y alejarlos de conductas perjudiciales para su salud, entre otras cosas.
Para hacer un balance de la actividad habría que tener en cuenta varios aspectos. Los cinco partidos ganados en 34 fechas del torneo de Primera C no resiste mucho análisis. Futbolísticamente el torneo nos dio muchísimas oportunidades y nosotros nos encargamos de desaprovecharlas una por una...
Muy diferente fue el desempeño de las divisiones juveniles. A pesar de lo que mencionaba de la primera división terminamos segundos, creo, en la tabla general, logrando varios títulos. Eso habla del trabajo que se viene realizando desde hace varios años desde la base, y que estamos convencidos que dará sus frutos en algún momento. En este aspecto hay chicos con muchísimo futuro, que se han criado prácticamente en el club, lo que nos llena de orgullo.
Por otra lado estamos muy contentos porque en el último año, siguiendo con nuestro objetivo primordial de la defensa del niño y el desarrollo de sus potencialidades, sumamos más chicos a la familia del club, inscribiéndonos en otra liga de baby; así como también, por fin, pudimos sumar el futsal femenino en nuestra lucha permanente por la inclusión y la igualdad de género.
Institucionalmente también se creció, se reacondicionó una cancha de futbol 5 con la aplicación de pasto sintético, se cambió el tipo de iluminación de las dos canchas, se refaccionaron vestuarios, se pintó la cancha de futsal y se está recuperando un espacio con la construcción de un quincho y sector de parrillas.
Todo eso gracias al apoyo de los chicos, los padres, vecinos y el municipio de San Martín; y en un contexto de país claramente desfavorable para las clases populares, donde cada vez se hace mas difícil cobrar las cuotas, donde nuestros vecinos se quedan sin trabajo, donde aumenta la desigualdad, donde los impuestos aumentan indiscriminadamente, etc, etc...
¿Los objetivos para éste año? Tratar de cumplir nuestra misión como club de barrio..."
Goleadores
AP/CL | Categoría | GOLEADORES | Goles |
Anual | Primera | Juárez | 18 |
Anual | Primera | Rebutti | 9 |
Anual | Primera | Barba | 7 |
Anual | Primera | Igarzábal | 7 |
Anual | Primera | Rojas | 6 |
Anual | Primera | Maiello | 4 |
Anual | Primera | Sandoval, Facundo | 4 |
Anual | Primera | Visona | 4 |
Anual | Primera | Marra | 3 |
Anual | Primera | Pinel | 3 |
Anual | Primera | Cetera | 2 |
Anual | Primera | D'Agostino | 1 |
Anual | Primera | Dahir, Guido (GEVS) | 1 |
Anual | Primera | Frega | 1 |
Anual | Primera | González, Adrián | 1 |
Anual | Primera | Pedrazzini | 1 |
Anual | Primera | Ramírez (Ars) | 1 |
Anual | Primera | Rodríguez, Nicolás | 1 |
Anual | Primera | Vélez | 1 |
Apertura | Tercera | Iannino | 12 |
Apertura | Tercera | Pedrazzini | 9 |
Apertura | Tercera | Calderón | 7 |
Apertura | Tercera | Geuna | 6 |
Apertura | Tercera | Cetera | 5 |
Apertura | Tercera | MAssetta | 5 |
Apertura | Tercera | López, Francisco | 4 |
Apertura | Tercera | Bitz | 2 |
Apertura | Tercera | Díaz, Sebastián | 2 |
Apertura | Tercera | Quiroga | 2 |
Apertura | Tercera | Zang | 2 |
Apertura | Tercera | Alfonzo | 1 |
Apertura | Tercera | Amante | 1 |
Apertura | Tercera | Marra | 1 |
Apertura | Tercera | Pérez Vozza | 1 |
Apertura | Tercera | Rivero | 1 |
Apertura | Tercera | Schik | 1 |
Apertura | Cuarta | Todaro | 18 |
Apertura | Cuarta | Collaud | 15 |
Apertura | Cuarta | Aiello | 8 |
Apertura | Cuarta | Salek | 8 |
Apertura | Cuarta | Allegri | 5 |
Apertura | Cuarta | Torriano | 3 |
Apertura | Cuarta | Fernández, Martín | 2 |
Apertura | Cuarta | Torres | 1 |
Apertura | Cuarta | Vallejos | 1 |
Apertura | Cuarta | Visona | 1 |
Apertura | Quinta | Balestra | 11 |
Apertura | Quinta | Polizzotto | 10 |
Apertura | Quinta | Rojas | 10 |
Apertura | Quinta | González, Hernán | 8 |
Apertura | Quinta | Candia | 6 |
Apertura | Quinta | García López | 4 |
Apertura | Quinta | Guardia, Lautaro | 4 |
Apertura | Quinta | Jara | 3 |
Apertura | Quinta | Prado | 3 |
Apertura | Quinta | Brandell | 2 |
Apertura | Quinta | Cristaudo | 1 |
Apertura | Quinta | Freiro | 1 |
Apertura | Sexta | Daniele | 11 |
Apertura | Sexta | Aquino | 9 |
Apertura | Sexta | González, Gabriel | 8 |
Apertura | Sexta | Grangetto | 5 |
Apertura | Sexta | Torres | 5 |
Apertura | Sexta | Teperino | 4 |
Apertura | Sexta | Vera | 4 |
Apertura | Sexta | Villamayor | 4 |
Apertura | Sexta | Agüero | 2 |
Apertura | Sexta | Mendoza | 1 |
Apertura | Sexta | Valdez, Facundo | 1 |
Apertura | Sexta | Valdez, Franco | 1 |
Apertura | Séptima | Moreno | 15 |
Apertura | Séptima | Ordax | 15 |
Apertura | Séptima | Echeverría | 14 |
Apertura | Séptima | Godoy | 14 |
Apertura | Séptima | Paz | 6 |
Apertura | Séptima | Cuccioletta | 5 |
Apertura | Séptima | Fuster | 3 |
Apertura | Octava | García, Ulises | 13 |
Apertura | Octava | Reiner | 13 |
Apertura | Octava | Juárez | 8 |
Apertura | Octava | Milani | 4 |
Apertura | Octava | Agüero | 3 |
Apertura | Octava | Ávila | 3 |
Apertura | Octava | Malinconico | 3 |
Apertura | Octava | Silva | 2 |
Clausura | Tercera | Pedrazzini | 11 |
Clausura | Tercera | Calderón | 9 |
Clausura | Tercera | Zang | 7 |
Clausura | Tercera | Pérez Vozza | 6 |
Clausura | Tercera | Iannino | 4 |
Clausura | Tercera | MAssetta | 4 |
Clausura | Tercera | Schik | 4 |
Clausura | Tercera | Díaz, Sebastián | 3 |
Clausura | Tercera | Alfonzo | 2 |
Clausura | Tercera | Cetera | 2 |
Clausura | Tercera | Rivero | 2 |
Clausura | Tercera | Bitz | 1 |
Clausura | Tercera | Collaud | 1 |
Clausura | Tercera | Cristaudo | 1 |
Clausura | Tercera | Salusso (HUrl ) | 1 |
Clausura | Cuarta | Todaro | 8 |
Clausura | Cuarta | Fernández, Martín | 6 |
Clausura | Cuarta | Aiello | 5 |
Clausura | Cuarta | Collaud | 5 |
Clausura | Cuarta | Salek | 5 |
Clausura | Cuarta | Allegri | 4 |
Clausura | Cuarta | Torriano | 4 |
Clausura | Cuarta | Visona | 1 |
Clausura | Quinta | González, Hernán | 15 |
Clausura | Quinta | Polizzotto | 9 |
Clausura | Quinta | Guardia, Lautaro | 8 |
Clausura | Quinta | Rojas | 7 |
Clausura | Quinta | Maiello | 4 |
Clausura | Quinta | Balestra | 3 |
Clausura | Quinta | Candia | 1 |
Clausura | Quinta | Díaz, Joaquín | 1 |
Clausura | Quinta | García López | 1 |
Clausura | Quinta | Guersoli | 1 |
Clausura | Quinta | Prado | 1 |
Clausura | Sexta | Daniele | 22 |
Clausura | Sexta | González, Gabriel | 14 |
Clausura | Sexta | Aquino | 10 |
Clausura | Sexta | Mendoza | 6 |
Clausura | Sexta | Grangetto | 5 |
Clausura | Sexta | Vera | 5 |
Clausura | Sexta | Teperino | 4 |
Clausura | Sexta | Villamayor | 2 |
Clausura | Sexta | Valdez, Franco | 1 |
Clausura | Séptima | Ordax | 21 |
Clausura | Séptima | Moreno | 19 |
Clausura | Séptima | Echeverría | 10 |
Clausura | Séptima | Godoy | 6 |
Clausura | Séptima | Cuccioletta | 5 |
Clausura | Séptima | Fuster | 4 |
Clausura | Séptima | Pereyra | 2 |
Clausura | Séptima | Paz | 1 |
Clausura | Octava | Milani | 10 |
Clausura | Octava | Reiner | 8 |
Clausura | Octava | García, Ulises | 6 |
Clausura | Octava | Malinconico | 6 |
Clausura | Octava | Juárez | 4 |
Clausura | Octava | Agüero | 3 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario