ABIERTO POR BALANCE. HOY: ATLANTA.
Continuamos publicando las estadísticas de cada club en relación a lo producido en 2019. Se refleja la actuación de cada categoría en particular, tanto el Apertura como en el Clausura. En el cuadro principal se encuentran las campañas y la posición en la tabla obtenida por cada división. Al final del cuadro, el porcentaje de puntos conseguido por dicho equipo. Abajo, la lista completa de goleadores, desde la primera hasta la octava división.
También, la opinión de un directivo de la actividad, refiriéndose a un balance general y a lo que viene.
Aclaraciones:
-La cantidad de partidos jugados en las inferiores quizás no sea igual en cada categoría. Esto podría darse porque algunos encuentros no se disputaron, no se reprogramaron, se suspendieron y no tuvieron resolución de la AFA, o bien el resultado falta en nuestra base de datos.
-Las tablas de goleadores se ajustan a la realidad en un alto porcentaje. No obstante, no hay que descartar algunas diferencias, por ejemplo, como consecuencia de la interpretación de los árbitros (ya que los goles se toman de las planillas oficiales) o de goleadores faltantes en la base de datos de AFA.
Categoría por categoría, todas sus campañas
La opinión de los dirigentes (Roberto Lorizio):
"Para nosotros fue un año de transición en general, por la repentina salida de Fabián López (a fines de la temporada 2018), que era el DT de la primera y se fue a dirigir a Italia. Asumió Juan Massola, que es del riñón del club y si bien no clasificamos a los playoffs por diferencia de gol y estuvimos competitivos, nuestro primer objetivo era mantener la categoría, después clasificar y por último intentar el ascenso. Logramos quedarnos en la B y no pudimos entrar al reducido por diferencia de gol.
En cuanto a inferiores, estamos en un proceso de reestructuración dentro del club, modificando todo lo que es fútbol infantil. Se creó un departamento unificado de fútbol infantil donde vamos a trabajar para unir todo lo que es fútbol infantil de AFA, con FEFI y hacer un área a partir de ahí, empezando a trabajar con todos los chicos de manera unificada, que era algo que no se estaba haciendo y es muy importante para nosotros. Se crearon las coordinaciones deportivas que, al margen de AFA, están manejando Darío Canessa (a partir del año pasado, y en 2020 continúa) y Matías Maranzano como coordinador general de LAFA. Con es intentamos estar mucho más encima de los profes y de las categorías, para bajar una misma línea de trabajo, apuntando así a las inferiores y tener frutos en lo inmediato. Sabemos que es un camino largo pero nuestro estilo es trabajar desde las bases para dejar cosas enriquecedoras y fuertes a futuro.
En primera, para 2020 apostamos a mantener al cuerpo técnico, que ya conoce el plantel y ganó un año de experiencia dirigiendo a Atlanta. Pudimos retener a los jugadores que queríamos y los que fuimos a buscar dentro de nuestras posibilidades por suerte logramos conseguirlos. Creo que tenemos un plantel bastante equilibrado y competitivo internamente. Esperemos que también, así como pensamos, lo sea en el torneo. Sabemos que será un campeonato duro. Ascendieron Newell's, Pacífico, Gimnasia no tuvo la suerte de subir a Primera y será muy fuerte también, además descendieron River, Independiente... Va a ser muy competitivo, cada vez más. La B está cada vez más profesional. Se hace difícil pero tratamos de estar a la altura. Esperemos poder plasmarlo en los resultados".
Goleadores
Según datos de los goles anotados por los árbitros.
Cat. Torneo Jugador
Primera | Anual | Walker | 18 |
Primera | Anual | Clapcich, Jorge | 17 |
Primera | Anual | Politi | 14 |
Primera | Anual | Jurgensen | 11 |
Primera | Anual | Canessa | 10 |
Primera | Anual | Rufino, Nicolás | 8 |
Primera | Anual | Ruscica | 7 |
Primera | Anual | Dana, Federico | 6 |
Primera | Anual | Ibáñez | 5 |
Primera | Anual | Di Fiore | 4 |
Primera | Anual | Ojeda | 4 |
Primera | Anual | Álvarez, Agustín | 2 |
Primera | Anual | Fretel | 2 |
Primera | Anual | Gutiérrez, Pablo Nicolás | 2 |
Primera | Anual | Pedatella | 1 |
Tercera | Apertura | Feliciotti, Santiago Nicolas | 16 |
Tercera | Apertura | Britez Chavez, Alan Waldimir | 10 |
Tercera | Apertura | Gomez, Tomas Nahuel | 10 |
Tercera | Apertura | Fretel, Elias Daniel | 6 |
Tercera | Apertura | Ortiz De Zarate, Guido Tomas | 5 |
Tercera | Apertura | Ojeda, Martin Andres | 4 |
Tercera | Apertura | Fossas, Matias Agustin | 3 |
Tercera | Apertura | Del Valle, Matias Adrian | 2 |
Tercera | Apertura | Zalcman, Mariano | 2 |
Tercera | Apertura | Acevedo Sanabria, Nicolas Ivan Alejandro | 1 |
Tercera | Apertura | Capuano, Tomas Augusto | 1 |
Tercera | Apertura | Gallardo, Tobias | 1 |
Tercera | Apertura | Sanabria, Pablo Ezequiel | 1 |
Tercera | Clausura | Del Valle, Matias Adrian | 14 |
Tercera | Clausura | Britez Chavez, Alan Waldimir | 11 |
Tercera | Clausura | Fossas, Matias Agustin | 8 |
Tercera | Clausura | Ortiz De Zarate, Guido Tomas | 6 |
Tercera | Clausura | Feliciotti, Santiago Nicolas | 5 |
Tercera | Clausura | Acevedo Sanabria, Nicolas Ivan Alejandro | 5 |
Tercera | Clausura | Lorenzo, Kevin Ezequiel | 5 |
Tercera | Clausura | Gallardo, Tobias | 3 |
Tercera | Clausura | Sanabria, Pablo Ezequiel | 3 |
Tercera | Clausura | Gomez, Tomas Nahuel | 2 |
Tercera | Clausura | Lencina, Mateo Nicolas | 2 |
Tercera | Clausura | Ojeda, Martin Andres | 1 |
Cuarta | Apertura | Celico, Emiliano Martin | 12 |
Cuarta | Apertura | Acosta Tribeño, Jose Luis | 5 |
Cuarta | Apertura | Perez Taboada, Diego Martin | 5 |
Cuarta | Apertura | Logares, Tomas Brian | 4 |
Cuarta | Apertura | Centurion, Rodrigo Sebastian | 3 |
Cuarta | Apertura | Gonzalez, Maximo | 3 |
Cuarta | Apertura | Surgiel Denti, Agustin | 2 |
Cuarta | Apertura | Acosta Rodriguez, Mauro | 1 |
Cuarta | Apertura | Valenzuela, Tomas Joaquin | 1 |
Cuarta | Clausura | Centurion, Rodrigo Sebastian | 9 |
Cuarta | Clausura | Acosta Tribeño, Jose Luis | 8 |
Cuarta | Clausura | Celico, Emiliano Martin | 4 |
Cuarta | Clausura | Perez Taboada, Diego Martin | 4 |
Cuarta | Clausura | Acosta Rodriguez, Mauro | 3 |
Cuarta | Clausura | Carmona, Lautaro Nicolas | 2 |
Cuarta | Clausura | Fronti, Juan Antonio | 2 |
Cuarta | Clausura | Logares, Tomas Brian | 2 |
Cuarta | Clausura | Capristo, Gianmarco | 1 |
Cuarta | Clausura | Surgiel Denti, Agustin | 1 |
Quinta | Apertura | Cabral Cabrera, Axel Rodrigo | 6 |
Quinta | Apertura | Marabot, Brian Manuel | 5 |
Quinta | Apertura | Palmieri, Lucas Gaston | 5 |
Quinta | Apertura | Reussi, Nahuel Tomas | 5 |
Quinta | Apertura | Gutierrez, Facundo Tomas | 3 |
Quinta | Apertura | Blind, Brian Maximiliano | 2 |
Quinta | Apertura | Diaz, Mateo Agustin | 2 |
Quinta | Apertura | Gonzalez Masri, Ivan | 1 |
Quinta | Apertura | Navarro Quijano, Jeronimo Yamil | 1 |
Quinta | Clausura | Blind, Brian Maximiliano | 12 |
Quinta | Clausura | Reussi, Nahuel Tomas | 11 |
Quinta | Clausura | Steizel, Tomas | 6 |
Quinta | Clausura | Cabral Cabrera, Axel Rodrigo | 4 |
Quinta | Clausura | Marabot, Brian Manuel | 4 |
Quinta | Clausura | Gutierrez, Facundo Tomas | 2 |
Quinta | Clausura | Palmieri, Lucas Gaston | 2 |
Quinta | Clausura | Peloso, Leandro Nicolas | 1 |
Sexta | Apertura | Ponga, Facundo Andres | 16 |
Sexta | Apertura | Pellegrino, Matias Agustin | 8 |
Sexta | Apertura | Tiratel, Santiago | 5 |
Sexta | Apertura | Ybañez, Cristian David | 5 |
Sexta | Apertura | Dasso Asquini, Matias Ariel | 3 |
Sexta | Apertura | Berlingeri, Santiago Oscar | 2 |
Sexta | Apertura | Elisseche Ferreyra, Lautaro Salvador | 2 |
Sexta | Apertura | Zabala, Felipe | 2 |
Sexta | Clausura | Ponga, Facundo Andres | 18 |
Sexta | Clausura | Tiratel, Santiago | 8 |
Sexta | Clausura | Pellegrino, Matias Agustin | 6 |
Sexta | Clausura | Dasso Asquini, Matias Ariel | 4 |
Sexta | Clausura | Berlingeri, Santiago Oscar | 2 |
Sexta | Clausura | Aragon, Felipe | 1 |
Sexta | Clausura | Elisseche Ferreyra, Lautaro Salvador | 1 |
Séptima | Apertura | Mindez, Rafael | 6 |
Séptima | Apertura | Arias, Matias | 4 |
Séptima | Apertura | Luque, Luciano Joaquin | 4 |
Séptima | Apertura | Fridman, Uriel Alejandro | 2 |
Séptima | Apertura | Roldan, Ignacio Ezequiel | 2 |
Séptima | Apertura | Antonini, Santino | 1 |
Séptima | Apertura | Faskowicz, Gaston | 1 |
Séptima | Apertura | Lopez Grecia, Facundo Agustin | 1 |
Séptima | Clausura | Arias, Matias | 9 |
Séptima | Clausura | Luque, Luciano Joaquin | 3 |
Séptima | Clausura | Antonini, Santino | 2 |
Séptima | Clausura | Goldman, Joaquin | 2 |
Séptima | Clausura | Miciulevicius, Benjamin | 2 |
Séptima | Clausura | Mindez, Rafael | 2 |
Octava | Apertura | Fuentes, Joaquin | 6 |
Octava | Apertura | Aguilar, Tomas Lucas Gabriel | 5 |
Octava | Apertura | Fescina, Juan Francisco | 2 |
Octava | Apertura | Viana Leiba, Thiago | 2 |
Octava | Apertura | Alvarez, Agustin Matias | 1 |
Octava | Apertura | Sanchez De Bock, Santiago Agustin | 1 |
Octava | Clausura | Fuentes, Joaquin | 4 |
Octava | Clausura | Aguilar, Tomas Lucas Gabriel | 3 |
Octava | Clausura | Correa Chavez, Santino Gabriel | 3 |
Octava | Clausura | Roldan Borsalino, Valentin | 2 |
Octava | Clausura | Sanchez De Bock, Santiago Agustin | 2 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario