ABIERTO POR BALANCE. HOY: GEVS.
Continuamos publicando las estadísticas de cada club en relación a lo producido en 2019. Se refleja la actuación de cada categoría en particular, tanto el Apertura como en el Clausura. En el cuadro principal se encuentran las campañas y la posición en la tabla obtenida por cada división. Al final del cuadro, el porcentaje de puntos conseguido por dicho equipo. Abajo, la lista completa de goleadores, desde la primera hasta la octava división.
También, la opinión de un directivo de la actividad, refiriéndose a un balance general y a lo que viene.
Aclaraciones:
-La cantidad de partidos jugados en las inferiores quizás no sea igual en cada categoría. Esto podría darse porque algunos encuentros no se disputaron, no se reprogramaron, se suspendieron y no tuvieron resolución de la AFA, o bien el resultado falta en nuestra base de datos.
-Las tablas de goleadores se ajustan a la realidad en un alto porcentaje. No obstante, no hay que descartar algunas diferencias, por ejemplo, como consecuencia de la interpretación de los árbitros (ya que los goles se toman de las planillas oficiales) o de goleadores faltantes en la base de datos de AFA.
Categoría por categoría, todas sus campañas
La opinión de los dirigentes (Ezequiel Taboada):
"El 2019 ha sido altamente valorado. La realidad es que estuvimos compitiendo con clubes a los cuales les tocó subir de categoría con un presupuesto muchísimo mayor al nuestro. Hemos hecho un torneo muy regular donde creo que fuimos de menor a mayor. Así estuvo a la vista y hemos podido pelear el ascenso directo hasta la finalización. Después, en el playoffs el equipo se preparó muy bien para esas instancias, en las cuales también tuvimos algunas bajas importantes. En los momentos decisivos las hemos sentido. Así y todo jugamos la final, con una expectativa enorme para poder lograr el objetivo, que era ascender. No se pudo pero bueno, el trabajo realizado por el cuerpo técnico, donde ya no está más Diego Pela, ha sido enorme a nivel deportivo. Nos quedamos con todo eso, con la entrega del equipo, con el compromiso del club, con la gente que nos acompañó. Estaremos doblando la apuesta para este año, que esperemos que sea mejor que el 2019. Al no haber ascendido pensamos que todo ha sido malo y yo como cabeza de grupo no lo veo de esa manera, ya que GEVS, con recursos muy nobles, compitió hasta las instancias finales con posibilidades, y eso es muy valorable para nosotros. Tenemos que estar orgulloso de todos ellos.
En relación a las inferiores, año a año seguimos superando las expectativas. A dos años de haber formado con los profes del club las Promocionales, eso nos da lugar a que lleguen armadas a la primera temporada en AFA. LA realidad es que en eso hemos crecido un montón. Después seguimos con el tema de la captación, para poder reforzar nuestro planteles y tener más competencia interna. En tercera división, en 2019 se creció mucho en la etapa formativa, ya que en el segundo semestre se subieron muchos chicos de quinta y cuarta a entrenar y jugar en la división, más allá de que en alguna categoría nos ha tocado salir campeones. Eso para nosotros es anecdótico, no nos hace variar, no desviamos el foco de la formación y el trabajo".
Goleadores
Según datos de los goles anotados por los árbitros.
Cat. Torneo Jugador
Primera | Anual | Russo, Biagio | 24 |
Primera | Anual | Lusnig, Nahuel | 17 |
Primera | Anual | Cao, Pablo | 11 |
Primera | Anual | Fernández, José Cristian | 11 |
Primera | Anual | Supini, Joel | 10 |
Primera | Anual | Mondín, Nicolás | 8 |
Primera | Anual | Vilar, Federico | 8 |
Primera | Anual | Del Rosso, Julián | 4 |
Primera | Anual | Gigena, Santiago | 4 |
Primera | Anual | Albernaz, Nahuel | 3 |
Primera | Anual | Arca, Santino | 3 |
Primera | Anual | Cermeño, Ignacio | 2 |
Primera | Anual | Hernández, Juan Carlos | 2 |
Primera | Anual | Marengo, Maximiliano | 2 |
Primera | Anual | Rabuffetti, Matías | 1 |
Primera | playoffs | Cao, Pablo | 2 |
Primera | playoffs | Fernández, José Cristian | 2 |
Primera | playoffs | Russo, Biagio | 2 |
Primera | playoffs | Del Rosso, Julián | 1 |
Primera | playoffs | Gigena, Santiago | 1 |
Tercera | Apertura | Santomil, Renzo | 6 |
Tercera | Apertura | Rojas, Alexander Ariel | 5 |
Tercera | Apertura | Zeliz, Damian | 5 |
Tercera | Apertura | Ripalta, Ignacio Ezequiel | 4 |
Tercera | Apertura | Gavieiro, Thiago | 3 |
Tercera | Apertura | Vilar Carmona, Federico Gabriel | 3 |
Tercera | Apertura | Ripalta, Facundo Ivan | 2 |
Tercera | Apertura | Rojas, Thomas Ariel | 2 |
Tercera | Apertura | Zanatta, Agustin | 2 |
Tercera | Apertura | Caggiano, Santiago | 1 |
Tercera | Apertura | Escobar, Octavio | 1 |
Tercera | Apertura | Gentili, Juan Ignacio | 1 |
Tercera | Apertura | Infantino Pestoni, Thiago | 1 |
Tercera | Clausura | Rojas, Alexander Ariel | 12 |
Tercera | Clausura | Nagy, Lautaro Nahuel | 8 |
Tercera | Clausura | Ripalta, Ignacio Ezequiel | 8 |
Tercera | Clausura | Caggiano, Santiago | 7 |
Tercera | Clausura | Zeliz, Damian | 7 |
Tercera | Clausura | Ripalta, Facundo Ivan | 4 |
Tercera | Clausura | Alcaraz, Rodrigo | 3 |
Tercera | Clausura | Escobar, Octavio | 3 |
Tercera | Clausura | Gavieiro, Thiago | 3 |
Tercera | Clausura | Santomil, Renzo | 3 |
Tercera | Clausura | Caporale, Agustin Horacio | 2 |
Tercera | Clausura | Gentili, Juan Ignacio | 1 |
Tercera | Clausura | Gonzalez Trillo, Matias | 1 |
Tercera | Clausura | Ripalta, Nicolas | 1 |
Cuarta | Apertura | Donato, Facundo Martin | 5 |
Cuarta | Apertura | Caggiano, Santiago | 4 |
Cuarta | Apertura | Muzzio, Bruno Alejandro | 4 |
Cuarta | Apertura | Alcaraz, Rodrigo | 3 |
Cuarta | Apertura | Ferri, Franco Nicolas | 3 |
Cuarta | Apertura | Platas, Joaquin | 3 |
Cuarta | Apertura | Aramayo Galarza, Ian Lenny | 2 |
Cuarta | Apertura | Arcidiacono, Juan Sebastian | 2 |
Cuarta | Apertura | Fernandez Aguirre, Manuel | 2 |
Cuarta | Apertura | Rebollo, Matias | 2 |
Cuarta | Clausura | Muzzio, Bruno Alejandro | 6 |
Cuarta | Clausura | Donato, Facundo Martin | 5 |
Cuarta | Clausura | Yacante, Facundo | 4 |
Cuarta | Clausura | Ferri, Franco Nicolas | 3 |
Cuarta | Clausura | Nieto, Tomas | 3 |
Cuarta | Clausura | Platas, Joaquin | 3 |
Cuarta | Clausura | Galvan, Valentino | 2 |
Cuarta | Clausura | Rebollo, Matias | 2 |
Cuarta | Clausura | Aramayo Galarza, Ian Lenny | 1 |
Cuarta | Clausura | Arcidiacono, Juan Sebastian | 1 |
Cuarta | Clausura | Caggiano, Santiago | 1 |
Cuarta | Clausura | Fernandez Aguirre, Manuel | 1 |
Cuarta | Clausura | Fernandez, Javier Pablo Marcelino | 1 |
Quinta | Apertura | Gonzalez Trillo, Matias | 13 |
Quinta | Apertura | Gomez, Tomas | 10 |
Quinta | Apertura | Tassi, Franco | 9 |
Quinta | Apertura | Modrykamien, Matias | 8 |
Quinta | Apertura | Reschini, Facundo | 4 |
Quinta | Apertura | Alcaraz, Ignacio | 4 |
Quinta | Apertura | Cafiero, Manuel | 3 |
Quinta | Apertura | Di Paola, Maximo | 3 |
Quinta | Apertura | Ferreriro Olmos, Ciro | 2 |
Quinta | Apertura | Platas, Ignacio | 2 |
Quinta | Clausura | Tassi, Franco | 13 |
Quinta | Clausura | Cafiero, Manuel | 12 |
Quinta | Clausura | Reschini, Facundo | 9 |
Quinta | Clausura | Gonzalez Trillo, Matias | 6 |
Quinta | Clausura | Platas, Ignacio | 5 |
Quinta | Clausura | Alcaraz, Ignacio | 3 |
Quinta | Clausura | Di Paola, Maximo | 3 |
Quinta | Clausura | Gomez, Tomas | 3 |
Quinta | Clausura | Bolaño, Santiago | 1 |
Quinta | Clausura | Modrykamien, Matias | 1 |
Sexta | Apertura | Parente, Juan Ignacio | 6 |
Sexta | Apertura | Rebollo, Lautaro Tomas | 5 |
Sexta | Apertura | Tricarico, Thiago | 5 |
Sexta | Apertura | Berberian, Lucas Mateo | 4 |
Sexta | Apertura | D'Amore Cristos, Franco | 4 |
Sexta | Apertura | Poggi, Bautista | 3 |
Sexta | Apertura | Reschini, Joaquin | 3 |
Sexta | Apertura | Ruscio, Luciano | 3 |
Sexta | Apertura | Zarza Fruto, Nahuel Luis | 3 |
Sexta | Apertura | Albor, Santiago Jose | 2 |
Sexta | Apertura | Monaco Perez, Gonzalo | 2 |
Sexta | Clausura | Parente, Juan Ignacio | 8 |
Sexta | Clausura | Poggi, Bautista | 8 |
Sexta | Clausura | Reschini, Joaquin | 6 |
Sexta | Clausura | Rebollo, Lautaro Tomas | 3 |
Sexta | Clausura | Monaco Perez, Gonzalo | 2 |
Sexta | Clausura | Albor, Santiago Jose | 1 |
Sexta | Clausura | D'Amore Cristos, Franco | 1 |
Sexta | Clausura | Tricarico, Thiago | 1 |
Sexta | Clausura | Zarza Fruto, Nahuel Luis | 1 |
Séptima | Apertura | Gradin, Valentin Damian | 12 |
Séptima | Apertura | Rions, Tomas | 11 |
Séptima | Apertura | Girado Morales, Felipe Benjamin | 9 |
Séptima | Apertura | Ripalta, Santiago Rodrigo | 8 |
Séptima | Apertura | Caggiano, Nicolas | 7 |
Séptima | Apertura | Cernadas Netri, Santiago | 6 |
Séptima | Apertura | Arcidiacono, Santino Luca | 4 |
Séptima | Apertura | Ledo, Julian | 4 |
Séptima | Apertura | Ridolfi Chiozza, Ramiro Julian | 1 |
Séptima | Clausura | Gradin, Valentin Damian | 13 |
Séptima | Clausura | Cernadas Netri, Santiago | 7 |
Séptima | Clausura | Rions, Tomas | 6 |
Séptima | Clausura | Ripalta, Santiago Rodrigo | 6 |
Séptima | Clausura | Ledo, Julian | 4 |
Séptima | Clausura | Caggiano, Nicolas | 3 |
Séptima | Clausura | Arcidiacono, Santino Luca | 2 |
Séptima | Clausura | Girado Morales, Felipe Benjamin | 2 |
Séptima | Clausura | Ridolfi Chiozza, Ramiro Julian | 2 |
Octava | Apertura | Adamovsky Tau, Felipe | 10 |
Octava | Apertura | Nieves, Sebastian | 8 |
Octava | Apertura | Ferraro, Renzo Julian | 7 |
Octava | Apertura | Castro, Enzo Luca | 7 |
Octava | Apertura | Lopez, Ramiro | 6 |
Octava | Apertura | Abeijon, Ramiro Matias | 4 |
Octava | Apertura | Olmedo, Santiago | 4 |
Octava | Apertura | Rodriguez, Nehuen Agustin | 4 |
Octava | Apertura | Cejas Meliare, Joaquin Ariel | 2 |
Octava | Clausura | Adamovsky Tau, Felipe | 14 |
Octava | Clausura | Abeijon, Ramiro Matias | 6 |
Octava | Clausura | Nieves, Sebastian | 6 |
Octava | Clausura | Rodriguez, Nehuen Agustin | 6 |
Octava | Clausura | Castro, Enzo Luca | 5 |
Octava | Clausura | Cejas Meliare, Joaquin Ariel | 5 |
Octava | Clausura | Lopez, Ramiro | 4 |
Octava | Clausura | Olmedo, Santiago | 4 |
Octava | Clausura | Ferraro, Renzo Julian | 3 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario