ABIERTO POR BALANCE. HOY: ALMAGRO.
Continuamos publicando las estadísticas de cada club en relación a lo producido en 2019. Se refleja la actuación de cada categoría en particular, tanto el Apertura como en el Clausura. En el cuadro principal se encuentran las campañas y la posición en la tabla obtenida por cada división. Al final del cuadro, el porcentaje de puntos conseguido por dicho equipo. Abajo, la lista completa de goleadores, desde la primera hasta la octava división.
También, la opinión de un directivo de la actividad, refiriéndose a un balance general y a lo que viene.
Aclaraciones:
-La cantidad de partidos jugados en las inferiores quizás no sea igual en cada categoría. Esto podría darse porque algunos encuentros no se disputaron, no se reprogramaron, se suspendieron y no tuvieron resolución de la AFA, o bien el resultado falta en nuestra base de datos.
-Las tablas de goleadores se ajustan a la realidad en un alto porcentaje. No obstante, no hay que descartar algunas diferencias, por ejemplo, como consecuencia de la interpretación de los árbitros (ya que los goles se toman de las planillas oficiales) o de goleadores faltantes en la base de datos de AFA.
Categoría por categoría, todas sus campañas
"Lo muestro fue positivo, ya que se tomó la actividad casi empezado el año. Se supo permanecer sin desafiliar de AFA, se cumplieron con todos los partidos y con tercera y cuarta división se compitió en los primeros puestos. Esto es muy importante para el club Almagro. Eso sí, fue muy duro por lo económico, de acuerdo a lo sucedido en el país. Lo que sí, en el club se pagó todo, no quedaron deudas, estamos en cero.
"La idea para 2020 es de armar una buena primera y todas las inferiores para competir mejor y estar a la altura que nuestro club se merece, con la colaboración de Orlando Areco, Fernando Areco y quien habla. Será una labor muy dura para que se cumplan los objetivos. Esperemos que sea así.
El cuerpo técnico está conformado por Diego González; Fernando Servín y Javier Vatter, y como PF Hernán De León".
Goleadores
Según datos de los goles anotados por los árbitros.
Cat. Torneo Jugador
Primera | Anual | Martínez, Gabriel Ángel | 36 |
Primera | Anual | Galan, Facundo Nicolás | 7 |
Primera | Anual | Moriello, Sebastián Nahuel | 6 |
Primera | Anual | Ibarra, Enrique Ismael | 5 |
Primera | Anual | Acosta, Renzo Raúl Nahuel | 5 |
Primera | Anual | Galíndez, Nicolás Leonel | 5 |
Primera | Anual | Morelli, Ezequiel Nicolás | 5 |
Primera | Anual | Tobia Ortiz, Christian Nahuel | 4 |
Primera | Anual | Almaraz, Luis Osvaldo | 3 |
Primera | Anual | Castro Claros, David | 3 |
Primera | Anual | Fernández, Luciano Emanuel | 2 |
Primera | Anual | Nastri, Matías Gastón | 1 |
Primera | Anual | Prieu, Nahuel Mauricio | 1 |
Primera | Anual | Ruiz, Marcelo Nicolás | 1 |
Tercera | Apertura | Costanzi, Dylan Omar | 9 |
Tercera | Apertura | Fredes, Matias | 5 |
Tercera | Apertura | Ojeda, Nazareno Josue | 4 |
Tercera | Apertura | Blanco, Agustin Uriel | 2 |
Tercera | Apertura | Espeche, Agustin | 2 |
Tercera | Apertura | Lera, Gaston Josias | 2 |
Tercera | Apertura | Sosa, Ulises Leonel | 1 |
Tercera | Clausura | Lera, Gaston Josias | 13 |
Tercera | Clausura | Fredes, Matias | 9 |
Tercera | Clausura | Rossetti, Pablo Rodrigo | 8 |
Tercera | Clausura | Thenon, Javier Enrique | 5 |
Tercera | Clausura | Espeche, Agustin | 3 |
Tercera | Clausura | Blanco Garcia, Alan Neyen | 2 |
Tercera | Clausura | Leguizamon, Diego Gabriel | 2 |
Tercera | Clausura | Ojeda, Nazareno Josue | 2 |
Cuarta | Apertura | Vizcarra, Tomas Santino | 14 |
Cuarta | Apertura | Hidalgo, Nahuel | 11 |
Cuarta | Apertura | Monzon, Tomas Isaias | 6 |
Cuarta | Apertura | Roco, Franco Nicolas | 5 |
Cuarta | Apertura | Lentini, Gianluca Agustin | 2 |
Cuarta | Apertura | Campana, Fabrizio Dario | 1 |
Cuarta | Apertura | Conte Di Pilla, Facundo Nicolas | 1 |
Cuarta | Apertura | Figueiras Senese, Ramiro | 1 |
Cuarta | Apertura | Martinez Polla, Facundo Leonel | 1 |
Cuarta | Apertura | Peralta, Alejo Valentin | 1 |
Cuarta | Clausura | Roco, Franco Nicolas | 18 |
Cuarta | Clausura | Vizcarra, Tomas Santino | 16 |
Cuarta | Clausura | Hidalgo, Nahuel | 13 |
Cuarta | Clausura | Monzon, Tomas Isaias | 10 |
Cuarta | Clausura | Figueiras Senese, Ramiro | 6 |
Cuarta | Clausura | Martinez Polla, Facundo Leonel | 6 |
Cuarta | Clausura | Campana, Fabrizio Dario | 5 |
Cuarta | Clausura | Vera Dylan, Tomas Eduardo | 4 |
Cuarta | Clausura | Conte Di Pilla, Facundo Nicolas | 3 |
Cuarta | Clausura | Torrez, Axel Yoel | 2 |
Quinta | Apertura | Orfano, Gonzalo Yoel | 5 |
Quinta | Apertura | Rojas, Aaron | 4 |
Quinta | Apertura | Altaminaro, Aaron David | 2 |
Quinta | Apertura | Avalos, Brandon Ezequiel | 2 |
Quinta | Apertura | Gabriele, Valentin | 2 |
Quinta | Apertura | Grand, Julian Marcelo | 1 |
Quinta | Apertura | Jara, Axel Joel Demian | 1 |
Quinta | Apertura | Merlo, Enzo Nahuel | 1 |
Quinta | Clausura | Altaminaro, Aaron David | 6 |
Quinta | Clausura | Orfano, Gonzalo Yoel | 6 |
Quinta | Clausura | Rojas, Aaron | 5 |
Quinta | Clausura | Grand, Julian Marcelo | 4 |
Quinta | Clausura | Gabriele, Valentin | 3 |
Quinta | Clausura | Jara, Axel Joel Demian | 2 |
Sexta | Apertura | Mendoza, Tobias Ezequiel | 11 |
Sexta | Apertura | Ballesteros, Federico Nicolas | 9 |
Sexta | Apertura | Almiron, Bautista Thiago | 4 |
Sexta | Apertura | Balza, Ezequiel | 3 |
Sexta | Apertura | Gomez, Gustavo Yamir | 3 |
Sexta | Apertura | Montenegro, Leonel Mariano | 2 |
Sexta | Clausura | Mendoza, Tobias Ezequiel | 11 |
Sexta | Clausura | Balza, Ezequiel | 4 |
Sexta | Clausura | Almiron, Bautista Thiago | 3 |
Sexta | Clausura | Fabbiani, Uriel Nicolas | 2 |
Sexta | Clausura | Gomez, Gustavo Yamir | 2 |
Sexta | Clausura | Turner, Agustin Ivan | 2 |
Sexta | Clausura | Ballesteros, Federico Nicolas | 1 |
Sexta | Clausura | Santoro, Mateo Ramiro | 1 |
Séptima | Apertura | Paniagua, Nehemias Josue | 9 |
Séptima | Apertura | Pereyra, Jonas Daniel | 4 |
Séptima | Apertura | Benitez, Emiliano Aaron | 4 |
Séptima | Apertura | Diaz, Francisco Andres | 4 |
Séptima | Apertura | Fabbiani, Uriel Nicolas | 3 |
Séptima | Apertura | Jimenez, Angel Fabricio | 3 |
Séptima | Apertura | Benitez, Tobias Leonel | 2 |
Séptima | Clausura | Diaz, Francisco Andres | 10 |
Séptima | Clausura | Paniagua, Nehemias Josue | 8 |
Séptima | Clausura | Jimenez, Angel Fabricio | 3 |
Séptima | Clausura | Fabbiani, Uriel Nicolas | 2 |
Séptima | Clausura | Pereyra, Jonas Daniel | 1 |
Octava | Apertura | Trotta, Matias Elian | 11 |
Octava | Apertura | Mahfoud, Natanael | 6 |
Octava | Apertura | Chap, Cristian Aaron | 3 |
Octava | Apertura | Petitto, Stefano Leonel | 3 |
Octava | Apertura | Chavez Walde, Jacson Steven | 2 |
Octava | Apertura | Arevalo Ramirez, Santino | 1 |
Octava | Apertura | Olivetto, Valentino Miguel | 1 |
Octava | Clausura | Trotta, Matias Elian | 17 |
Octava | Clausura | Mahfoud, Natanael | 11 |
Octava | Clausura | Olivetto, Valentino Miguel | 8 |
Octava | Clausura | Sleiman, Nicolas Daniel | 4 |
Octava | Clausura | Arevalo Ramirez, Santino | 3 |
Octava | Clausura | Petitto, Stefano Leonel | 2 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario