ABIERTO POR BALANCE. HOY: ALL BOYS.
Continuamos publicando las estadísticas de cada club en relación a lo producido en 2019. Se refleja la actuación de cada categoría en particular, tanto el Apertura como en el Clausura. En el cuadro principal se encuentran las campañas y la posición en la tabla obtenida por cada división. Al final del cuadro, el porcentaje de puntos conseguido por dicho equipo. Abajo, la lista completa de goleadores, desde la primera hasta la octava división.
También, la opinión de un directivo de la actividad, refiriéndose a un balance general y a lo que viene.
Aclaraciones:
-La cantidad de partidos jugados en las inferiores quizás no sea igual en cada categoría. Esto podría darse porque algunos encuentros no se disputaron, no se reprogramaron, se suspendieron y no tuvieron resolución de la AFA, o bien el resultado falta en nuestra base de datos.
-Las tablas de goleadores se ajustan a la realidad en un alto porcentaje. No obstante, no hay que descartar algunas diferencias, por ejemplo, como consecuencia de la interpretación de los árbitros (ya que los goles se toman de las planillas oficiales) o de goleadores faltantes en la base de datos de AFA.
Categoría por categoría, todas sus campañas
La opinión de los dirigentes (Darío García):
“El balance del año fue bastante positivo.
Respecto a la actividad en general se formó
un equipo competitivo para tratar de pelear arriba. Obviamente, siempre
el objetivo es ése, pero sabiendo nuestra limitaciones. Sabíamos que íbamos a
llegar sin nafta pero tampoco pasando
sobresaltos abajo en la tabla, por lo cual, la idea era tener un equipo
competitivo y estar a la expectativa, aunque la meta era la de hacer crecer la
actividad en el club.
En el marco de todos los problemas que tuvo
al divisional, All Boys presentó durante todo el año todas las categorías, de primera a octava, y
además se creó la Metro futsal. Empezamos en 2019, All Boys nunca jugó en la Metro.
En 2020 seguirá estando, ya en otra posición, porque también hay que presentar
inferiores en ese torneo. Por otro lado se crearon las promocionales, este será
su segundo año consecutivo, para no tener los problemas que siempre hay con las
categorías más chicas. Nosotros ya no lo padecemos, incluso para 2020 contamos
con las tres divisiones chiquitas bien armadas, provistas de jugadores que
vienen trabajando con nosotros y los profes en todo lo que es futsal, tratando
de despegar cada vez más del baby, con el propósito de tener
chicos futsaleros propios, sin depender más de otras actividades. Es el
objetivo que nos trazamos en 2019. Si bien algunos chicos todavía compartimos,
cada vez son menos. Hasta hemos presentado categorías los sábados, cosa que
algunos clubes no quieren por el tema del baby.
La tercera ha salido campeona, promovimos
muchos jugadores de cuarta a tercera y tercera a primera en el segundo
semestre, ésa es la finalidad también, seguir creciendo con chicos íntegramente
del club. Hoy por hoy, en cuarta y quinta se tomaron muy pocas pruebas, en su mayoría, fueron para la Metro, salvo algún
caso excepcional, pero ya estamos completos para 2020, al igual que la primera.
El balance de 2019 fue positivo porque la
actividad sigue creciendo y los chicos nos siguen acompañando. Muy poca gente
se fue, y si lo hizo se debió a una decisión de la Comisión. Además hemos
logrado un buen comportamiento general, en 2018 habíamos ganamos el Fair Play y
en 2019 nunca tuvimos mala conducta. En síntesis, el objetivo fue el de seguir haciendo
crecer la actividad en el club, que cada vez nos acompañen más chicos y
trataremos en 2020, ser más competitivos que en 2019 en cuanto a la primera”.
Goleadores
Según datos de los goles anotados por los árbitros.
Cat. Torneo Jugador
Primera | Anual | Fernández, Alan Pablo | 16 |
Primera | Anual | Osuna, Hernán Claudio | 14 |
Primera | Anual | Ramírez Juárez, Gustavo Miguel | 13 |
Primera | Anual | Felder, Matías Gabriel | 10 |
Primera | Anual | Lozano Barreto, Mauricio Sebastián | 7 |
Primera | Anual | Barzola, Nicolás | 6 |
Primera | Anual | Martínez, Ariel Alejandro | 5 |
Primera | Anual | Banegas, Emiliano Gastón | 4 |
Primera | Anual | Felder, Pablo Ezequiel | 4 |
Primera | Anual | Mavilian, Diego Raffi | 3 |
Primera | Anual | Cardozo, Iván Gabriel | 2 |
Primera | Anual | Aranda, Mirko Joel | 1 |
Primera | Anual | Barrionuevo, Federico Emmanuel | 1 |
Primera | Anual | Erario, Nahuel Maximiliano | 1 |
Primera | Anual | Lozano Barreto, Gastón Raúl | 1 |
Tercera | Apertura | Fiocchi, Walter Nicolas | 19 |
Tercera | Apertura | Farias, Juan Ignacio | 5 |
Tercera | Apertura | Olivera, Martin | 5 |
Tercera | Apertura | Aranda, Mirko Joel | 4 |
Tercera | Apertura | Perales, Federico | 3 |
Tercera | Apertura | Rueda, Gustavo Adrian | 3 |
Tercera | Apertura | Sedano, Leandro | 3 |
Tercera | Apertura | Magnone, Valentin | 2 |
Tercera | Apertura | Massuet Cardero, Ezequiel Cruz | 2 |
Tercera | Apertura | Melli, Agustin Jeronimo | 2 |
Tercera | Apertura | Galvan, Ignacio Mateo | 1 |
Tercera | Apertura | Lusio, Sebastian Ezequiel | 1 |
Tercera | Apertura | Rodriguez, Aaron Nahuel Lucas | 1 |
Tercera | Clausura | Chirino, Braian Agustin | 5 |
Tercera | Clausura | Fiocchi, Walter Nicolas | 5 |
Tercera | Clausura | Aranda, Mirko Joel | 4 |
Tercera | Clausura | Gil Morales Castro, Ramiro | 3 |
Tercera | Clausura | Perales, Federico | 3 |
Tercera | Clausura | Dominguez, Mateo Jose | 2 |
Tercera | Clausura | Galvan, Ignacio Mateo | 2 |
Tercera | Clausura | Iniguez Vignati, Elian Martin | 2 |
Tercera | Clausura | Magnone, Valentin | 2 |
Tercera | Clausura | Sedano, Leandro | 2 |
Tercera | Clausura | Engemann, Gonzalo German | 1 |
Tercera | Clausura | Farias, Juan Ignacio | 1 |
Tercera | Clausura | Massuet Cardero, Ezequiel Cruz | 1 |
Tercera | Clausura | Melli, Agustin Jeronimo | 1 |
Tercera | Clausura | Rueda, Gustavo Adrian | 1 |
Cuarta | Apertura | Villalba, Mateo | 10 |
Cuarta | Apertura | Giulidoro, Ramiro Leonel | 5 |
Cuarta | Apertura | Di Stefano, Santiago Tomas | 4 |
Cuarta | Apertura | Alcucero, Thiago Nahuel | 3 |
Cuarta | Apertura | Garcia, Matias Ariel | 3 |
Cuarta | Apertura | De Gregorio, Facundo Agustin | 2 |
Cuarta | Apertura | Soriano, Jeremias Tahiel | 2 |
Cuarta | Clausura | Villalba, Mateo | 8 |
Cuarta | Clausura | Giulidoro, Ramiro Leonel | 7 |
Cuarta | Clausura | Alcucero, Thiago Nahuel | 6 |
Cuarta | Clausura | De Gregorio, Facundo Agustin | 4 |
Cuarta | Clausura | Lopez, Santiago Nicolas | 4 |
Cuarta | Clausura | Elgue, Gonzalo | 2 |
Cuarta | Clausura | Garcia, Matias Ariel | 2 |
Cuarta | Clausura | Gossi Mamani, Mauricio Ivan | 2 |
Cuarta | Clausura | Soriano, Jeremias Tahiel | 2 |
Cuarta | Clausura | Palomo Gimenez, Juan Ignacio | 1 |
Quinta | Apertura | Bidarte, Galo | 7 |
Quinta | Apertura | Flores Cayo, Joaquin | 6 |
Quinta | Apertura | Lendaro Saez, Matias Agustin | 6 |
Quinta | Apertura | Segreti, Ignacio Tomas | 6 |
Quinta | Apertura | Maidana, Juan Manuel | 4 |
Quinta | Apertura | Vidal, Leandro Agustin | 4 |
Quinta | Apertura | Caceres, Santiago Martin | 2 |
Quinta | Apertura | Debbag, Emiliano Sebastian | 2 |
Quinta | Apertura | Peralta, Uriel | 2 |
Quinta | Apertura | Poggio, Matias | 2 |
Quinta | Apertura | La Prieta Feoli, Facundo | 1 |
Quinta | Clausura | Segreti, Ignacio Tomas | 15 |
Quinta | Clausura | Lendaro Saez, Matias Agustin | 8 |
Quinta | Clausura | Maidana, Juan Manuel | 7 |
Quinta | Clausura | Burgos Segovia, Tomas Ezequiel | 6 |
Quinta | Clausura | Debbag, Emiliano Sebastian | 6 |
Quinta | Clausura | La Prieta Feoli, Facundo | 3 |
Quinta | Clausura | Peralta, Uriel | 3 |
Quinta | Clausura | Bidarte, Galo | 2 |
Quinta | Clausura | Flores Cayo, Joaquin | 2 |
Quinta | Clausura | Di Stefano, Rodrigo Lorenzo | 1 |
Quinta | Clausura | Vidal, Leandro Agustin | 1 |
Sexta | Apertura | Avalo, Ariel Adrian | 7 |
Sexta | Apertura | Porto, Joaquin | 5 |
Sexta | Apertura | Engerman, Federico Nicolas | 4 |
Sexta | Apertura | Sampo, Lautaro Alan | 2 |
Sexta | Apertura | Carballo, Agustin Ezequiel | 1 |
Sexta | Apertura | Liotta, Mirko Joaquin | 1 |
Sexta | Apertura | Periale Silva, Santiago | 1 |
Sexta | Clausura | Avalo, Ariel Adrian | 7 |
Sexta | Clausura | Gomez Apurado, Ayrton | 5 |
Sexta | Clausura | Engerman, Federico Nicolas | 3 |
Sexta | Clausura | Carballo, Agustin Ezequiel | 2 |
Sexta | Clausura | Solano Baez, Manuel Alexander | 2 |
Sexta | Clausura | Capotorto, Dante | 1 |
Sexta | Clausura | Periale Silva, Santiago | 1 |
Séptima | Apertura | Kim, Damian | 11 |
Séptima | Apertura | Fois, Joaquin | 10 |
Séptima | Apertura | Lopez, Santiago | 8 |
Séptima | Apertura | Ricart, Sebastian | 4 |
Séptima | Apertura | Ibarra, Mauricio Damian | 1 |
Séptima | Clausura | Kim, Damian | 10 |
Séptima | Clausura | Lopez, Santiago | 10 |
Séptima | Clausura | Di Vitto Perez, Tiziano Agustin | 5 |
Séptima | Clausura | Fois, Joaquin | 5 |
Séptima | Clausura | Ibarra, Mauricio Damian | 2 |
Séptima | Clausura | Peralta, Roman Gabriel | 2 |
Séptima | Clausura | Caballero, Juan Ignacio | 1 |
Octava | Apertura | Peralta, Roman Gabriel | 5 |
Octava | Apertura | Di Gioia, Nicolas Daniel | 3 |
Octava | Apertura | Alegre Soto, Agustin | 2 |
Octava | Apertura | Sandoval, Gael | 2 |
Octava | Apertura | Morales Alvarez, Mateo Javier | 1 |
Octava | Clausura | Di Gioia, Nicolas Daniel | 8 |
Octava | Clausura | Alegre Soto, Agustin | 6 |
Octava | Clausura | Crespo, Santino Tomas | 3 |
Octava | Clausura | Morales Alvarez, Mateo Javier | 2 |
Octava | Clausura | Peralta, Roman Gabriel | 2 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario