Una vuelta por las páginas del libro "20 años de Futsal en la Argentina" permite redescubir jugadores que trazaron un camino en la actividad. En este caso, elegimos recordar al equipo 2006 de River, cuya campaña en el torneo de Primera A tuvo estos números:
Fue séptimo (Apertura) y quinto (Clausura) entre 18 participantes:
-Estos fueron sus goleadores:
AP | Hughes, Brian | 21 |
AP | Biondi | 14 |
AP | Caviglia | 10 |
AP | Lucuix | 10 |
AP | Alonso | 6 |
AP | Britos | 4 |
AP | Pucheta | 4 |
AP | Sansone | 3 |
AP | Ruscica | 2 |
AP | Cabral, Juan P. | 2 |
AP | Galiñanes | 1 |
CL | Biondi | 22 |
CL | Lucuix | 13 |
CL | Hughes, Brian | 12 |
CL | Caviglia | 11 |
CL | Hughes, Yair | 8 |
CL | Alonso | 8 |
CL | Benítez | 8 |
CL | Britos | 6 |
CL | Rugnone | 5 |
CL | Guagliardi | 3 |
CL | Pucheta | 2 |
CL | Galiñanes | 2 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario