Una vuelta por las páginas del libro "20 años de Futsal en la Argentina" permite redescubir jugadores que trazaron un camino en la actividad. En este caso, elegimos recordar al equipo 2006 de Parque, cuya campaña en el torneo de Primera A tuvo estos números:
Fue 13ro.(Apertura) y 16to. (Clausura) entre 18 participantes. Descendió a Primera B tras caer en el Promoción con Alvear.
-Estos fueron sus goleadores (no se contaron los partidos por Promoción):
AP | Massa | 16 |
AP | Núñez | 11 |
AP | Crosa | 11 |
AP | Pérez Martín | 10 |
AP | Cerdán | 6 |
AP | Zóccoli | 5 |
AP | Pícoli | 4 |
AP | Gutiérrez | 1 |
AP | Vaporaki, Walter | 1 |
AP | Guevara | 1 |
AP | Pansardi, Martín | 1 |
AP | Felder | 1 |
CL | Pícoli | 29 |
CL | Villarroel | 7 |
CL | Pansardi, Martín | 6 |
CL | Cerdán | 5 |
CL | Gutiérrez | 4 |
CL | Vovk | 4 |
CL | Pérez Martín | 3 |
CL | García | 3 |
CL | Felder | 3 |
CL | Pansardi, Facundo | 3 |
CL | Moirano | 2 |
CL | Crosa | 2 |
CL | Mandayo, Luis | 2 |
CL | Guerra | 1 |
CL | Zóccoli | 1 |
CL | Parejas | 1 |
CL | Lamy | 1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario