-La fecha postergada de todas las divisionales el fin de semana pasado, tuvo como consecuencia la publicación de pocos fallos y que sólo hubiera resoluciones pendientes de jornadas anteriores.
-Por lo tanto, ninguna categoría generó variantes en sus primeros puestos.
-La tabla que más se movió fue la de la D, debido a que a varios equipos se les dio su encuentro por perdido por no presentación, lo que implica una sumatoria de diez puntos. De todos modos, no se produjeron modificaciones en la punta.
Así se suma:
El criterio utilizado para realizar los cómputos es el siguiente:
Jugador expulsado o informado: 1 punto p/ cada partido de suspensión.
Delegado, Auxiliar, etc. Expulsado/Informado: 3 pts.
Suspensión de cancha: 5 pts.
Partido perdido por fallo del Tribunal (no presentación, falta de policía, etc.): 10 pts.
Faltas graves: un año de suspensión = 60 puntos, o 5 pts por cada mes suspendido.
No se suman suspensiones provisionales o condicionales, ni multas.
PRIMERA A | |
SECLA | 0 |
Banfield | 7 |
Hebraica | 8 |
La Ñata | 8 |
Kimberley | 8 |
San Lorenzo | 10 |
Pinocho | 11 |
Independiente | 12 |
Barracas C. | 16 |
Boca | 20 |
América | 26 |
River | 28 |
Racing | 38 |
El Talar | 41 |
Ferro | 42 |
17 de Agosto | 45 |
PRIMERA B | |
Argentinos | 10 |
C. Asturiano | 10 |
E. Boedo | 12 |
Glorias | 13 |
Las Heras | 14 |
Platense | 21 |
Country | 22 |
Don Bosco | 23 |
Newbery | 24 |
Nueva Estrella | 26 |
Gimnasia | 27 |
Cideco | 28 |
E. Maldonado | 28 |
UAI Urquiza | 34 |
U. Ezpeleta | 40 |
Atlanta | 43 |
Camioneros | 44 |
Juvencia | 48 |
Huracán | 57 |
Franja de Oro | 89 |
PRIMERA C | |
Newell's | 9 |
GEVS | 11 |
Caballito | 11 |
Villa Modelo | 11 |
Parque | 12 |
Pacífico | 13 |
Nueva Chicago | 18 |
Alvear | 25 |
UnLaM | 27 |
Arsenal | 29 |
Dep. Morón | 30 |
Chacarita | 31 |
Hurlingham | 32 |
Comunicaciones | 35 |
J. J. Urquiza | 41 |
Miriñaque | 45 |
Lamadrid | 51 |
Juventud (Tap.) | 51 |
Ituzaingó | 52 |
PRIMERA D | |
Dep. Morán | 2 |
Temperley | 4 |
La Catedral | 4 |
El Porvenir | 5 |
Ferro (Merlo) | 5 |
SABER | 6 |
Almafuerte | 6 |
Almagro | 6 |
San Antonio | 8 |
Estrada | 11 |
Sp. Barracas | 11 |
Metalúrgico | 12 |
BPNA | 12 |
U. Italiana | 12 |
S. Hurlingham | 13 |
Monte Viejo | 14 |
All Boys | 14 |
Excursionistas | 17 |
Dock Sud | 18 |
D. Riestra | 19 |
P. Junta | 23 |
Vélez | 24 |
San Martín | 36 |
C. Policial | 39 |
V. Argentina | 42 |
Dep. Merlo | 44 |
Alte. Brown | 44 |
Atlas | 44 |
Juv. Ciudadela | 53 |
Los Muchachos | 55 |
Colegiales | 68 |
C. Español | 107 |
FEMENINO | |
Primera A | |
Kimberley | 0 |
San Lorenzo | 0 |
All Boys | 0 |
Comunicaciones | 0 |
Nueva Estrella | 0 |
Camioneros | 0 |
Dep. Morón | 0 |
U. Ezpeleta | 1 |
Sp. Barracas | 1 |
Huracán | 2 |
Platense | 2 |
Racing | 3 |
SECLA | 3 |
Pacífico | 6 |
Ferro | 10 |
River | 10 |
Primera B | |
Gimnasia | 0 |
Banfield | 0 |
C. Asturiano | 0 |
Argentinos | 0 |
Atlas | 0 |
Glorias | 0 |
Grosville | 0 |
Glorias | 1 |
Nueva Chicago | 1 |
Lamadrid | 1 |
Avellaneda AC | 2 |
El Ciclón | 6 |
Independiente | 13 |
Metalúrgico | 24 |
Esperanza | 30 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario