Una vuelta por las páginas del libro "20 años de Futsal en la Argentina" permite redescubir jugadores que trazaron un camino en la actividad. En este caso, elegimos recordar al equipo 2006 de Jorge Newbery, cuya campaña en el torneo de Primera A tuvo estos números:
Apertura: fue 17mo. entre 18 participantes.
Clausura: terminó en el 15to. puesto. Descendió a Primera B.
-Estos fueron sus goleadores:
AP | D'Alessandro | 19 |
AP | Hermida | 6 |
AP | Cennamo | 6 |
AP | Cao, Pablo | 6 |
AP | Peluffo | 5 |
AP | Perichón | 5 |
AP | Pela | 4 |
AP | Fernández Olivera | 4 |
AP | Etcheverry | 2 |
AP | Hilario | 1 |
CL | Peluffo | 24 |
CL | D'Alessandro | 14 |
CL | Cao, Pablo | 13 |
CL | Labaj | 5 |
CL | Hermida | 5 |
CL | Pela | 4 |
CL | Fernández Olivera | 3 |
CL | Cennamo | 3 |
CL | Equiza | 3 |
CL | Perichón | 2 |
CL | Mignogna | 1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario