Una vuelta por las páginas del libro "20 años de Futsal en la Argentina" permite redescubir jugadores que trazaron un camino en la actividad. En este caso, elegimos recordar al equipo 2006 de Glorias, cuya campaña en el torneo de Primera A tuvo estos números:
Apertura: fue 12mo. entre 18 participantes.
Clausura: terminó en el 10mo. puesto.
-Estos fueron sus goleadores:
AP | Persec | 59 |
AP | Toranzo | 10 |
AP | Freijedo | 7 |
AP | Neyra | 6 |
AP | Mbazbaz | 5 |
AP | Mareco | 4 |
AP | Olivieri | 4 |
AP | Argañaraz | 3 |
AP | Carrizo | 2 |
CL | Persec | 33 |
CL | Freijedo | 15 |
CL | Olivieri | 15 |
CL | Toranzo | 12 |
CL | Yandet | 8 |
CL | Carrizo | 7 |
CL | Lecumberri | 4 |
CL | Castañares | 3 |
CL | Mareco | 3 |
CL | Ramos | 2 |
CL | Argañaraz | 2 |
CL | Mbazbaz | 1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario