Una vuelta por las páginas del libro "20 años de Futsal en la Argentina" permite redescubir jugadores que trazaron un camino en la actividad. En este caso, elegimos recordar al equipo 2006 de Caballito, cuya campaña en el torneo de Primera A tuvo estos números:
Apertura: fue 4º entre 18 participantes.
Clausura: terminó en el 8vo. puesto.
-Estos fueron sus goleadores:
AP | Amas | 22 |
AP | Maradei | 12 |
AP | Bueno, Gastón | 10 |
AP | Cigliano, Gabriel | 8 |
AP | Belsito | 6 |
AP | Morales | 4 |
AP | Del Puerto | 4 |
AP | Cigliano, Pablo | 4 |
AP | Sagarribay | 4 |
AP | Salaño | 1 |
CL | Amas | 19 |
CL | Del Puerto | 12 |
CL | Belsito | 9 |
CL | Morales | 7 |
CL | Pigni | 7 |
CL | Cigliano, Pablo | 7 |
CL | Cigliano, Gabriel | 5 |
CL | Sagarribay | 3 |
CL | Bueno, Gastón | 2 |
CL | Losada | 2 |
CL | Le Pera | 1 |
CL | Domínguez | 1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario