Una vuelta por las páginas del libro "20 años de Futsal en la Argentina" permite redescubir jugadores que trazaron un camino en la actividad. En este caso, elegimos recordar al equipo 2006 de Caballito, cuya campaña en el torneo de Primera A tuvo estos números:
Apertura: fue 2º entre 18 participantes.
Clausura: terminó en el 4to. puesto.
-Estos fueron sus goleadores:
AP | Calderón, Diego | 22 |
AP | Cuzzolino, Leandro | 20 |
AP | Mónaco | 19 |
AP | Calderón, Norberto | 10 |
AP | Piaggio | 10 |
AP | Galván | 8 |
AP | Parejas, Ignacio | 7 |
AP | Cuzzolino, Paolo | 7 |
AP | Facián | 2 |
AP | Selle | 2 |
AP | Vilchez | 1 |
AP | García | 1 |
AP | Landriel | 1 |
CL | Cuzzolino, Leandro | 20 |
CL | Calderón, Norberto | 15 |
CL | Mónaco | 12 |
CL | Cuzzolino, Paolo | 9 |
CL | Parejas, Ignacio | 8 |
CL | Calderón, Diego | 8 |
CL | Piaggio | 7 |
CL | Landriel | 5 |
CL | Lamborizio | 5 |
CL | Durante | 3 |
CL | GArcía | 3 |
CL | Calderón, Martín | 2 |
CL | Selle | 2 |
CL | Fernández | 3 |
CL | Vilchez | 2 |
CL | Galván | 1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario