Una vuelta por las páginas del libro "20 años de Futsal en la Argentina" permite redescubir jugadores que trazaron un camino en la actividad. En este caso, elegimos recordar al equipo 2006 de Franja de Oro, cuya campaña en el torneo de Primera A tuvo estos números:
Apertura: fue 5º entre 18 participantes.
Clausura: terminó en el 13er. puesto.
-Estos fueron sus goleadores:
AP | Cupito | 22 |
AP | Navarro | 15 |
AP | Rodríguez | 9 |
AP | Iribarne, Sebastián | 9 |
AP | Palazzi | 5 |
AP | Fernández | 3 |
AP | Antico, Ariel | 2 |
AP | Hernández, Juan | 2 |
AP | Barrios, Cristian | 2 |
AP | Abraham | 1 |
AP | Antonelli | 1 |
CL | Iribarne, Sebastián | 22 |
CL | Navarro | 18 |
CL | Cupito | 15 |
CL | Tinant | 4 |
CL | Barja | 3 |
CL | Antonelli | 3 |
CL | Vinci | 3 |
CL | Hernández, Juan | 3 |
CL | Lema | 3 |
CL | Palazzi | 2 |
CL | Tuninetti | 1 |
CL | Fernández | 1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario