Una
vuelta por las páginas del libro "20 años de Futsal en la
Argentina" permite redescubir jugadores que trazaron un camino en la
actividad. En este caso, elegimos recordar al equipo 2006 de Lamadrid,
cuya campaña en el torneo de Primera A tuvo estos números:
Apertura: fue 18vo. entre 18 participantes.
Clausura: terminó en el 6to. puesto.
-Estos fueron sus goleadores:
AP | Gastón Rajo | 15 |
AP | Giménez | 12 |
AP | Ruiz | 10 |
AP | Rajo, Gonzalo | 7 |
AP | Calo | 6 |
AP | Sanvitale | 5 |
AP | Gutiérrez | 4 |
AP | Benítez | 2 |
AP | Baiza | 1 |
AP | Maggio | 1 |
AP | Pino | 1 |
AP | Rutilo | 1 |
AP | Versace | 1 |
CL | Calo | 21 |
CL | Rajo, Gastón | 18 |
CL | Giménez, Leonardo | 14 |
CL | Rajo, Gonzalo | 13 |
CL | Sanvitale | 6 |
CL | Rutilo | 5 |
CL | Gutiérrez | 3 |
CL | Maggio | 3 |
CL | Izquierdo | 1 |
CL | Brundo | 1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario