Fue
sexto (Zona Sur) entre 16 participantes. Casificó para los playoffs, donde superó a Cervantes, Hebraica y All Boys Saavedra. En la final, fue derrotado por Las Heras.
-Estos fueron sus goleadores:
| Bonaffini | 29 |
| Barrios, Cristian | 20 |
| Sandre | 15 |
| Lavezzi, Fernando | 15 |
| Sosa | 12 |
| Lavezzi, Leonardo | 12 |
| Chiaia | 10 |
| Castro | 9 |
| Rodríguez Orsero | 8 |
| Natalini | 7 |
| Ares | 4 |
| Stanulionis | 4 |
| Campos | 2 |
| Antico, Mariano | 2 |
| López | 1 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario