Continuamos publicando las estadísticas de cada club en relación a lo producido en 2019. Se refleja la actuación de cada categoría en particular, tanto el Apertura como en el Clausura. En el cuadro principal se encuentran las campañas y la posición en la tabla obtenida por cada división. Al final del cuadro, el porcentaje de puntos conseguido por dicho equipo. Abajo, la lista completa de goleadores, desde la primera hasta la octava división.
También, la opinión de un directivo de la actividad, refiriéndose a un balance general y a lo que viene.
Aclaraciones:
-La cantidad de partidos jugados en las inferiores quizás no sea igual en cada categoría. Esto podría darse porque algunos encuentros no se disputaron, no se reprogramaron, se suspendieron y no tuvieron resolución de la AFA, o bien el resultado falta en nuestra base de datos.
-Las tablas de goleadores se ajustan a la realidad en un alto porcentaje. No obstante, no hay que descartar algunas diferencias, por ejemplo, como consecuencia de la interpretación de los árbitros (ya que los goles se toman de las planillas oficiales) o de goleadores faltantes en la base de datos de AFA.
Categoría por categoría, todas sus campañas
La opinión de los dirigentes (Samanta Padra):
"Este año debutamos en la B, con toda la alegría y energía que nos trajo el ascenso. Llegaron refuerzos como Cantone, Pirraglia... Se sumaron a jugadores de primer nivel como Trifone, Folchi, Lizaso. El arquero De Martino sufrió una lesión a poco de empezar aunque a su vez se recuperó Juampi Meza, arquero del club y fue gran protagonista Marcos Casiaro, que atajó en tercera.
La verdad que fue un año duro. Pensábamos que nos costaría adaptarnos pero estuvimos a la altura, muy felices de lo que rendimos, de todo lo que se logra con humildad, con muchísimo trabajo, sabiendo el esfuerzo que para nosotros es mantenernos con un bajo presupuesto. Ya lo era en la C, imagínense en la B... Pero dando siempre lo mejor, transmitiendo desde lo que en Franja de Oro significa la pertenencia, la historia... Hacía tiempo que no nos cruzábamos con algunos clubes y todos sabían quién era Franja de Oro. Nos hicimos respetar, nos respetaron y llegamos a ser un rival difícil. Soñábamos con entrar a los playoffs en los últimos suspiros. Quedamos afuera por diferencia de gol, con Estrella de Maldonado, ni más ni menos. Así que 2019, en el balance general, fue un año tremendo. Pensábamos que nos iba a costar adaptarnos y salió que tuvimos un nivel espectacular, a la altura de la divisional. A nivel cuerpo técnico, de todos los pibes del club que se sumaron a trabajar, de los jugadores nuevos, de los que quedaron del ascenso. Se armó ese bloque de pertenencia, que se adaptó fácilmente a la categoría hasta lograr un respeto, un reconocimiento y terminar a un pasito del playoff, en lo alto de la tabla, con una quinta campeona, con una cuarta peleando el título... Con todo eso, la verdad que ha sido un año muy especial y muy favorable para Franja. Ahora vamos por un 2020 lleno de sueños, que son los que renuevan las esperanzas y hacen redoblar los esfuerzos. Así que a trabajar por este nuevo campeonato".
Goleadores
Según datos de los goles anotados por los árbitros.
Cat. Torneo Jugador
Primera | Anual | Trifone | 36 |
Primera | Anual | Folchi, Emanuel | 28 |
Primera | Anual | Cantone | 22 |
Primera | Anual | Dalmasso | 10 |
Primera | Anual | Pirraglia, Damián | 9 |
Primera | Anual | Tamborelli | 9 |
Primera | Anual | Palazzi, Leandro | 6 |
Primera | Anual | Mitelli, Federico | 5 |
Primera | Anual | Lizaso, Lucas | 3 |
Primera | Anual | Malga | 3 |
Primera | Anual | Segovia | 3 |
Primera | Anual | Ferrada, Nicolás | 1 |
Primera | Anual | Molesini | 1 |
Primera | Anual | Ramis | 1 |
Tercera | Apertura | Pardo Dylan, Agustin | 12 |
Tercera | Apertura | Buñirigo, Felipe | 9 |
Tercera | Apertura | Franchino, Pablo Martin | 6 |
Tercera | Apertura | Martinez, Ignacio Leandro | 6 |
Tercera | Apertura | Segovia, Leandro Javier | 6 |
Tercera | Apertura | Claure Villarroel, Hugo Marcos | 2 |
Tercera | Apertura | Martire, Facundo | 2 |
Tercera | Apertura | Lizaso, Nicolas | 1 |
Tercera | Apertura | Menendez, Francisco | 1 |
Tercera | Apertura | Palmieri, Bruno Leonardo | 1 |
Tercera | Clausura | Martinez, Ignacio Leandro | 14 |
Tercera | Clausura | Buñirigo, Felipe | 12 |
Tercera | Clausura | Pardo Dylan, Agustin | 6 |
Tercera | Clausura | Lizaso, Nicolas | 4 |
Tercera | Clausura | Martire, Facundo | 3 |
Tercera | Clausura | Esquivel, Gonzalo Damian | 2 |
Tercera | Clausura | Pistoia, Federico | 2 |
Tercera | Clausura | Baez, Enzo Gabriel | 1 |
Tercera | Clausura | Claure Villarroel, Hugo Marcos | 1 |
Tercera | Clausura | Franchino, Pablo Martin | 1 |
Tercera | Clausura | Menendez, Francisco | 1 |
Tercera | Clausura | Pendas, Matias | 1 |
Tercera | Clausura | Rodriguez, Ignacio Martin | 1 |
Tercera | Clausura | Segovia, Leandro Javier | 1 |
Tercera | Clausura | Velazquez, Luis Ezequiel | 1 |
Cuarta | Apertura | Esquivel, Gonzalo Damian | 10 |
Cuarta | Apertura | Segura, Mirko Nicolas | 10 |
Cuarta | Apertura | Baez, Enzo Gabriel | 7 |
Cuarta | Apertura | Palmieri, Bruno Leonardo | 7 |
Cuarta | Apertura | Martinez, Julian Manuel | 6 |
Cuarta | Apertura | Paduczak, Nicolas Martin | 4 |
Cuarta | Apertura | Encina, Dylan Nicolas | 3 |
Cuarta | Apertura | Cuardelli, Valentin Alejo | 2 |
Cuarta | Apertura | Sambade, Franco Nicolas | 2 |
Cuarta | Apertura | Sandoval, Santiago Ariel | 2 |
Cuarta | Apertura | Spalleta, Thiago Ruben | 2 |
Cuarta | Apertura | Meza, Leon Fabio Sebastian | 1 |
Cuarta | Clausura | Segura, Mirko Nicolas | 12 |
Cuarta | Clausura | Baez, Enzo Gabriel | 9 |
Cuarta | Clausura | Paduczak, Nicolas Martin | 9 |
Cuarta | Clausura | Palmieri, Bruno Leonardo | 6 |
Cuarta | Clausura | Sambade, Franco Nicolas | 6 |
Cuarta | Clausura | Sandoval, Santiago Ariel | 6 |
Cuarta | Clausura | Spalleta, Thiago Ruben | 4 |
Cuarta | Clausura | Esquivel, Gonzalo Damian | 3 |
Cuarta | Clausura | Encina, Dylan Nicolas | 2 |
Cuarta | Clausura | Leguiza, Lautaro David | 2 |
Cuarta | Clausura | Martinez, Julian Manuel | 2 |
Quinta | Apertura | Chaparro, Nahuel Adrian | 20 |
Quinta | Apertura | De Los Santos Cabrera, Lautaro Agustin | 18 |
Quinta | Apertura | Cistaro Machado, Tomas Ezequiel | 8 |
Quinta | Apertura | Daverio, Juan Martin | 5 |
Quinta | Apertura | Juarez, Alejo Demian | 4 |
Quinta | Apertura | Rivero, Facundo Octavio | 2 |
Quinta | Apertura | Silveira Manchego, Lucas Ezequiel | 2 |
Quinta | Apertura | Acuña, Giovanni Josue | 1 |
Quinta | Apertura | Bettoni, Bruno | 1 |
Quinta | Apertura | Ferreyra, Yuthiel | 1 |
Quinta | Apertura | Romero, Tiago Nahuel | 1 |
Quinta | Apertura | Villa, Santino | 1 |
Quinta | Clausura | De Los Santos Cabrera, Lautaro Agustin | 15 |
Quinta | Clausura | Bettoni, Bruno | 13 |
Quinta | Clausura | Chaparro, Nahuel Adrian | 13 |
Quinta | Clausura | Cistaro Machado, Tomas Ezequiel | 8 |
Quinta | Clausura | Daverio, Juan Martin | 5 |
Quinta | Clausura | Juarez, Alejo Demian | 5 |
Quinta | Clausura | Silveira Manchego, Lucas Ezequiel | 4 |
Quinta | Clausura | Acuña, Giovanni Josue | 2 |
Quinta | Clausura | Duna, Marco | 1 |
Quinta | Clausura | Rivero, Facundo Octavio | 1 |
Sexta | Apertura | Perez Ortega, Dylan Jesus | 12 |
Sexta | Apertura | Lazcano, Santiago | 4 |
Sexta | Apertura | Caceres, Pablo Alejandro | 3 |
Sexta | Apertura | Boneder Gallucio, Tiziano | 2 |
Sexta | Apertura | Fiore, Luca Alberto | 2 |
Sexta | Apertura | Morales Quispe, Walter | 2 |
Sexta | Apertura | Paduczak, Lautaro Tomas | 2 |
Sexta | Apertura | Peralta, Nahuel Carlos Gabriel | 2 |
Sexta | Apertura | Dieguez, Ignacio Agustin | 1 |
Sexta | Apertura | Mithieux, Joaquin | 1 |
Sexta | Apertura | Palazzi, Ignacio Sante | 1 |
Sexta | Apertura | Tenorio, Carlos Leandro | 1 |
Sexta | Clausura | Perez Ortega, Dylan Jesus | 15 |
Sexta | Clausura | Morales Quispe, Walter | 6 |
Sexta | Clausura | Lazcano, Santiago | 4 |
Sexta | Clausura | Palazzi, Ignacio Sante | 3 |
Sexta | Clausura | Caceres, Pablo Alejandro | 2 |
Sexta | Clausura | Ferrada, Maximiliano Lionel | 2 |
Sexta | Clausura | Tenorio, Carlos Leandro | 2 |
Sexta | Clausura | Fiore, Luca Alberto | 1 |
Sexta | Clausura | Peralta, Nahuel Carlos Gabriel | 1 |
Sexta | Clausura | Ramirez, Jeremias Uriel | 1 |
Séptima | Apertura | Picasso, Francisco Uriel | 10 |
Séptima | Apertura | Baez, Kevin | 3 |
Séptima | Apertura | Abraham, Nehuen Tiziano | 2 |
Séptima | Apertura | Bergman, Maximiliano Lionel | 2 |
Séptima | Apertura | Caliba, Isaias Ezequiel | 2 |
Séptima | Apertura | Delbarba, Juan Ignacio | 2 |
Séptima | Apertura | Rios, Thiago Benjamin | 2 |
Séptima | Clausura | Picasso, Francisco Uriel | 17 |
Séptima | Clausura | Caliba, Isaias Ezequiel | 10 |
Séptima | Clausura | Delbarba, Juan Ignacio | 8 |
Séptima | Clausura | Rios, Thiago Benjamin | 6 |
Séptima | Clausura | Juarez, Elias Lionel | 2 |
Séptima | Clausura | Abraham, Nehuen Tiziano | 1 |
Séptima | Clausura | Baez, Kevin | 1 |
Octava | Apertura | Roldan Maciel, Jeremias Roman | 7 |
Octava | Apertura | Lopez Utus, Samuel Dario | 5 |
Octava | Apertura | Juarez, Elias Lionel | 4 |
Octava | Apertura | Lopez Utus, Aaron Rafael | 3 |
Octava | Apertura | Fernandez Marer, Asael | 2 |
Octava | Apertura | Juarez, Agustin Ezequiel | 2 |
Octava | Apertura | Maiz Castillo, Lautaro Ezequiel | 1 |
Octava | Apertura | Ulariaga Goicochea, Thiago Emiliano | 1 |
Octava | Clausura | Lopez Utus, Samuel Dario | 20 |
Octava | Clausura | Lopez Utus, Aaron Rafael | 8 |
Octava | Clausura | Juarez, Elias Lionel | 7 |
Octava | Clausura | Maiz Castillo, Lautaro Ezequiel | 5 |
Octava | Clausura | Juarez, Agustin Ezequiel | 4 |
Octava | Clausura | Fernandez Marer, Asael | 3 |
Octava | Clausura | Roldan Maciel, Jeremias Roman | 2 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario