Continuamos publicando las estadísticas de cada club en relación a lo producido en 2018. Se refleja la actuación de cada categoría en particular, tanto el Apertura como en el Clausura. En el cuadro principal se encuentran las campañas y la posición en la tabla obtenida por cada división. Al final del cuadro, el porcentaje de puntos conseguido por dicho equipo. Abajo, la lista completa de goleadores, desde la primera hasta la octava división.
También, la opinión de un directivo de la actividad, refiriéndose a un balance general y a lo que viene.
Aclaraciones:
-La cantidad de partidos jugados en las inferiores quizás no sea igual en cada categoría. Esto podría darse porque algunos encuentros no se disputaron, no se reprogramaron, se suspendieron y no tuvieron resolución de la AFA, o bien el resultado falta en nuestra base de datos.
-Las tablas de goleadores se ajustan a la realidad en un alto porcentaje. No obstante, no hay que descartar algunas diferencias, por ejemplo, como consecuencia de la interpretación de los árbitros (ya que los goles se toman de las planillas oficiales) o de goleadores faltantes en la base de datos de AFA.
Categoría por categoría, todas sus campañas
La opinión de los dirigentes (Ramiro Cragno):
"De este 2019 se puede hacer una balance más que positivo. En el que fue nuestro primer año en la A creo que cumplimos varios objetivos, como jugar Copa de Oro, estar en algún momento entre los ocho mejores del torneo, salvarnos de los playout tranquilamente, quedando a cinco puntos de los playoffs, saliendo campeón de la Copa de Plata y con eso logrando la clasificación a la Supercopa 2020, que es jugada por los campeones de todas las categorías. Creo que no es poco lo que se consiguió en este primer año. Es algo muy importante. Pero es como hablamos siempre, los resultados suceden a partir del trabajo entre todos, dirigentes, gente del sindicato, jugadores, cuerpo técnico. Todos dejan su granito de arena y eso que hace que los resultados se vean plasmados como en esta temporada.
Con respecto a contratación de jugadores nosotros somos muy cautos, por un tema económico. No somos un club que pague grandes sueldos. Lo que sí, tratamos de brindarle al jugador de SECLA la mayor cantidad de beneficios posibles, hacerlo sentir lo más cómodo y me parece que en este período que llevamos en la actividad, desde 2015, la carta de presentación que tenemos es que nunca un futbolista quiso irse. Si lo hicieron fue por decisión de los cuerpos técnicos. Eso habla a las claras de cómo se maneja la institución. Para la próxima temporada la idea es manejarnos de la misma manera. Trataremos de mantener la base, sumar jugadores muy puntuales y seguir trabajando. A raíz del trabajo los frutos vienen, por lo menos, en nuestro caso así se vio reflejado
En relación la las inferiores, el objetivo de este año fue el de cambiar un poquito el rumbo, buscando otro tipo de identidad. Se cambió el cuerpo técnico de sexta séptima y octava, y se le dio prioridad a chicos dedicados al futsal, y no tanto a otros que aparte jugaban en cancha de once. Lo mismo tenemos proyectado para 2020: no fijarnos en los resultados sino en la cantidad de chicos, en el proyecto como club, priorizando los jugadores que son netamente del SECLA y que vienen acompañándonos hace muchos años".
Goleadores
Según datos de los goles anotados por los árbitros.
Cat. Torneo Jugador
Primera | Anual | Méndez | 12 |
Primera | Anual | Machado | 10 |
Primera | Anual | Gassmann, Facundo | 8 |
Primera | Anual | Quintero | 8 |
Primera | Anual | Villarrica | 8 |
Primera | Anual | Leguizamón | 7 |
Primera | Anual | Bottini | 6 |
Primera | Anual | Gheneloff, Julián | 5 |
Primera | Anual | Vargas, Dilan | 5 |
Primera | Anual | Giordano | 3 |
Primera | Anual | González, Marcos | 3 |
Primera | Anual | Marmenti | 3 |
Primera | Anual | Seoane, Alejandro | 3 |
Primera | Anual | Acosta, Camilo | 2 |
Primera | Anual | VAllejos | 2 |
Primera | Anual | Alegre, Franco | 1 |
Primera | Anual | Wirth | 1 |
Primera | Copa de Plata | Gassmann, Facundo Martin | 4 |
Primera | Copa de Plata | Villarrica, Agustin | 3 |
Primera | Copa de Plata | Machado, Matias Nicolas | 1 |
Primera | Copa de Plata | Marmenti, Cristian Ariel | 1 |
Primera | Copa de Plata | Mendez, Lautaro Julian | 1 |
Primera | Copa de Plata | Quintero, Uriel Martin | 1 |
Tercera | Apertura | Mollo, Ignacio | 12 |
Tercera | Apertura | Mieres, Elías Nahuel | 10 |
Tercera | Apertura | Márquez, Mauricio Javier | 5 |
Tercera | Apertura | Sanjurjo, Tomás Matías | 4 |
Tercera | Apertura | Torres Campuzano, Ramiro Yair | 4 |
Tercera | Apertura | Garrasini, Brian Matías | 2 |
Tercera | Apertura | Piedras, Martín | 2 |
Tercera | Apertura | Zoqui, Jonathan Adrian | 2 |
Tercera | Apertura | Castaño, Germán Luciano | 1 |
Tercera | Apertura | Reales, Alan Joel | 1 |
Tercera | Clausura | Márquez, Mauricio Javier | 11 |
Tercera | Clausura | Piedras, Martín | 9 |
Tercera | Clausura | Mieres, Elías Nahuel | 8 |
Tercera | Clausura | Torres Campuzano, Ramiro Yair | 7 |
Tercera | Clausura | Sanjurjo, Tomás Matías | 5 |
Tercera | Clausura | Silguero, Leonardo Agustín | 4 |
Tercera | Clausura | Mollo, Ignacio | 3 |
Tercera | Clausura | Castaño, Germán Luciano | 1 |
Tercera | Clausura | Garrasini, Brian Matías | 1 |
Tercera | Clausura | Olmedo, Gabriel Agustín | 1 |
Tercera | Clausura | Vallejos, Sebastian Pablo | 1 |
Cuarta | Apertura | Galarza, Matías Lautaro | 10 |
Cuarta | Apertura | Torres, Lautaro David | 8 |
Cuarta | Apertura | Lima, Ramiro Julián | 6 |
Cuarta | Apertura | Alday, Tobías Eliam | 5 |
Cuarta | Apertura | Silveti, Bruno Lautaro | 5 |
Cuarta | Apertura | Avalos, Patricio Nicolás | 3 |
Cuarta | Apertura | Alegre, Iván Joel | 2 |
Cuarta | Apertura | San Martín, Pablo Ariel | 2 |
Cuarta | Apertura | Cahuana Murillo, Enzo | 1 |
Cuarta | Apertura | Iglesias, Matías Ezequiel | 1 |
Cuarta | Apertura | Ruiz, Damian Alejandro | 1 |
Cuarta | Clausura | Galarza, Matías Lautaro | 15 |
Cuarta | Clausura | Torres, Lautaro David | 9 |
Cuarta | Clausura | Alday, Tobías Eliam | 6 |
Cuarta | Clausura | Alegre, Iván Joel | 5 |
Cuarta | Clausura | San Martín, Pablo Ariel | 5 |
Cuarta | Clausura | Aguirre, Lucas Gonzalo Sebastian | 4 |
Cuarta | Clausura | Ruiz, Damian Alejandro | 4 |
Cuarta | Clausura | Paniagua, Luis Ezequiel | 3 |
Cuarta | Clausura | Lima, Ramiro Julián | 2 |
Cuarta | Clausura | Silveti, Bruno Lautaro | 2 |
Quinta | Apertura | Larrea, Valentin Armando Luca | 7 |
Quinta | Apertura | Casazza, Ramiro Adrian | 5 |
Quinta | Apertura | Dacunto, Lucas Daniel | 3 |
Quinta | Apertura | Russo, Juan Martín | 3 |
Quinta | Apertura | Altamirano, Ramiro Ezequiel | 2 |
Quinta | Apertura | Villaba, Enzo Nicolás | 2 |
Quinta | Apertura | Gastaldi, Mateo Joaquin | 1 |
Quinta | Apertura | Rodríguez, Valentin Ignacio | 1 |
Quinta | Clausura | Dacunto, Lucas Daniel | 6 |
Quinta | Clausura | Gómez, Bruno Maximiliano | 5 |
Quinta | Clausura | Larrea, Valentin Armando Luca | 5 |
Quinta | Clausura | Rodríguez, Valentin Ignacio | 4 |
Quinta | Clausura | Russo, Juan Martín | 4 |
Quinta | Clausura | Villarica, Santiago Martín | 4 |
Quinta | Clausura | Altamirano, Ramiro Ezequiel | 3 |
Quinta | Clausura | Herrera, Santiago Thomas | 1 |
Quinta | Clausura | Muñoz Genise, Benjamín Esteban | 1 |
Quinta | Clausura | Soriano, Joaquin | 1 |
Sexta | Apertura | Recchimuzzi, Lucas Ezequiel | 4 |
Sexta | Apertura | Lauria, Ignacio | 2 |
Sexta | Apertura | Mercado, Elías Xavier | 2 |
Sexta | Apertura | Zacariaz, Gonzalo Joaquin | 2 |
Sexta | Apertura | Fojo, Ignacio | 1 |
Sexta | Apertura | Rabach, Tomás Gonzalo | 1 |
Sexta | Apertura | Ramírez Galvan, Bautista Thiago | 1 |
Sexta | Clausura | Acevedo, Kevin Nahuel | 2 |
Sexta | Clausura | Mercado, Elías Xavier | 2 |
Sexta | Clausura | Acevedo, Lucas Valentin | 1 |
Sexta | Clausura | Fojo, Ignacio | 1 |
Sexta | Clausura | Lauria, Ignacio | 1 |
Sexta | Clausura | Zacariaz, Gonzalo Joaquin | 1 |
Séptima | Apertura | Castro, Tomás Ezequiel | 10 |
Séptima | Apertura | Ferreira Martíns, Marinho Mateo | 3 |
Séptima | Apertura | Fontan, Luciano | 3 |
Séptima | Apertura | Gobbi, Santino Gastón | 3 |
Séptima | Apertura | González, Lautaro Ezequiel | 2 |
Séptima | Apertura | Gimenez, Sebastian Catriel | 1 |
Séptima | Clausura | Castro, Tomás Ezequiel | 15 |
Séptima | Clausura | Gobbi, Santino Gastón | 6 |
Séptima | Clausura | Acevedo, Lucas Valentin | 2 |
Séptima | Clausura | Ferreira Martíns, Marinho Mateo | 2 |
Séptima | Clausura | Fontan, Luciano | 1 |
Octava | Apertura | Adorno, Santino Daniel | 6 |
Octava | Apertura | Gastaldi, Gastón Vicente | 5 |
Octava | Apertura | Ramírez Galvan, Santiago | 3 |
Octava | Apertura | Escobar, Tobías | 1 |
Octava | Apertura | Koper, Benicio Gabriel | 1 |
Octava | Apertura | Mancini, Mateo | 1 |
Octava | Apertura | Olivieri, Sergio Leonel | 1 |
Octava | Clausura | Britto, Francisco Nahuel | 11 |
Octava | Clausura | Gastaldi, Gastón Vicente | 9 |
Octava | Clausura | Adorno, Santino Daniel | 8 |
Octava | Clausura | Olivieri, Sergio Leonel | 5 |
Octava | Clausura | Escobar, Tobías | 3 |
Octava | Clausura | Mancini, Mateo | 2 |
Octava | Clausura | Ramírez Galvan, Santiago | 2 |
Octava | Clausura | Koper, Benicio Gabriel | 1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario