Sin embargo, existe un punto en el reglamento 2010 en el cual mucha gente no ha reparado, o lo está haciendo recién ahora. Es el siguiente:
Tabla Final de Posiciones 2010.
Los clubes ubicados entre el 2º y 9º puesto de las Zonas A y B que no hubieren ascendido a la Primera Categoría y los equipos que hubieren descendido de la Primera Categoría disputarán la Copa de Oro 2011.
Los clubes ubicados entre el 10º y 17º puesto de las Zonas A y B disputarán la Copa de Plata 2011. La forma de disputa de ambas Copas constará en el Reglamento del Campeonato de Futsal 2011.
Según este aspecto de la reglamentación, quienes ocupen del décimo puesto inclusive para abajo, en el próximo año jugarán en una tercera categoría en orden de importancia, conformada por 16 equipos (en realidad 15, considerando la ausencia de Tristán Suárez). Esta medida sería una innovación en los torneos de Futsal, que hasta el momento sólo habían estado separados en dos divisionales como máximo. La Segunda División fue introducida en 1998 como consecuencia del incremento en el número de participantes.
Resta saber, cuáles serán las características reglamentarias del nuevo torneo, es decir, la Copa de Plata 2011 y, fundamentalmente, cuántos ascensos se permitirá para la temporada 2012. Esto se sabrá recién a fines de este año o a comienzos del próximo, cuando la Comisión de Futsal determine los pasos a seguir.
Por ahora, a cuatro fechas del epílogo, lo que tenemos es esto: el estado de cada zona, donde en negro aparecen los clubes que le darían origen al flamante certamen.
ZONA A | J | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts |
Banfield | 27 | 21 | 2 | 4 | 150 | 70 | 80 | 65 |
Villa Modelo | 26 | 21 | 2 | 3 | 133 | 85 | 48 | 65 |
Hebraica | 26 | 17 | 3 | 6 | 101 | 59 | 42 | 54 |
E. Boedo | 27 | 16 | 2 | 9 | 130 | 88 | 42 | 50 |
All Boys | 26 | 15 | 5 | 6 | 112 | 91 | 21 | 50 |
Ferro (Merlo) | 25 | 15 | 2 | 8 | 111 | 92 | 19 | 47 |
Chacarita | 26 | 13 | 6 | 7 | 135 | 101 | 34 | 45 |
Platense | 28 | 10 | 7 | 11 | 95 | 99 | -4 | 37 |
Hurlingham | 27 | 9 | 4 | 14 | 113 | 112 | 1 | 31 |
Alvear | 26 | 9 | 4 | 13 | 87 | 94 | -7 | 31 |
Las Heras | 26 | 7 | 8 | 11 | 98 | 97 | 1 | 29 |
Franja de Oro | 26 | 8 | 5 | 13 | 101 | 109 | -8 | 29 |
UAI-Urquiza | 26 | 7 | 3 | 16 | 95 | 136 | -41 | 24 |
Almafuerte | 26 | 6 | 3 | 17 | 109 | 139 | -30 | 21 |
El Talar | 26 | 4 | 6 | 16 | 70 | 113 | -43 | 18 |
El Porvenir | 24 | 0 | 0 | 24 | 57 | 212 | -155 | 0 |
ZONA B | J | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts |
Racing | 28 | 20 | 5 | 3 | 137 | 82 | 55 | 65 |
Cultural | 28 | 18 | 4 | 6 | 113 | 64 | 49 | 58 |
Newbery | 28 | 17 | 4 | 7 | 135 | 104 | 31 | 55 |
Juventud (Tap.) | 28 | 16 | 4 | 8 | 120 | 109 | 11 | 52 |
Sp. Barracas | 29 | 15 | 5 | 9 | 150 | 123 | 27 | 50 |
Atlanta | 28 | 15 | 5 | 8 | 120 | 95 | 25 | 50 |
U. Ezpeleta | 28 | 16 | 2 | 10 | 137 | 114 | 23 | 50 |
Los Muchachos | 28 | 16 | 2 | 10 | 113 | 108 | 5 | 50 |
Country | 28 | 15 | 1 | 12 | 157 | 125 | 32 | 46 |
E. Maldonado | 28 | 11 | 6 | 11 | 104 | 109 | -5 | 39 |
UGAB | 27 | 8 | 6 | 13 | 72 | 83 | -11 | 30 |
V. Argentina | 28 | 8 | 6 | 14 | 94 | 106 | -12 | 30 |
Los Andes | 28 | 9 | 3 | 16 | 119 | 154 | -35 | 30 |
Dep. Merlo | 27 | 5 | 7 | 15 | 91 | 117 | -26 | 22 |
Huracán | 29 | 4 | 8 | 17 | 113 | 160 | -47 | 20 |
Def. Cervantes | 29 | 4 | 5 | 20 | 91 | 155 | -64 | 17 |
Dock Sud | 27 | 3 | 3 | 21 | 86 | 144 | -58 | 12 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario