All Boys, el club más correcto en la D. |
Finalizado el 2018, así quedaron las posiciones en la tabla donde ganan los clubes de mejor conducta, considerando la totalidad de las divisiones y categorías. Vale recordar que los que menor puntaje suman, en este caso son los triunfadores.
El criterio utilizado para realizar los cómputos es el siguiente:
Jugador expulsado o informado: 1 punto p/ cada partido de suspensión.
Delegado, Auxiliar, etc. Expulsado/Informado: 3 pts.
Suspensión de cancha: 5 pts.
Partido perdido por fallo del Tribunal (no presentación, falta de policía, etc.): 10 pts.
Faltas graves: un año de suspensión = 60 puntos, o 5 pts por cada mes suspendido.
No se suman suspensiones provisionales o condicionales, ni multas.
ACLARACIÓN: las posiciones de Primera B son las únicas que aún no están definidas, ya que de la última fecha de las inferiores (el torneo terminó a mediados de diciembre) todavía no han salido todos los fallos del Tribunal de Disciplina. Eso ocurrirá después del receso de enero.
PRIMERA A | |
Boca | 19 |
Ferro | 38 |
Pinocho | 44 |
Hebraica | 44 |
Banfield | 48 |
Barracas C. | 54 |
Newbery | 67 |
River | 70 |
América | 90 |
Kimberley | 96 |
El Talar | 100 |
San Lorenzo | 121 |
Independiente | 136 |
17 de Agosto | 159 |
La Ñata | 170 |
Glorias | 202 |
PRIMERA B | |
Argentinos | 46 |
Camioneros | 48 |
U. Ezpeleta | 66 |
Cideco | 67 |
Atlanta | 75 |
E. Boedo | 86 |
Parque | 97 |
Juvencia | 105 |
Las Heras | 107 |
Racing | 108 |
E. Maldonado | 110 |
UAI Urquiza | 112 |
C. Asturiano | 115 |
Alvear | 128 |
Platense | 140 |
SECLA | 144 |
Lamadrid | 165 |
Country | 166 |
Nueva Estrella | 177 |
Dep. Morón | 181 |
Huracán | 203 |
PRIMERA C | |
Caballito | 23 |
Gimnasia | 45 |
Villa Modelo | 50 |
Almafuerte | 60 |
Comunicaciones | 70 |
GEVS | 85 |
Nueva Chicago | 90 |
Pacífico | 94 |
Ituzaingó | 109 |
Juventud (Tap.) | 117 |
Chacarita | 130 |
Arsenal | 135 |
UnLaM | 137 |
Don Bosco | 151 |
Hurlingham | 159 |
Franja de Oro | 189 |
El Porvenir | 231 |
Juv. Ciudadela | 251 |
PRIMERA D | |
All Boys | 33 |
P. Junta | 39 |
Newell's | 47 |
Miriñaque | 51 |
Temperley | 53 |
Sp. Barracas | 54 |
Atlas | 69 |
Estrada de Almagro | 70 |
Colegiales | 78 |
Vélez | 81 |
Monte Viejo | 84 |
SABER | 85 |
J. J. Urquiza | 98 |
Excursionistas | 100 |
C. Español | 108 |
San Miguel | 114 |
V. Argentina | 115 |
Almagro | 118 |
La Catedral | 129 |
Ferro (Merlo) | 132 |
D. Riestra | 132 |
Unión Italiana | 132 |
S. Hurlingham | 133 |
Brown | 161 |
BPNA | 198 |
Def. Cervantes | 204 |
Dep. Merlo | 326 |
Los Muchachos | 358 |
Alte. Brown | 367 |
San Martín | 462 |
FEMENINO | |
C. Asturiano | 0 |
Argentinos | 4 |
Pacífico | 5 |
San Lorenzo | 6 |
Ferro | 8 |
Camioneros | 10 |
Sp. Barracas | 10 |
Racing | 11 |
Kimberley | 12 |
Platense | 14 |
Nueva Estrella | 14 |
Gimnasia | 16 |
U. Ezpeleta | 17 |
Dep. Morón | 22 |
Huracán | 24 |
SECLA | 25 |
River | 29 |
Nueva Chicago | 31 |
Glorias | 43 |
Esperanza | 46 |
Comunicaciones | 49 |
All Boys | 66 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario