ABIERTO POR BALANCE. HOY: VILLA ARGENTINA
Continuamos publicando las estadísticas de cada club en relación a lo producido en 2018. Se refleja la actuación de cada categoría en particular, tanto el Apertura como en el Clausura. En el cuadro principal se encuentran las campañas y la posición en la tabla obtenida por cada división. Al final del cuadro, el porcentaje de puntos conseguido por dicho equipo. Abajo, la lista completa de goleadores, desde la primera hasta la octava división.
También, la opinión de un directivo de la actividad, refiriéndose a un balance general y a lo que viene.
Aclaraciones:
-no se colocaron en las talas los cotejos por playoffs ni para desempatar posiciones.
-La cantidad de partidos jugados en las inferiores quizás no sea igual en cada categoría. Esto podría darse porque algunos encuentros no se disputaron, no se reprogramaron, se suspendieron y no tuvieron resolución de la AFA, o bien el resultado falta en nuestra base de datos.
-Las tablas de goleadores se ajustan a la realidad en un alto porcentaje. No obstante, no hay que descartar algunas diferencias, por ejemplo, como consecuencia de la interpretación de los árbitros (ya que los goles se toman de las planillas oficiales) o de goleadores faltantes en nuestra base de datos.
La opinión de los dirigentes (Paola González):
"El año pasado estuvimos bastante bien, deportivamente salimos cuartos en la tabla de primera. En general fue un 2018 bastante bueno, con gente que colaboró en la actividad. Además conseguimos que nos prestaran la cancha, por lo tanto estuvimos un poco más aliviados económicamente. Nosotros no contamos con muchos recursos, a veces se nos complica con los traslados, pero tratamos de cumplir siempre presentando las categorias. Tuvimos buena concurrencia de los chicos a los partidos y prácticas.
Sobre la primera división, hay algunos jugadores que quizás se vayan a otros clubes, como el arquero Garcia a Racing o Arsenal, eso todavía no esta definido. Con respecto a Samaniego, solicitó el pase pero no sé a que institución irá.
La campaña de 2018 fue muy buena, queríamos estar más arriba pero perdimos algunos partidos en la primera ronda. Después ganamos muchos puntos, y aunque no nos alcanzó , igual estoy muy conforme por como jugaron los chicos, por como se recuperaron algunos, como el caso de Scholz que levantó tanto su rendimiento. Se pusieron las pilas porque querían ascender. Espero que este año estemos en el mismo nivel o mejor todavía".
Goleadores
Div. | AP/CL | Categoría | GOLEADORES | Goles |
D | Anual | Primera | Casares | 18 |
D | Anual | Primera | Scholz | 14 |
D | Anual | Primera | Bernachea, William | 12 |
D | Anual | Primera | Farese | 11 |
D | Anual | Primera | Benítez | 9 |
D | Anual | Primera | Oliveti | 9 |
D | Anual | Primera | García, Franco | 8 |
D | Anual | Primera | González, Thomas | 8 |
D | Anual | Primera | Pereyra, Axel | 3 |
D | Anual | Primera | Véliz | 3 |
D | Anual | Primera | Pavón | 2 |
D | Anual | Primera | Ramírez, Nicolás | 2 |
D | Anual | Primera | Reynoso | 2 |
D | Anual | Primera | Cubilla (Exc) | 1 |
D | Anual | Primera | Fretez | 1 |
D | Anual | Primera | León | 1 |
D | Anual | Primera | Martí, Catriel | 1 |
D | Apertura | Tercera | Ramírez, Nicolás | 8 |
D | Apertura | Tercera | Pavón | 6 |
D | Apertura | Tercera | Salto, Rodrigo | 6 |
D | Apertura | Tercera | Sabalichi | 5 |
D | Apertura | Tercera | Fernández, Alejo | 4 |
D | Apertura | Tercera | Alegre | 3 |
D | Apertura | Tercera | Benítez | 3 |
D | Apertura | Tercera | García, Rodrigo | 3 |
D | Apertura | Tercera | Yedro | 3 |
D | Apertura | Tercera | Aversa | 2 |
D | Apertura | Tercera | Barraza, Marcos | 2 |
D | Apertura | Tercera | Candia | 2 |
D | Apertura | Tercera | Navarro | 2 |
D | Apertura | Tercera | Salto, Elías | 2 |
D | Apertura | Tercera | Flores | 1 |
D | Apertura | Tercera | Godoy | 1 |
D | Apertura | Tercera | Tallarico | 1 |
D | Apertura | Cuarta | Aversa | 11 |
D | Apertura | Cuarta | García, Elías | 7 |
D | Apertura | Cuarta | Bravo, Alexis | 5 |
D | Apertura | Cuarta | Gómez, Alan | 5 |
D | Apertura | Cuarta | Miño | 3 |
D | Apertura | Cuarta | Garzete | 2 |
D | Apertura | Cuarta | Alegre | 1 |
D | Apertura | Cuarta | Bravo, Jeremías | 1 |
D | Apertura | Cuarta | Cabrera | 1 |
D | Apertura | Cuarta | Cáceres | 1 |
D | Apertura | Cuarta | Díaz, Kevin | 1 |
D | Apertura | Cuarta | Escobar | 1 |
D | Apertura | Cuarta | Franco | 1 |
D | Apertura | Quinta | Bravo, Ulises | 25 |
D | Apertura | Quinta | Carreras | 16 |
D | Apertura | Quinta | Rodríguez, Lucas | 14 |
D | Apertura | Quinta | Bianco | 6 |
D | Apertura | Quinta | Landaida | 6 |
D | Apertura | Quinta | Barraza | 4 |
D | Apertura | Quinta | Bravo, Jeremías | 4 |
D | Apertura | Quinta | Mancuello | 4 |
D | Apertura | Quinta | Barrera | 2 |
D | Apertura | Quinta | Medina | 2 |
D | Apertura | Quinta | Moukadzel | 1 |
D | Apertura | Sexta | Albarracín | 17 |
D | Apertura | Sexta | Franco | 13 |
D | Apertura | Sexta | Fernández, Joel | 8 |
D | Apertura | Sexta | Godoy | 7 |
D | Apertura | Sexta | Loto | 7 |
D | Apertura | Sexta | Fernández, Kevin | 6 |
D | Apertura | Sexta | Miño | 4 |
D | Apertura | Sexta | Herrera | 2 |
D | Apertura | Sexta | Meza | 1 |
D | Apertura | Sexta | Otero | 1 |
D | Apertura | Séptima | Fonteaga | 16 |
D | Apertura | Séptima | Herrera | 14 |
D | Apertura | Séptima | Orieta | 13 |
D | Apertura | Séptima | Miño | 8 |
D | Apertura | Séptima | Insaurralde | 5 |
D | Apertura | Séptima | Fernández, Lautaro | 4 |
D | Apertura | Séptima | Díaz, Sebastián | 2 |
D | Apertura | Séptima | Medina | 2 |
D | Apertura | Séptima | Rebustini | 2 |
D | Apertura | Séptima | Céspedes (SB ) | 1 |
D | Apertura | Octava | Gómez, Nicolás | 22 |
D | Apertura | Octava | Pelayo | 21 |
D | Apertura | Octava | Scholz | 11 |
D | Apertura | Octava | Barros | 9 |
D | Apertura | Octava | Vera | 5 |
D | Apertura | Octava | Barrios | 4 |
D | Apertura | Octava | Insaurralde | 3 |
D | Clausura | Tercera | Pavón | 10 |
D | Clausura | Tercera | Candia | 7 |
D | Clausura | Tercera | Ramírez, Nicolás | 7 |
D | Clausura | Tercera | García, Rodrigo | 3 |
D | Clausura | Tercera | Alegre | 2 |
D | Clausura | Tercera | Barraza, Marcos | 2 |
D | Clausura | Tercera | Bravo, Ulises | 2 |
D | Clausura | Tercera | León | 2 |
D | Clausura | Tercera | Sabalichi | 2 |
D | Clausura | Tercera | Salto, Elías | 2 |
D | Clausura | Tercera | Aversa | 1 |
D | Clausura | Tercera | David (LM ) | 1 |
D | Clausura | Tercera | Escobar | 1 |
D | Clausura | Tercera | Garzete | 1 |
D | Clausura | Tercera | Godoy | 1 |
D | Clausura | Cuarta | Aversa | 6 |
D | Clausura | Cuarta | Garzete | 4 |
D | Clausura | Cuarta | Cabrera | 3 |
D | Clausura | Cuarta | Carreras | 2 |
D | Clausura | Cuarta | Escobar | 2 |
D | Clausura | Cuarta | Gómez, Alan | 2 |
D | Clausura | Cuarta | Otero | 2 |
D | Clausura | Cuarta | Dopico | 1 |
D | Clausura | Cuarta | Gutiérrez, Agustín | 1 |
D | Clausura | Cuarta | Krince | 1 |
D | Clausura | Cuarta | Mancuello | 1 |
D | Clausura | Quinta | Carreras | 18 |
D | Clausura | Quinta | Bravo, Ulises | 11 |
D | Clausura | Quinta | Mancuello | 11 |
D | Clausura | Quinta | Barraza | 6 |
D | Clausura | Quinta | Rodríguez, Lucas | 4 |
D | Clausura | Quinta | Bianco | 3 |
D | Clausura | Quinta | Landaida | 3 |
D | Clausura | Sexta | Godoy | 19 |
D | Clausura | Sexta | Albarracín | 8 |
D | Clausura | Sexta | Herrera | 7 |
D | Clausura | Sexta | Loto | 6 |
D | Clausura | Sexta | Otero | 4 |
D | Clausura | Sexta | Franco | 3 |
D | Clausura | Sexta | Orieta | 2 |
D | Clausura | Sexta | Ramos | 2 |
D | Clausura | Sexta | Díaz, Sebastián | 1 |
D | Clausura | Sexta | Insaurralde | 1 |
D | Clausura | Sexta | Varela (SB ) | 1 |
D | Clausura | Séptima | Orieta | 33 |
D | Clausura | Séptima | Herrera | 10 |
D | Clausura | Séptima | Fonteaga | 9 |
D | Clausura | Séptima | Díaz, Sebastián | 5 |
D | Clausura | Séptima | Insaurralde | 3 |
D | Clausura | Séptima | Medina | 2 |
D | Clausura | Séptima | Scholz | 2 |
D | Clausura | Séptima | Bautista (SB ) | 1 |
D | Clausura | Séptima | Fernández, Lautaro | 1 |
D | Clausura | Séptima | Giménez | 1 |
D | Clausura | Séptima | Ibarra | 1 |
D | Clausura | Octava | Pelayo | 14 |
D | Clausura | Octava | Barrios | 8 |
D | Clausura | Octava | Díaz, Ian | 6 |
D | Clausura | Octava | Bravo, Eloy | 4 |
D | Clausura | Octava | Gómez, Nicolás | 4 |
D | Clausura | Octava | Leguizamón | 4 |
D | Clausura | Octava | Insaurralde | 2 |
D | Clausura | Octava | Barros | 1 |
D | Clausura | Octava | Riez (Vélez) | 1 |
D | Clausura | Octava | Vera | 1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario