ABIERTO POR BALANCE. HOY: ARSENAL
Continuamos publicando las estadísticas de cada club en relación a lo producido en 2018. Se refleja la actuación de cada categoría en particular, tanto el Apertura como en el Clausura. En el cuadro principal se encuentran las campañas y la posición en la tabla obtenida por cada división. Al final del cuadro, el porcentaje de puntos conseguido por dicho equipo. Abajo, la lista completa de goleadores, desde la primera hasta la octava división.
También, la opinión de un directivo de la actividad, refiriéndose a un balance general y a lo que viene.
Aclaraciones:
-no se colocaron en las talas los cotejos por playoffs ni para desempatar posiciones.
-La cantidad de partidos jugados en las inferiores quizás no sea igual en cada categoría. Esto podría darse porque algunos encuentros no se disputaron, no se reprogramaron, se suspendieron y no tuvieron resolución de la AFA, o bien el resultado falta en nuestra base de datos.
-Las tablas de goleadores se ajustan a la realidad en un alto porcentaje. No obstante, no hay que descartar algunas diferencias, por ejemplo, como consecuencia de la interpretación de los árbitros (ya que los goles se toman de las planillas oficiales) o de goleadores faltantes en nuestra base de datos.
La opinión de los dirigentes (Mariano Domínguez):
"En inferiores se trata de ir mejorando año a año en pequeños aspectos: calidad de entrenamientos, materiales... Es algo muy complicado por la situación económica del club, que no escapa a lo que sucede en el país. Pero hoy en la B Nacional, hay cosas que cuestan un poquito más. Por eso es necesario ir pasito a pasito.
La tercera división en 2018 logró salir campeón del Apertura, continuando con lo bueno que se venía haciendo anteriormente. En 2017 ya había conseguido un subcampeonato. Esta categoría es el futuro inmediato, ya que la componen los jugadores que serán de primera. Ya en 2018 el plantel superior estuvo formado por un 75 por ciento de futbolistas del club, que es muy importante para nosotros. Es lo que priorizamos siempre y este año intentaremos hacer lo mismo. Tenemos una base muy importante, con mucha proyección. Los chicos de tercera cuentan con un futuro muy grande.
En la primera yo hice una apuesta muy fuerte el año pasado. Ni siquiera adentro de Arsenal, eran muchos los que confiaban en mí y en el nuevo cuerpo técnico. Era escépticos pero yo sabía lo que significaban Damián Aliende, Diego López y el PF Matías Molina. Yo sabía de su potencial. De entrada me costó mucho. Eran sus primeras armas en una primera división. Pero quedó demostrada su enorme capacidad. Llegamos hasta cuartos de final de la Copa Argentina, terminando invictos ya que con Independiente perdimos por penales.
En el campeonato se llegó hasta la última instancia por el ascenso, perdiendo con Franja 5-4 en los playoffs. Este ha sido un papel totalmente digno para nosotros, que no tenemos presupuesto para traer jugadores y escaso presupuesto para el cuerpo técnico. Arsenal lo que sí tiene es una infraestructura que va mejorando año a año, y donde el futbolista por lo único que debe preocuparse es por entrenar y jugar. Pueden estar tranquilos. Con eso es con lo que logramos que los jugadores vengan a Arsenal. De parte de la dirigencia, se trata de tener muy buen ojo y mucho cuidado con la calidad y calidad de refuerzos. En 2019 esperamos hacer algo parecido, priorizando la calidad humana de las incorporaciones y que sean futsaleros de verdad, al igual que con la elección del cuerpo técnico"..
Goleadores
Div. | AP/CL | Categoría | GOLEADORES | Goles |
C | Anual | Primera | Alarcón | 20 |
C | Anual | Primera | Romero, Matías | 15 |
C | Anual | Primera | López, Nicolás | 12 |
C | Anual | Primera | Mager | 10 |
C | Anual | Primera | Berrondo | 9 |
C | Anual | Primera | Turrin | 9 |
C | Anual | Primera | Costas, José L. | 8 |
C | Anual | Primera | Brizuela | 6 |
C | Anual | Primera | Castelaneli | 6 |
C | Anual | Primera | Cendra | 6 |
C | Anual | Primera | Velarde | 5 |
C | Anual | Primera | Bartolo | 4 |
C | Anual | Primera | Godoy | 2 |
C | Anual | Primera | Gómez, Lucas | 2 |
C | Anual | Primera | Rivadeneyra | 2 |
C | Anual | Primera | Candia | 1 |
C | Anual | Primera | Curi (EP ) | 1 |
C | Anual | Primera | Jiménez, Julián | 1 |
C | Anual | Primera | Lefenuedezán | 1 |
C | Anual | Primera | Marengo (GEVS) | 1 |
C | Anual | Primera | Pecori (Cab) | 1 |
C | Anual | Primera | Pezzani | 1 |
C | Anual | Primera | Ramírez, Nicolás | 1 |
C | Anual | Primera | Rodríguez, Joaquín | 1 |
C | Anual | Primera | Santillán | 1 |
C | Anual | Primera | Vega | 1 |
C | Anual | Primera | Vivas (EP ) | 1 |
C | Apertura | Tercera | Velarde | 14 |
C | Apertura | Tercera | Godoy | 12 |
C | Apertura | Tercera | Gómez, Lucas | 12 |
C | Apertura | Tercera | Beck | 6 |
C | Apertura | Tercera | Jiménez | 6 |
C | Apertura | Tercera | Ayala | 5 |
C | Apertura | Tercera | Pezzani | 5 |
C | Apertura | Tercera | Santillán | 5 |
C | Apertura | Tercera | Ramírez, Joaquín | 4 |
C | Apertura | Tercera | Cendra | 3 |
C | Apertura | Tercera | Rojas | 3 |
C | Apertura | Tercera | Córdoba | 2 |
C | Apertura | Tercera | Domínguez | 2 |
C | Apertura | Tercera | Bartolo | 1 |
C | Apertura | Cuarta | Di Filippo | 5 |
C | Apertura | Cuarta | Ragusta | 5 |
C | Apertura | Cuarta | Sosa, Juan M. | 5 |
C | Apertura | Cuarta | Jiménez | 4 |
C | Apertura | Cuarta | Acosta | 2 |
C | Apertura | Cuarta | Velez | 2 |
C | Apertura | Cuarta | Gómez, Lucas | 1 |
C | Apertura | Cuarta | Gutiérrez, Federico | 1 |
C | Apertura | Cuarta | Martínez, Ian | 1 |
C | Apertura | Quinta | Séliz | 14 |
C | Apertura | Quinta | Rodríguez, B. | 11 |
C | Apertura | Quinta | Martínez, Ian | 6 |
C | Apertura | Quinta | Vilardo | 6 |
C | Apertura | Quinta | Gutiérrez, F. | 4 |
C | Apertura | Quinta | Benítez | 3 |
C | Apertura | Quinta | Leoni | 2 |
C | Apertura | Quinta | Benítez (Cha) | 1 |
C | Apertura | Quinta | Brito | 1 |
C | Apertura | Quinta | Núñez | 1 |
C | Apertura | Quinta | Vera | 1 |
C | Apertura | Sexta | Capurro | 8 |
C | Apertura | Sexta | Figueredo | 5 |
C | Apertura | Sexta | Acosta | 3 |
C | Apertura | Sexta | Ayala | 2 |
C | Apertura | Sexta | Chazarreta | 1 |
C | Apertura | Sexta | Chreptowicz | 1 |
C | Apertura | Sexta | Díaz, Franco | 1 |
C | Apertura | Sexta | Pereyra | 1 |
C | Apertura | Sexta | Serrano | 1 |
C | Apertura | Séptima | Medina | 8 |
C | Apertura | Séptima | Amestoy | 6 |
C | Apertura | Séptima | Fiorini | 6 |
C | Apertura | Séptima | Lalosevich | 6 |
C | Apertura | Séptima | Chiappari | 4 |
C | Apertura | Séptima | Pereyra | 3 |
C | Apertura | Séptima | Sosa | 3 |
C | Apertura | Séptima | Frizione | 1 |
C | Apertura | Séptima | Romero | 1 |
C | Apertura | Octava | Escobar | 20 |
C | Apertura | Octava | Fulquin | 5 |
C | Apertura | Octava | Ayunta | 4 |
C | Apertura | Octava | Dalzotto | 4 |
C | Apertura | Octava | Giménez, S. | 4 |
C | Apertura | Octava | De Pirro | 1 |
C | Apertura | Octava | Tranoski | 1 |
C | Clausura | Tercera | Godoy | 16 |
C | Clausura | Tercera | Bartolo | 12 |
C | Clausura | Tercera | Ramírez, Joaquín | 9 |
C | Clausura | Tercera | Santillán | 8 |
C | Clausura | Tercera | Pezzani | 5 |
C | Clausura | Tercera | Cendra | 4 |
C | Clausura | Tercera | Vega Díaz | 4 |
C | Clausura | Tercera | Velarde | 3 |
C | Clausura | Tercera | Cano | 2 |
C | Clausura | Tercera | Córdoba | 2 |
C | Clausura | Tercera | Domínguez | 2 |
C | Clausura | Tercera | Jiménez | 2 |
C | Clausura | Tercera | Aranda | 1 |
C | Clausura | Tercera | Fernández, Brandon | 1 |
C | Clausura | Tercera | Figuera | 1 |
C | Clausura | Tercera | Figueroa | 1 |
C | Clausura | Tercera | Ziegler | 1 |
C | Clausura | Cuarta | Barrios | 8 |
C | Clausura | Cuarta | Di Filippo | 7 |
C | Clausura | Cuarta | Robledo | 4 |
C | Clausura | Cuarta | Benzachen | 2 |
C | Clausura | Cuarta | Giménez, Bautista | 2 |
C | Clausura | Cuarta | Ragosta | 2 |
C | Clausura | Cuarta | Sosa, Juan M. | 2 |
C | Clausura | Cuarta | Gómez, Lucas | 1 |
C | Clausura | Cuarta | Herrera | 1 |
C | Clausura | Cuarta | Rodríguez, Matías | 1 |
C | Clausura | Cuarta | Velez | 1 |
C | Clausura | Quinta | Séliz | 11 |
C | Clausura | Quinta | Rodríguez, B. | 9 |
C | Clausura | Quinta | Gutiérrez, F. | 8 |
C | Clausura | Quinta | Martínez, Ian | 8 |
C | Clausura | Quinta | Leoni | 7 |
C | Clausura | Quinta | Vilardo | 6 |
C | Clausura | Quinta | Benítez | 1 |
C | Clausura | Sexta | Figueredo | 8 |
C | Clausura | Sexta | Capurro | 4 |
C | Clausura | Sexta | Spino | 3 |
C | Clausura | Sexta | Iglesias | 2 |
C | Clausura | Sexta | Chreptowicz | 1 |
C | Clausura | Sexta | Pared | 1 |
C | Clausura | Sexta | Serrano | 1 |
C | Clausura | Séptima | Chiappari | 17 |
C | Clausura | Séptima | Lalosevich | 10 |
C | Clausura | Séptima | Amestoy | 7 |
C | Clausura | Séptima | Alves | 6 |
C | Clausura | Séptima | Domínguez | 3 |
C | Clausura | Séptima | Benítez | 2 |
C | Clausura | Séptima | Pereyra | 2 |
C | Clausura | Séptima | Risone | 1 |
C | Clausura | Séptima | Sosa | 1 |
C | Clausura | Séptima | Vera | 1 |
C | Clausura | Octava | Escobar | 10 |
C | Clausura | Octava | Tarnoski | 5 |
C | Clausura | Octava | Figuera | 3 |
C | Clausura | Octava | De Pirro | 2 |
C | Clausura | Octava | Curra González | 1 |
C | Clausura | Octava | Farfán | 1 |
C | Clausura | Octava | Ponce | 1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario