ABIERTO POR BALANCE. HOY: ITUZAINGÓ
Continuamos publicando las estadísticas de cada club en relación a lo producido en 2018. Se refleja la actuación de cada categoría en particular, tanto el Apertura como en el Clausura. En el cuadro principal se encuentran las campañas y la posición en la tabla obtenida por cada división. Al final del cuadro, el porcentaje de puntos conseguido por dicho equipo. Abajo, la lista completa de goleadores, desde la primera hasta la octava división.
También, la opinión de un directivo de la actividad, refiriéndose a un balance general y a lo que viene.
Aclaraciones:
-no se colocaron en las talas los cotejos por playoffs ni para desempatar posiciones.
-La cantidad de partidos jugados en las inferiores quizás no sea igual en cada categoría. Esto podría darse porque algunos encuentros no se disputaron, no se reprogramaron, se suspendieron y no tuvieron resolución de la AFA, o bien el resultado falta en nuestra base de datos.
-Las tablas de goleadores se ajustan a la realidad en un alto porcentaje. No obstante, no hay que descartar algunas diferencias, por ejemplo, como consecuencia de la interpretación de los árbitros (ya que los goles se toman de las planillas oficiales) o de goleadores faltantes en nuestra base de datos.
La opinión de los dirigentes (Hernán Nigro):
"Fue un año difícil. Sinceramente, el proyecto arrancó tarde y se nos hizo bastante complicada toda la primera parte, porque llegamos con lo justo. Al principio la meta era la de salir entre los seis primeros, si bien después el objetivo pasó a ser mantener la categoría y se pudo cumplir.
Somos un club muy humilde pero hace cuatro años venimos peleando y nunca descendimos. Esto, gracias a los jugadores, a su compromiso, a la buena relación entre ellos y nosotros, que somos lo que armamos el futsal. Somos un grupo de amigos que pudimos bancar y sostener la divisional un año más. Eso era lo más importante. Pero fue muy difícil. Los delegados éramos dos o tres. En todas las categorías, con excepción de cuarta y quinta, llegamos con lo justo. Así y todo, siempre completamos el equipo, y con gente del club, que dejaba todo. Terminamos el año, que fue un calvario, pero estamos contentos. En estas cuatro temporadas descendieron 20 equipos, y nosotros, nunca.
Hasta 2018 éramos tres los que nos encargábamos de todo (Jorge Garro, Lucho Godoy y yo). Para 2019 se está gestando una nueva subcomisión de futsal, con diez personas. Es gente de barrio, con mucha pasión. Eso es lo más importante. Estamos tratando de armar todo. Es difícil, pero las ganas son muchas. Esperemos mejorar lo del año pasado".
Goleadores
Div. | AP/CL | Categoría | GOLEADORES | Goles |
C | Anual | Primera | Silva | 17 |
C | Anual | Primera | Misere | 14 |
C | Anual | Primera | Ávarez, Pablo | 12 |
C | Anual | Primera | Norambuena | 12 |
C | Anual | Primera | Casella | 10 |
C | Anual | Primera | Giles | 6 |
C | Anual | Primera | Baldo | 4 |
C | Anual | Primera | Ferreira, Sergio | 4 |
C | Anual | Primera | Gargano | 4 |
C | Anual | Primera | Juara | 4 |
C | Anual | Primera | Rutigliano | 3 |
C | Anual | Primera | Rojas, Brian | 1 |
C | Anual | Primera | Ruiz | 1 |
C | Apertura | Tercera | Bogado | 11 |
C | Apertura | Tercera | Pereyra | 11 |
C | Apertura | Tercera | Guzmán, Nahuel | 4 |
C | Apertura | Tercera | Guzzi | 4 |
C | Apertura | Tercera | Arnaiz | 3 |
C | Apertura | Tercera | Giles | 3 |
C | Apertura | Tercera | Rojas | 3 |
C | Apertura | Tercera | Salomone | 3 |
C | Apertura | Tercera | Roberti | 2 |
C | Apertura | Tercera | Curtosi | 1 |
C | Apertura | Tercera | Francia | 1 |
C | Apertura | Tercera | Rodríguez, Joaquín | 1 |
C | Apertura | Tercera | Verón | 1 |
C | Apertura | Cuarta | De Paula | 7 |
C | Apertura | Cuarta | Kobiystyj | 5 |
C | Apertura | Cuarta | Colla | 4 |
C | Apertura | Cuarta | Verón | 4 |
C | Apertura | Cuarta | Fernández, F. | 3 |
C | Apertura | Cuarta | Ormedilla | 3 |
C | Apertura | Cuarta | Argentino | 2 |
C | Apertura | Cuarta | González, Elián | 2 |
C | Apertura | Cuarta | Bergalli | 1 |
C | Apertura | Cuarta | Ceresoli | 1 |
C | Apertura | Cuarta | Guzmán | 1 |
C | Apertura | Cuarta | Santa Cruz | 1 |
C | Apertura | Quinta | Rodríguez Basso | 12 |
C | Apertura | Quinta | Revertria | 5 |
C | Apertura | Quinta | Oscar | 3 |
C | Apertura | Quinta | Santi | 3 |
C | Apertura | Quinta | Gaillard | 2 |
C | Apertura | Quinta | Garro | 2 |
C | Apertura | Quinta | Siffredi | 2 |
C | Apertura | Quinta | Abate | 1 |
C | Apertura | Quinta | Bordón | 1 |
C | Apertura | Quinta | Rodríguez, Walter | 1 |
C | Apertura | Quinta | Sánchez, Iñaki | 1 |
C | Apertura | Quinta | Sanfilipo | 1 |
C | Apertura | Sexta | Córdoba | 12 |
C | Apertura | Sexta | López Cabanillas | 5 |
C | Apertura | Sexta | Caponí | 2 |
C | Apertura | Sexta | Pereyra | 2 |
C | Apertura | Sexta | Martín | 1 |
C | Apertura | Sexta | Sotelo | 1 |
C | Apertura | Séptima | Argañaraz | 3 |
C | Apertura | Séptima | Reyes | 3 |
C | Apertura | Séptima | Rojo | 3 |
C | Apertura | Séptima | Liñeiro | 2 |
C | Apertura | Séptima | Schmeling | 2 |
C | Apertura | Séptima | Silva | 2 |
C | Apertura | Séptima | Aguayo | 1 |
C | Apertura | Séptima | Campos | 1 |
C | Apertura | Séptima | Florentino | 1 |
C | Apertura | Séptima | Gómez Mangrelli | 1 |
C | Apertura | Séptima | Nieves | 1 |
C | Apertura | Séptima | Rojas | 1 |
C | Apertura | Octava | Guzmán | 13 |
C | Apertura | Octava | Sánchez, Bruno | 9 |
C | Apertura | Octava | Rojo | 8 |
C | Apertura | Octava | Falico | 5 |
C | Apertura | Octava | Aguayo | 4 |
C | Apertura | Octava | Moller | 2 |
C | Apertura | Octava | Gómez (EP ) | 1 |
C | Clausura | Tercera | Salomone | 7 |
C | Clausura | Tercera | Rodríguez, Martín | 6 |
C | Clausura | Tercera | Guzmán, Nahuel | 5 |
C | Clausura | Tercera | Bogado | 4 |
C | Clausura | Tercera | Rodríguez, Joaquín | 4 |
C | Clausura | Tercera | Sanfilippo | 4 |
C | Clausura | Tercera | Arnaiz | 3 |
C | Clausura | Tercera | Monserrat | 3 |
C | Clausura | Tercera | De Paula | 1 |
C | Clausura | Tercera | Etcheverry | 1 |
C | Clausura | Tercera | Kobistyj | 1 |
C | Clausura | Tercera | Malmsten, Ian | 1 |
C | Clausura | Tercera | Nigro | 1 |
C | Clausura | Tercera | Pereyra | 1 |
C | Clausura | Cuarta | Kobiystyj | 9 |
C | Clausura | Cuarta | De Paula, Nicolás | 6 |
C | Clausura | Cuarta | Jalon | 5 |
C | Clausura | Cuarta | Ormedilla | 5 |
C | Clausura | Cuarta | González, Elián | 4 |
C | Clausura | Cuarta | Bergalli | 3 |
C | Clausura | Cuarta | Colle | 3 |
C | Clausura | Cuarta | De Paula, Thiago | 2 |
C | Clausura | Cuarta | Malmsten, Ian | 2 |
C | Clausura | Cuarta | Argentino | 1 |
C | Clausura | Cuarta | Ceresoli | 1 |
C | Clausura | Cuarta | Guzmán | 1 |
C | Clausura | Cuarta | Santi | 1 |
C | Clausura | Cuarta | Verón | 1 |
C | Clausura | Quinta | Rodríguez Basso | 8 |
C | Clausura | Quinta | Sanfilipo | 4 |
C | Clausura | Quinta | Santi | 4 |
C | Clausura | Quinta | Revertria | 3 |
C | Clausura | Quinta | Giani | 2 |
C | Clausura | Quinta | Rodríguez, Walter | 2 |
C | Clausura | Quinta | Abate | 1 |
C | Clausura | Quinta | Cupi | 1 |
C | Clausura | Quinta | Garro | 1 |
C | Clausura | Quinta | Oscar | 1 |
C | Clausura | Sexta | López Cabanillas | 12 |
C | Clausura | Sexta | Pereyra | 8 |
C | Clausura | Sexta | Córdoba | 7 |
C | Clausura | Sexta | Caponí | 4 |
C | Clausura | Sexta | Sotelo | 3 |
C | Clausura | Sexta | Paiva | 1 |
C | Clausura | Séptima | Schmeling | 5 |
C | Clausura | Séptima | Argañaraz | 3 |
C | Clausura | Séptima | Reyes | 3 |
C | Clausura | Séptima | Tino González | 3 |
C | Clausura | Séptima | Nieves | 2 |
C | Clausura | Séptima | Campos | 1 |
C | Clausura | Séptima | Grecco | 1 |
C | Clausura | Séptima | Puatrini | 1 |
C | Clausura | Octava | Sánchez, Bruno | 12 |
C | Clausura | Octava | Rojo | 11 |
C | Clausura | Octava | Córdoba | 9 |
C | Clausura | Octava | Möller | 8 |
C | Clausura | Octava | Guzmán | 3 |
C | Clausura | Octava | Gómez, Thiago | 2 |
C | Clausura | Octava | Martínez, Martín | 2 |
C | Clausura | Octava | Folgar | 1 |
C | Clausura | Octava | Merulla | 1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario