ABIERTO POR BALANCE. HOY: MIRIÑAQUE
Continuamos publicando las estadísticas de cada club en relación a lo producido en 2018. Se refleja la actuación de cada categoría en particular, tanto el Apertura como en el Clausura. En el cuadro principal se encuentran las campañas y la posición en la tabla obtenida por cada división. Al final del cuadro, el porcentaje de puntos conseguido por dicho equipo. Abajo, la lista completa de goleadores, desde la primera hasta la octava división.
También, la opinión de un directivo de la actividad, refiriéndose a un balance general y a lo que viene.
Aclaraciones:
-no se colocaron en las talas los cotejos por playoffs ni para desempatar posiciones.
-La cantidad de partidos jugados en las inferiores quizás no sea igual en cada categoría. Esto podría darse porque algunos encuentros no se disputaron, no se reprogramaron, se suspendieron y no tuvieron resolución de la AFA, o bien el resultado falta en nuestra base de datos.
-Las tablas de goleadores se ajustan a la realidad en un alto porcentaje. No obstante, no hay que descartar algunas diferencias, por ejemplo, como consecuencia de la interpretación de los árbitros (ya que los goles se toman de las planillas oficiales) o de goleadores faltantes en nuestra base de datos.
La opinión de los dirigentes (Horacio De Santis):
"El 2018 el balance obviamente fue muy posotivo, no solo por el ascenso a la C. Además, también pudimos ser campeones en dos divisiones y estar otra vez arriba en la tabla general. Eso, en lo que respecta a nivel deportivo.
Después, en la actividad se avanzó muchísimo considerando que el plantel estuvo conformado por un 90 por ciento de jugadores propios. En comportamiento no tuvimos ninguna multa y quedamos bien posicionados en la tabla del Fair Play. Crecimos de la mano a lo que ha sido el crecimiento del futsal en general.
El punto negativo del 2018 fue lo economico. En Miriñaque dependemos de los sponsors y sin cancha, se nos hizo muy cuesta arriba todo.
Para el 2019, siempre la meta es seguir creciendo en todos los aspectos que mencioné. Ya con el ascenso, se nos abre nuevos caminos y con bases mas firmes. Pero siempre hay que mejorar".
Goleadores
AP/CL | Categoría | GOLEADORES | Goles |
Anual | Primera | Rumak | 29 |
Anual | Primera | Selecchia | 28 |
Anual | Primera | Ibáñez, Alejandro | 13 |
Anual | Primera | Burgos | 12 |
Anual | Primera | Arraya, Emanuel | 10 |
Anual | Primera | Carreras | 7 |
Anual | Primera | Ibáñez, Rodrigo | 7 |
Anual | Primera | Román | 7 |
Anual | Primera | Morales | 5 |
Anual | Primera | Shinocca | 4 |
Anual | Primera | Balma, Ignacio | 3 |
Anual | Primera | Salerno | 3 |
Anual | Primera | Santos, Nicolás | 3 |
Anual | Primera | Arraya, Brian | 2 |
Anual | Primera | Hereñú | 2 |
Anual | Primera | López Bravo | 2 |
Anual | Primera | Meza | 2 |
Anual | Primera | Spalletta | 2 |
Anual | Primera | Caron (Tem ) | 1 |
Anual | Primera | Felice | 1 |
Anual | Primera | Gaona | 1 |
Anual | Primera | Herrera | 1 |
Anual | Primera | Quiroga, Matías | 1 |
Apertura | Tercera | Meza | 9 |
Apertura | Tercera | Sosa, Franco | 8 |
Apertura | Tercera | Balma, Ignacio | 7 |
Apertura | Tercera | Gaona | 6 |
Apertura | Tercera | Ramírez, Agustín | 6 |
Apertura | Tercera | Vázquez | 5 |
Apertura | Tercera | Colman | 4 |
Apertura | Tercera | Fonzalida | 4 |
Apertura | Tercera | Isasi | 4 |
Apertura | Tercera | Balma, Alexis | 3 |
Apertura | Tercera | Arrieta | 2 |
Apertura | Tercera | Felice | 2 |
Apertura | Tercera | Mastropiero | 1 |
Apertura | Cuarta | Romero | 11 |
Apertura | Cuarta | Medina, Emanuel | 8 |
Apertura | Cuarta | Heredia | 5 |
Apertura | Cuarta | Natal | 4 |
Apertura | Cuarta | Santos | 4 |
Apertura | Cuarta | Figueredo | 3 |
Apertura | Cuarta | San Martín | 3 |
Apertura | Cuarta | Sánchez | 3 |
Apertura | Cuarta | Sandez | 3 |
Apertura | Cuarta | Casais | 2 |
Apertura | Cuarta | Aquino | 1 |
Apertura | Cuarta | Leiva | 1 |
Apertura | Cuarta | Villar | 1 |
Apertura | Quinta | Delgadillo | 10 |
Apertura | Quinta | Franco | 8 |
Apertura | Quinta | Giménez Giménez | 6 |
Apertura | Quinta | Leiva | 3 |
Apertura | Quinta | Fernández, Matías | 2 |
Apertura | Quinta | Aquino | 1 |
Apertura | Quinta | Fernández, Carlos | 1 |
Apertura | Quinta | González, Ezequiel | 1 |
Apertura | Quinta | Rivera | 1 |
Apertura | Quinta | Romero | 1 |
Apertura | Quinta | Sosa, Alexander | 1 |
Apertura | Sexta | Ramírez, E. | 11 |
Apertura | Sexta | Figueredo | 10 |
Apertura | Sexta | Nieves | 6 |
Apertura | Sexta | Chamorro | 4 |
Apertura | Sexta | Irala | 4 |
Apertura | Sexta | Alonzo | 1 |
Apertura | Sexta | Mario | 1 |
Apertura | Séptima | Benítez | 31 |
Apertura | Séptima | Choque | 7 |
Apertura | Séptima | Gálvez | 5 |
Apertura | Séptima | Casas | 4 |
Apertura | Séptima | Paredes | 3 |
Apertura | Séptima | Ruiz Díaz | 3 |
Apertura | Séptima | Elicabe | 2 |
Apertura | Séptima | Gallard | 1 |
Apertura | Octava | Martínez, Thiago | 11 |
Apertura | Octava | Bajarano | 9 |
Apertura | Octava | Villalba | 6 |
Apertura | Octava | Soler | 4 |
Apertura | Octava | Cantero | 2 |
Apertura | Octava | Moreira | 1 |
Clausura | Tercera | Ibáñez, Lucas | 9 |
Clausura | Tercera | Sosa, Franco | 8 |
Clausura | Tercera | Meza | 7 |
Clausura | Tercera | Felice | 6 |
Clausura | Tercera | López Bravo | 5 |
Clausura | Tercera | Medina | 5 |
Clausura | Tercera | Balma, Ignacio | 3 |
Clausura | Tercera | Gaona | 3 |
Clausura | Tercera | Colman | 2 |
Clausura | Tercera | Casias | 1 |
Clausura | Tercera | Fonzalida | 1 |
Clausura | Tercera | Rodríguez, Nahuel | 1 |
Clausura | Tercera | Romero | 1 |
Clausura | Tercera | Sandez | 1 |
Clausura | Cuarta | Casias | 12 |
Clausura | Cuarta | Heredia | 11 |
Clausura | Cuarta | Romero | 6 |
Clausura | Cuarta | Santos | 6 |
Clausura | Cuarta | Medina, Emanuel | 3 |
Clausura | Cuarta | Sandez | 2 |
Clausura | Cuarta | Villar | 2 |
Clausura | Quinta | Delgadillo | 12 |
Clausura | Quinta | Franco | 2 |
Clausura | Quinta | Fernández, Matías | 1 |
Clausura | Quinta | Giménez Giménez | 1 |
Clausura | Quinta | González, Ezequiel | 1 |
Clausura | Quinta | Rivera | 1 |
Clausura | Quinta | Villa | 1 |
Clausura | Sexta | Ramírez, E. | 17 |
Clausura | Sexta | Figueredo | 12 |
Clausura | Sexta | Roldán, Mario | 9 |
Clausura | Sexta | Nieves | 7 |
Clausura | Sexta | Chamorro | 6 |
Clausura | Sexta | Irala | 4 |
Clausura | Sexta | Bozzolo | 2 |
Clausura | Sexta | Banus | 1 |
Clausura | Sexta | Benítez | 1 |
Clausura | Séptima | Benítez | 15 |
Clausura | Séptima | Choque | 8 |
Clausura | Séptima | Elicabe | 7 |
Clausura | Séptima | Gálvez | 7 |
Clausura | Séptima | Gallard | 1 |
Clausura | Séptima | Ocampo | 1 |
Clausura | Séptima | Pereyra | 1 |
Clausura | Séptima | Ruiz Díaz | 1 |
Clausura | Octava | Cruz, Aquiles | 14 |
Clausura | Octava | Martínez, Thiago N. | 14 |
Clausura | Octava | Bajarano | 8 |
Clausura | Octava | Cruz, Tiziano | 6 |
Clausura | Octava | Figueredo | 4 |
Clausura | Octava | Cantero | 3 |
Clausura | Octava | Villalba | 3 |
Clausura | Octava | Moreira | 2 |
Clausura | Octava | CArdoso | 1 |
Clausura | Octava | Martínez Osorio | 1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario