ABIERTO POR BALANCE. HOY: PACÍFICO
Continuamos publicando las estadísticas de cada club en relación a lo producido en 2018. Se refleja la actuación de cada categoría en particular, tanto el Apertura como en el Clausura. En el cuadro principal se encuentran las campañas y la posición en la tabla obtenida por cada división. Al final del cuadro, el porcentaje de puntos conseguido por dicho equipo. Abajo, la lista completa de goleadores, desde la primera hasta la octava división.
También, la opinión de un directivo de la actividad, refiriéndose a un balance general.
Aclaraciones:
-no se colocaron en las talas los cotejos por playoffs ni para desempatar posiciones.
-La cantidad de partidos jugados en las inferiores quizás no sea igual en cada categoría. Esto podría darse porque algunos encuentros no se disputaron, no se reprogramaron, se suspendieron y no tuvieron resolución de la AFA, o bien el resultado falta en nuestra base de datos.
-Las tablas de goleadores se ajustan a la realidad en un alto porcentaje. No obstante, no hay que descartar algunas diferencias, por ejemplo, como consecuencia de la interpretación de los árbitros (ya que los goles se toman de las planillas oficiales) o de goleadores faltantes en nuestra base de datos.
La opinión de los dirigentes (Alejandro Sanzo):
"Estamos muy contentos más allá de que no se haya cumplido el objetivo de ascender.
La primera anduvo muy bien, tuvimos un solo lesionado, un solo expulsado en el año, y sin incidentes afuera. Bien.
En las inferiores, excelente. Primeros en la tabla general del año, y obtuvimos nuestro primer campeonato en AFA, que ganó la sexta en el Clausura.
En lo institucional se reabrió el restaurante y se hizo una obra, en lo que era la terraza. Ahí se construyó un espacio cubierto de 30 x 10 para que los chicos del baby y el futsal hagan fundamento, lo cual en el futuro también se va a ir ampliando.
En cuanto a la primera, el balance es positivo a pesar de no ascender, porque se peleó arriba hasta último momento. Se armó un lindo grupo que entrenó muchísimo con un cuerpo técnico que era nuevo. Se logró un estilo de juego definido y sobre esa base fuerte se armará el plantel de 2019, sumándose algunas incorporaciones".
Goleadores
AP/CL | Categoría | GOLEADORES | Goles |
Anual | Primera | Alderete | 30 |
Anual | Primera | Grecco, Nicolás | 24 |
Anual | Primera | García, Emiliano | 19 |
Anual | Primera | Cáceres | 18 |
Anual | Primera | Mouras | 15 |
Anual | Primera | Di Stéfano | 11 |
Anual | Primera | Di Rico | 7 |
Anual | Primera | Moria, Ignacio | 7 |
Anual | Primera | Pérez Martín | 6 |
Anual | Primera | Gutiérrez, Fredi | 5 |
Anual | Primera | Zamora | 4 |
Anual | Primera | Rodríguez, Ignacio | 2 |
Anual | Primera | Grecco, Lucas | 1 |
Anual | Primera | Iglesias | 1 |
Anual | Primera | Malga | 1 |
Anual | Primera | Molesini | 1 |
Anual | Primera | Paredes (NC ) | 1 |
Anual | Primera | Sagarribay (GEVS) | 1 |
Anual | Primera | Wolaniuk | 1 |
Apertura | Tercera | Maletti | 13 |
Apertura | Tercera | Husain | 10 |
Apertura | Tercera | Orguelt | 6 |
Apertura | Tercera | Etcheverría | 4 |
Apertura | Tercera | Martín | 4 |
Apertura | Tercera | Romano | 4 |
Apertura | Tercera | Grecco, Lucas | 3 |
Apertura | Tercera | Guerra | 3 |
Apertura | Tercera | Lezcano | 2 |
Apertura | Tercera | Molesini | 2 |
Apertura | Tercera | Perillo | 2 |
Apertura | Tercera | Blotta | 1 |
Apertura | Tercera | Canton | 1 |
Apertura | Tercera | Carosella | 1 |
Apertura | Tercera | Castro | 1 |
Apertura | Tercera | Marcos | 1 |
Apertura | Tercera | Pitto | 1 |
Apertura | Cuarta | Bardavid | 11 |
Apertura | Cuarta | Chamboira | 5 |
Apertura | Cuarta | Altobelli | 4 |
Apertura | Cuarta | Martín | 4 |
Apertura | Cuarta | Zabalo | 4 |
Apertura | Cuarta | Zelischsek | 4 |
Apertura | Cuarta | Valenti | 3 |
Apertura | Cuarta | Catani | 2 |
Apertura | Cuarta | Pitto | 2 |
Apertura | Cuarta | Román | 2 |
Apertura | Cuarta | Barbuto | 1 |
Apertura | Cuarta | González, Fernando | 1 |
Apertura | Cuarta | Sandoval | 1 |
Apertura | Quinta | Areal | 15 |
Apertura | Quinta | Acosta | 10 |
Apertura | Quinta | Severini | 10 |
Apertura | Quinta | Calciano | 6 |
Apertura | Quinta | Martínez, Santiago | 6 |
Apertura | Quinta | Milito | 6 |
Apertura | Quinta | Marino | 3 |
Apertura | Quinta | Barraza | 2 |
Apertura | Quinta | García, Matías | 2 |
Apertura | Quinta | Sciola | 2 |
Apertura | Quinta | Verger | 2 |
Apertura | Quinta | Bulquin | 1 |
Apertura | Quinta | Squerini | 1 |
Apertura | Quinta | Viñas | 1 |
Apertura | Sexta | Báez | 12 |
Apertura | Sexta | Bulquin | 12 |
Apertura | Sexta | Acosta | 5 |
Apertura | Sexta | Sanginetto | 4 |
Apertura | Sexta | Villamayor | 3 |
Apertura | Sexta | Dangeli | 2 |
Apertura | Sexta | Leone | 2 |
Apertura | Sexta | Musmanno | 2 |
Apertura | Sexta | Apreda | 1 |
Apertura | Sexta | Coronel | 1 |
Apertura | Sexta | Pérez, Joaquín | 1 |
Apertura | Sexta | Presta | 1 |
Apertura | Sexta | Tambasco | 1 |
Apertura | Sexta | Ugarte | 1 |
Apertura | Sexta | Urrerre | 1 |
Apertura | Séptima | Severini | 8 |
Apertura | Séptima | Coscio | 4 |
Apertura | Séptima | Nieva | 4 |
Apertura | Séptima | Ippóliti | 3 |
Apertura | Séptima | Bollici | 2 |
Apertura | Séptima | Bosi | 1 |
Apertura | Séptima | Luna | 1 |
Apertura | Octava | Vattimo | 15 |
Apertura | Octava | Machuca | 10 |
Apertura | Octava | Martín | 10 |
Apertura | Octava | Casalnovo | 6 |
Apertura | Octava | Castro | 4 |
Apertura | Octava | Ocampo | 4 |
Apertura | Octava | Santillán | 3 |
Apertura | Octava | Camarotta | 2 |
Apertura | Octava | Amabile (Juv. T.) | 1 |
Apertura | Octava | Patti (Juv. T.) | 1 |
Apertura | Octava | Volders | 1 |
Clausura | Tercera | Molesini | 7 |
Clausura | Tercera | Moria, Federico | 7 |
Clausura | Tercera | Romano | 6 |
Clausura | Tercera | Maletti | 5 |
Clausura | Tercera | Guerra | 4 |
Clausura | Tercera | Lezcano | 4 |
Clausura | Tercera | Etcheverría | 3 |
Clausura | Tercera | Perillo | 2 |
Clausura | Tercera | Zelinscsek | 2 |
Clausura | Tercera | Bardavid | 1 |
Clausura | Tercera | Marcos | 1 |
Clausura | Tercera | Orguelt | 1 |
Clausura | Tercera | Quiroga | 1 |
Clausura | Tercera | Zabala | 1 |
Clausura | Cuarta | Bardavid | 11 |
Clausura | Cuarta | Zelinscsek | 7 |
Clausura | Cuarta | Martín | 6 |
Clausura | Cuarta | Román | 6 |
Clausura | Cuarta | Zabala | 5 |
Clausura | Cuarta | Chamboira | 4 |
Clausura | Cuarta | Catani | 3 |
Clausura | Cuarta | Amaratti | 2 |
Clausura | Cuarta | González, Fernando | 2 |
Clausura | Cuarta | Cosentino | 1 |
Clausura | Cuarta | Pitto | 1 |
Clausura | Cuarta | Pugliese | 1 |
Clausura | Quinta | Severini | 16 |
Clausura | Quinta | Areal | 11 |
Clausura | Quinta | Calciano | 11 |
Clausura | Quinta | Marino | 7 |
Clausura | Quinta | Acosta | 6 |
Clausura | Quinta | Barraza | 6 |
Clausura | Quinta | García, Matías | 4 |
Clausura | Quinta | Martínez, Santiago | 3 |
Clausura | Quinta | Milito | 3 |
Clausura | Quinta | Viñas | 3 |
Clausura | Quinta | Sciola | 2 |
Clausura | Quinta | Bulquin | 1 |
Clausura | Quinta | Verger | 1 |
Clausura | Sexta | Bulquin | 13 |
Clausura | Sexta | Pérez, Joaquín | 6 |
Clausura | Sexta | Schmidt | 5 |
Clausura | Sexta | Acosta | 3 |
Clausura | Sexta | Báez | 3 |
Clausura | Sexta | Dangeli | 3 |
Clausura | Sexta | Sanginetto | 2 |
Clausura | Sexta | Ugarte | 2 |
Clausura | Sexta | Volders | 2 |
Clausura | Sexta | Coronel | 1 |
Clausura | Sexta | De Luca | 1 |
Clausura | Sexta | Leone | 1 |
Clausura | Sexta | Levy (DB) | 1 |
Clausura | Sexta | Muñoz (DB) | 1 |
Clausura | Sexta | Musmanno | 1 |
Clausura | Sexta | Urrerre | 1 |
Clausura | Séptima | Severini | 6 |
Clausura | Séptima | Bollici | 5 |
Clausura | Séptima | Ippóliti | 5 |
Clausura | Séptima | Bosi | 3 |
Clausura | Séptima | Almirón | 1 |
Clausura | Séptima | Baliña | 1 |
Clausura | Séptima | Luna | 1 |
Clausura | Séptima | Nieva | 1 |
Clausura | Octava | Vattimo | 20 |
Clausura | Octava | Casalnovo | 11 |
Clausura | Octava | Martín | 8 |
Clausura | Octava | Castro | 5 |
Clausura | Octava | Machuca | 4 |
Clausura | Octava | Ocampo | 3 |
Clausura | Octava | Camarotta | 1 |
Clausura | Octava | Santillán | 1 |
Clausura | Octava | Volders | 1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario