ABIERTO POR BALANCE. HOY: SELECTIVO DE HURLINGHAM
Continuamos publicando las estadísticas de cada club en relación a lo producido en 2018. Se refleja la actuación de cada categoría en particular, tanto el Apertura como en el Clausura. En el cuadro principal se encuentran las campañas y la posición en la tabla obtenida por cada división. Al final del cuadro, el porcentaje de puntos conseguido por dicho equipo. Abajo, la lista completa de goleadores, desde la primera hasta la octava división.
También, la opinión de un directivo de la actividad, refiriéndose a un balance general y a lo que viene.
Aclaraciones:
-no se colocaron en las talas los cotejos por playoffs ni para desempatar posiciones.
-La cantidad de partidos jugados en las inferiores quizás no sea igual en cada categoría. Esto podría darse porque algunos encuentros no se disputaron, no se reprogramaron, se suspendieron y no tuvieron resolución de la AFA, o bien el resultado falta en nuestra base de datos.
-Las tablas de goleadores se ajustan a la realidad en un alto porcentaje. No obstante, no hay que descartar algunas diferencias, por ejemplo, como consecuencia de la interpretación de los árbitros (ya que los goles se toman de las planillas oficiales) o de goleadores faltantes en nuestra base de datos.
La opinión de los dirigentes (Pablo Mitolo):
"Se nos fue un año muy positivo en lo general: en nuestro segundo año jugando un torneo tan importante como es el de AFA tuvimos la chance de pelear nuevamente el ascenso hasta la última fecha....Por algunas cuestiones ajenas al juego en sí perdimos puntos que realmente lamentamos mucho al final del año, pero nos sirvió para seguir sumando experiencia y sacar de lo malo las cosas positivas, porque más allá de no poder cumplir el objetivo se volvió a pelear arriba como el primer año, con tan poco tiempo jugando en AFA.
Además, tener un técnico como Gastón Ferrer, con tanta trayectoria en el futsal, fue un privilegio. Gastón no sólo dirigió la primera sino que nos ayudó dándonos muchos consejos de cómo manejar ciertas situaciones en el club o de índole futbolística en inferiores. Su trabajo fue muy importante.
Hablando de inferiores tuvimos un año que será difícil repetir, ya que ganamos varios torneos y sobre todo, se han proyectado numerosos jugadores a futuro, con una base mucho más nutrida de futsal, con técnicos como Darío Melgar que fue muy importante en los títulos de cuarta y quinta, y Néstor Barrionuevo en tercera.
Creemos que los futbolistas de esas categorías serán en dos o tres años los de la primera, y no hará falta traer tanto sino más bien mirar a la cantera, que seguirá nutriendo al plantel superior para estar entre los que peleen arriba y lograr el objetivo de ascender.
No quiero dejar de agradecer a todos los jugadores de la primera división, que hicieron mucho sacrificio para llegar hasta donde llegamos, dejando muchas cosas de lado y siempre poniendo el pecho a las situaciones adversas por las que debimos pasar. Y en forma particular a Julio Alaniz, Rubén Yeber y Alejandro Varas, quienes además de trabajar en inferiores fueron muy importantes en todo lo que se logró".
Goleadores
Div. | AP/CL | Categoría | GOLEADORES | Goles |
D | Anual | Primera | González, Jeremías | 34 |
D | Anual | Primera | Villarejo | 17 |
D | Anual | Primera | Tavare, Federico | 11 |
D | Anual | Primera | Folle | 10 |
D | Anual | Primera | Martínez, Emanuel | 10 |
D | Anual | Primera | Díaz, César | 8 |
D | Anual | Primera | Cerrudo | 6 |
D | Anual | Primera | Tavare, Sebastián | 5 |
D | Anual | Primera | Ledesma | 4 |
D | Anual | Primera | Puorto | 4 |
D | Anual | Primera | Barrios | 1 |
D | Anual | Primera | González, Matías | 1 |
D | Apertura | Tercera | Tato | 17 |
D | Apertura | Tercera | López, Brandon | 9 |
D | Apertura | Tercera | Castro | 8 |
D | Apertura | Tercera | Pastoriza | 6 |
D | Apertura | Tercera | Fredes, Agustín | 3 |
D | Apertura | Tercera | Mansilla | 3 |
D | Apertura | Tercera | Ocanto | 3 |
D | Apertura | Tercera | Vidal | 3 |
D | Apertura | Tercera | Forchi | 2 |
D | Apertura | Tercera | González, Brian | 2 |
D | Apertura | Tercera | Aguiar | 1 |
D | Apertura | Tercera | López, Steven | 1 |
D | Apertura | Cuarta | Martínez, Pablo | 15 |
D | Apertura | Cuarta | Pastoriza | 13 |
D | Apertura | Cuarta | Gaitán | 11 |
D | Apertura | Cuarta | Antúñez | 10 |
D | Apertura | Cuarta | Signa | 6 |
D | Apertura | Cuarta | Verón | 6 |
D | Apertura | Cuarta | López, Matías | 4 |
D | Apertura | Cuarta | VAllejos | 4 |
D | Apertura | Cuarta | Velásquez | 4 |
D | Apertura | Cuarta | Espíndola | 2 |
D | Apertura | Cuarta | López, Steven | 1 |
D | Apertura | Cuarta | Zacarías | 1 |
D | Apertura | Quinta | Romero | 17 |
D | Apertura | Quinta | Macchia | 13 |
D | Apertura | Quinta | Núñez | 8 |
D | Apertura | Quinta | Rodríguez, Iván | 8 |
D | Apertura | Quinta | González, Lautaro | 7 |
D | Apertura | Quinta | Zapata | 4 |
D | Apertura | Quinta | Juárez | 3 |
D | Apertura | Quinta | Ramírez, Jonathan | 3 |
D | Apertura | Quinta | Fernández, Alexis | 2 |
D | Apertura | Quinta | Gómez, Ignacio | 2 |
D | Apertura | Quinta | Martínez, Alejo | 2 |
D | Apertura | Quinta | Tévez | 2 |
D | Apertura | Quinta | Alaniz | 1 |
D | Apertura | Quinta | Castro | 1 |
D | Apertura | Quinta | Rial | 1 |
D | Apertura | Quinta | Torres | 1 |
D | Apertura | Quinta | Urrutia (SM ) | 1 |
D | Apertura | Sexta | Comacchi | 16 |
D | Apertura | Sexta | González, Kevin | 11 |
D | Apertura | Sexta | Medina, Demián | 8 |
D | Apertura | Sexta | Duarte | 5 |
D | Apertura | Sexta | Ramírez, Lucas | 4 |
D | Apertura | Sexta | Rodríguez, Isaías | 4 |
D | Apertura | Sexta | Gauna | 3 |
D | Apertura | Sexta | Diez Gómez | 2 |
D | Apertura | Sexta | Martínez, Ian | 2 |
D | Apertura | Sexta | Bernal | 1 |
D | Apertura | Sexta | Labollita (Br ) | 1 |
D | Apertura | Sexta | Singh | 1 |
D | Apertura | Séptima | Oviedo | 11 |
D | Apertura | Séptima | Báez | 8 |
D | Apertura | Séptima | Quevedo | 8 |
D | Apertura | Séptima | Zalazar | 8 |
D | Apertura | Séptima | Alfaroni | 3 |
D | Apertura | Séptima | Aquino | 3 |
D | Apertura | Séptima | Fernández, Alexis | 2 |
D | Apertura | Séptima | Arrue | 1 |
D | Apertura | Séptima | Cardin | 1 |
D | Apertura | Séptima | Cubilla | 1 |
D | Apertura | Séptima | Garro | 1 |
D | Apertura | Séptima | González, Carlos | 1 |
D | Apertura | Séptima | Potente | 1 |
D | Apertura | Séptima | Urquiza | 1 |
D | Apertura | Octava | Bianco | 20 |
D | Apertura | Octava | Cabañez | 20 |
D | Apertura | Octava | Carovillano | 14 |
D | Apertura | Octava | Barrientos | 10 |
D | Apertura | Octava | Elena | 7 |
D | Apertura | Octava | Gutiérrez, Yair | 6 |
D | Apertura | Octava | Maza | 6 |
D | Apertura | Octava | Díaz, Carlos | 4 |
D | Apertura | Octava | Lezcano | 4 |
D | Apertura | Octava | Luna | 4 |
D | Apertura | Octava | Cubilla | 1 |
D | Apertura | Octava | Farías | 1 |
D | Apertura | Octava | Flores | 1 |
D | Apertura | Octava | Martínez, Alexis | 1 |
D | Clausura | Tercera | López, Brandon | 8 |
D | Clausura | Tercera | Castro | 7 |
D | Clausura | Tercera | Forchi | 7 |
D | Clausura | Tercera | Tato | 7 |
D | Clausura | Tercera | Mansilla | 6 |
D | Clausura | Tercera | Pastoriza | 6 |
D | Clausura | Tercera | Fredes, Agustín | 4 |
D | Clausura | Tercera | González, Brian | 4 |
D | Clausura | Tercera | Zapata | 4 |
D | Clausura | Tercera | Vidal | 3 |
D | Clausura | Tercera | Barrionuevo | 2 |
D | Clausura | Tercera | Aguiar | 1 |
D | Clausura | Tercera | López, Steven | 1 |
D | Clausura | Tercera | MArmolido (UI ) | 1 |
D | Clausura | Tercera | Martínez, Emmanuel | 1 |
D | Clausura | Cuarta | VAllejos | 13 |
D | Clausura | Cuarta | Velásquez | 12 |
D | Clausura | Cuarta | González, Dylan | 11 |
D | Clausura | Cuarta | Antúñez | 10 |
D | Clausura | Cuarta | Gaitán | 6 |
D | Clausura | Cuarta | Martínez, Pablo | 6 |
D | Clausura | Cuarta | Pastoriza | 6 |
D | Clausura | Cuarta | López, Matías | 5 |
D | Clausura | Cuarta | Castro | 4 |
D | Clausura | Cuarta | Verón | 3 |
D | Clausura | Cuarta | López, Steven | 2 |
D | Clausura | Quinta | Rodríguez, Iván | 15 |
D | Clausura | Quinta | Macchia | 14 |
D | Clausura | Quinta | Romero | 14 |
D | Clausura | Quinta | Gómez, Ignacio | 11 |
D | Clausura | Quinta | Núñez | 7 |
D | Clausura | Quinta | Castro | 3 |
D | Clausura | Quinta | Alaniz | 2 |
D | Clausura | Quinta | González, Lautaro | 1 |
D | Clausura | Quinta | Martínez, Alejo | 1 |
D | Clausura | Quinta | Tévez | 1 |
D | Clausura | Quinta | Zapata | 1 |
D | Clausura | Sexta | Comacchi | 10 |
D | Clausura | Sexta | González, Kevin | 10 |
D | Clausura | Sexta | Medina, Demián | 5 |
D | Clausura | Sexta | Diez Gómez | 4 |
D | Clausura | Sexta | Gauna | 2 |
D | Clausura | Sexta | Duarte | 1 |
D | Clausura | Séptima | Báez | 7 |
D | Clausura | Séptima | Quevedo | 4 |
D | Clausura | Séptima | Oviedo | 3 |
D | Clausura | Séptima | Fernández, Alexis | 2 |
D | Clausura | Séptima | Zalazar | 2 |
D | Clausura | Séptima | Alfaroni | 1 |
D | Clausura | Séptima | Aquino | 1 |
D | Clausura | Séptima | González, Carlos | 1 |
D | Clausura | Séptima | Potente | 1 |
D | Clausura | Octava | Cabañez | 13 |
D | Clausura | Octava | Gutiérrez, Yair | 12 |
D | Clausura | Octava | Bianco | 8 |
D | Clausura | Octava | Carovillano | 8 |
D | Clausura | Octava | Elena | 8 |
D | Clausura | Octava | Maza | 8 |
D | Clausura | Octava | Farías | 5 |
D | Clausura | Octava | Luna | 4 |
D | Clausura | Octava | Barrientos | 2 |
D | Clausura | Octava | Lezcano | 2 |
D | Clausura | Octava | González, Alexander | 1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario