-Esta semana no hubo variantes en los primeros puestos de ninguna de las divisionales, las dos del Femenino inclusive. En los escoltas de la B y la D sí hubo modificaciones, ya que Argentinos desplazó a Asturiano y Morán a Primera Junta respectivamente.
Así se suma:
El criterio utilizado para realizar los cómputos es el siguiente:
Jugador expulsado o informado: 1 punto p/ cada partido de suspensión.
Delegado, Auxiliar, etc. Expulsado/Informado: 3 pts.
Suspensión de cancha: 5 pts.
Partido perdido por fallo del Tribunal (no presentación, falta de policía, etc.): 10 pts.
Faltas graves: un año de suspensión = 60 puntos, o 5 pts por cada mes suspendido.
No se suman suspensiones provisionales o condicionales, ni multas.
PRIMERA A | |
Kimberley | 24 |
San Lorenzo | 28 |
Hebraica | 28 |
Boca | 35 |
Barracas C. | 41 |
Banfield | 43 |
Pinocho | 43 |
River | 44 |
América | 46 |
La Ñata | 58 |
17 de Agosto | 65 |
Independiente | 81 |
Ferro | 96 |
Racing | 106 |
SECLA | 117 |
El Talar | 146 |
PRIMERA B | |
Glorias | 27 |
Argentinos | 43 |
C. Asturiano | 45 |
E. Boedo | 47 |
Nueva Estrella | 49 |
Newbery | 55 |
Cideco | 59 |
Gimnasia | 63 |
U. Ezpeleta | 64 |
Camioneros | 79 |
Don Bosco | 80 |
Huracán | 87 |
UAI Urquiza | 108 |
E. Maldonado | 114 |
Las Heras | 115 |
Country | 116 |
Platense | 123 |
Juvencia | 129 |
Franja de Oro | 151 |
Atlanta | 174 |
PRIMERA C | |
GEVS | 31 |
Caballito | 33 |
Villa Modelo | 36 |
Comunicaciones | 51 |
Parque | 51 |
Pacífico | 53 |
Hurlingham | 55 |
Newell's | 57 |
Chacarita | 57 |
UnLaM | 61 |
Miriñaque | 72 |
Alvear | 75 |
Nueva Chicago | 79 |
J. J. Urquiza | 96 |
Juventud (Tap.) | 100 |
Ituzaingó | 102 |
Lamadrid | 109 |
Arsenal | 122 |
Dep. Morón | 138 |
PRIMERA D | |
Almafuerte | 20 |
Dep. Morán | 28 |
Temperley | 41 |
U. Italiana | 45 |
BPNA | 46 |
P. Junta | 52 |
Monte Viejo | 53 |
All Boys | 66 |
Sp. Barracas | 68 |
SABER | 70 |
Vélez | 75 |
San Antonio | 78 |
Estrada | 85 |
La Catedral | 89 |
Almagro | 98 |
Ferro (Merlo) | 100 |
S. Hurlingham | 113 |
D. Riestra | 119 |
Metalúrgico | 144 |
Excursionistas | 146 |
C. Policial | 155 |
San Martín | 157 |
V. Argentina | 164 |
Dock Sud | 165 |
Los Muchachos | 171 |
Atlas | 173 |
Juv. Ciudadela | 174 |
Colegiales | 196 |
El Porvenir (*) | 229 |
Alte. Brown | 269 |
Dep. Merlo | 458 |
C. Español (*) | 465 |
FEMENINO | |
Primera A | |
Comunicaciones | 0 |
Nueva Estrella | 1 |
San Lorenzo | 2 |
Platense | 3 |
Sp. Barracas | 4 |
Racing | 4 |
SECLA | 5 |
All Boys | 6 |
Kimberley | 10 |
River | 11 |
U. Ezpeleta | 11 |
Dep. Morón | 13 |
Huracán | 17 |
Pacífico | 20 |
Camioneros | 33 |
Ferro | 33 |
Primera B | |
C. Asturiano | 0 |
Gimnasia | 1 |
Grosville | 1 |
Banfield | 1 |
Lamadrid | 1 |
Glorias | 2 |
Avellaneda AC | 2 |
Argentinos | 4 |
Glorias | 4 |
Nueva Chicago | 11 |
Atlas | 12 |
Esperanza | 41 |
Metalúrgico | 41 |
El Ciclón | 42 |
Independiente | 46 |
(*) El Porvenir y C. Español dejaron de intervenir en las inferiores y no se le suman más puntos.
No hay comentarios:
Publicar un comentario