-Esta semana, al igual que en la anterior, no hubo variantes en los primeros puestos de ninguna de las divisionales, las dos del Femenino inclusive. Ni siquiera los hubo en los segundos lugares, a excepción de una descenso de San Lorenzo, que junto con Hebraica era escolta en Primera. Luego de la fecha quedaron solamente los de la colectividad en la segunda ubicación.
Así se suma:
El criterio utilizado para realizar los cómputos es el siguiente:
Jugador expulsado o informado: 1 punto p/ cada partido de suspensión.
Delegado, Auxiliar, etc. Expulsado/Informado: 3 pts.
Suspensión de cancha: 5 pts.
Partido perdido por fallo del Tribunal (no presentación, falta de policía, etc.): 10 pts.
Faltas graves: un año de suspensión = 60 puntos, o 5 pts por cada mes suspendido.
No se suman suspensiones provisionales o condicionales, ni multas.
PRIMERA A | ||
Kimberley | 24 | |
Hebraica | 28 | |
Boca | 35 | |
San Lorenzo | 38 | |
Barracas C. | 41 | |
Banfield | 43 | |
Pinocho | 43 | |
River | 44 | |
América | 46 | |
La Ñata | 58 | |
17 de Agosto | 65 | |
Independiente | 81 | |
Ferro | 96 | |
Racing | 106 | |
SECLA | 117 | |
El Talar | 146 | |
PRIMERA B | ||
Glorias | 27 | |
Argentinos | 44 | |
C. Asturiano | 47 | |
E. Boedo | 48 | |
Nueva Estrella | 49 | |
Newbery | 55 | |
Cideco | 62 | |
Gimnasia | 63 | |
U. Ezpeleta | 65 | |
Camioneros | 79 | |
Don Bosco | 81 | |
Huracán | 87 | |
UAI Urquiza | 110 | |
E. Maldonado | 114 | |
Las Heras | 119 | |
Country | 119 | |
Platense | 124 | |
Juvencia | 129 | |
Franja de Oro | 152 | |
Atlanta | 177 | |
PRIMERA C | ||
GEVS | 31 | |
Caballito | 33 | |
Villa Modelo | 38 | |
Parque | 54 | |
Hurlingham | 55 | |
Comunicaciones | 56 | |
Newell's | 57 | |
Chacarita | 57 | |
UnLaM | 61 | |
Pacífico | 62 | |
Miriñaque | 75 | |
Alvear | 75 | |
Nueva Chicago | 79 | |
J. J. Urquiza | 96 | |
Juventud (Tap.) | 100 | |
Ituzaingó | 104 | |
Lamadrid | 110 | |
Arsenal | 125 | |
Dep. Morón | 152 | |
PRIMERA D | ||
Almafuerte | 20 | |
Dep. Morán | 28 | |
P. Junta | 42 | |
BPNA | 50 | |
Temperley | 53 | |
Monte Viejo | 53 | |
U. Italiana | 65 | |
Vélez | 65 | |
All Boys | 66 | |
Sp. Barracas | 68 | |
San Antonio | 68 | |
SABER | 70 | |
Estrada | 75 | |
La Catedral | 89 | |
Almagro | 100 | |
Ferro (Merlo) | 100 | |
S. Hurlingham | 113 | |
D. Riestra | 129 | |
Metalúrgico | 147 | |
Excursionistas | 158 | |
San Martín | 159 | |
V. Argentina | 164 | |
Dock Sud | 166 | |
Atlas | 174 | |
C. Policial | 176 | |
Juv. Ciudadela | 184 | |
Los Muchachos | 208 | |
El Porvenir (*) | 229 | |
Colegiales | 230 | |
Alte. Brown | 276 | |
Dep. Merlo | 458 | |
C. Español (*) | 465 | |
FEMENINO
|
||
Comunicaciones | 0 | |
San Lorenzo | 2 | |
Nueva Estrella | 3 | |
Platense | 4 | |
Racing | 4 | |
Sp. Barracas | 6 | |
All Boys | 6 | |
SECLA | 8 | |
Kimberley | 10 | |
U. Ezpeleta | 11 | |
River | 12 | |
Dep. Morón | 13 | |
Huracán | 17 | |
Pacífico | 20 | |
Camioneros | 33 | |
Ferro | 33 | |
Primera B | ||
C. Asturiano | 0 | |
Gimnasia | 1 | |
Banfield | 1 | |
Lamadrid | 1 | |
Grosville | 2 | |
Glorias | 2 | |
Avellaneda AC | 2 | |
Argentinos | 4 | |
Glorias | 4 | |
Nueva Chicago | 11 | |
Atlas | 17 | |
Esperanza | 41 | |
Metalúrgico | 41 | |
El Ciclón | 43 | |
Independiente | 46 |
(*) El Porvenir y C. Español dejaron de intervenir en las inferiores y no se le suman más puntos.
No hay comentarios:
Publicar un comentario