-No se produjeron cambios en la punta de ninguno de los torneos. La única variante significativa es la llegada de Boca al segundo puesto en Primera, desplazando a Hebraica, que pasó al tercer lugar.
Así se suma:
El criterio utilizado para realizar los cómputos es el siguiente:
Jugador expulsado o informado: 1 punto p/ cada partido de suspensión.
Delegado, Auxiliar, etc. Expulsado/Informado: 3 pts.
Suspensión de cancha: 5 pts.
Partido perdido por fallo del Tribunal (no presentación, falta de policía, etc.): 10 pts.
Faltas graves: un año de suspensión = 60 puntos, o 5 pts por cada mes suspendido.
No se suman suspensiones provisionales o condicionales, ni multas.
PRIMERA A | |
Kimberley | 24 |
Boca | 35 |
Hebraica | 42 |
San Lorenzo | 43 |
Barracas C. | 45 |
Banfield | 46 |
La Ñata | 66 |
América | 67 |
Pinocho | 69 |
Racing | 70 |
River | 75 |
Independiente | 82 |
17 de Agosto | 85 |
Ferro | 100 |
SECLA | 134 |
El Talar | 187 |
PRIMERA B | |
Glorias | 33 |
Argentinos | 46 |
C. Asturiano | 57 |
Newbery | 58 |
E. Boedo | 61 |
Cideco | 65 |
U. Ezpeleta | 80 |
Gimnasia | 85 |
Camioneros | 85 |
Huracán | 90 |
Don Bosco | 95 |
Nueva Estrella | 98 |
UAI Urquiza | 116 |
E. Maldonado | 119 |
Platense | 128 |
Las Heras | 134 |
Juvencia | 150 |
Franja de Oro | 170 |
Atlanta | 181 |
Country | 240 |
PRIMERA C | |
Caballito | 34 |
GEVS | 37 |
Comunicaciones | 59 |
Newell's | 60 |
Parque | 62 |
Villa Modelo | 64 |
Pacífico | 64 |
Hurlingham | 69 |
UnLaM | 77 |
Nueva Chicago | 87 |
Miriñaque | 89 |
Alvear | 93 |
J. J. Urquiza | 116 |
Arsenal | 125 |
Lamadrid | 129 |
Chacarita | 139 |
Juventud (Tap.) | 153 |
Dep. Morón | 168 |
Ituzaingó | 186 |
PRIMERA D | |
Almafuerte | 22 |
Dep. Morán | 28 |
P. Junta | 53 |
Vélez | 65 |
All Boys | 68 |
Monte Viejo | 70 |
U. Italiana | 71 |
Sp. Barracas | 75 |
SABER | 82 |
Temperley | 83 |
Estrada | 94 |
La Catedral | 95 |
BPNA | 98 |
San Antonio | 134 |
S. Hurlingham | 134 |
Almagro | 147 |
Metalúrgico | 161 |
V. Argentina | 168 |
Dock Sud | 169 |
D. Riestra | 174 |
San Martín | 178 |
Ferro (Merlo) | 187 |
Atlas | 209 |
Juv. Ciudadela | 212 |
Los Muchachos | 222 |
Excursionistas | 234 |
El Porvenir (*) | 236 |
C. Policial | 268 |
Colegiales (*) | 329 |
Alte. Brown | 386 |
C. Español (*) | 477 |
Dep. Merlo | 613 |
FEMENINO | |
Primera A | |
Comunicaciones | 0 |
San Lorenzo | 2 |
All Boys | 7 |
Racing | 8 |
Platense | 11 |
Kimberley | 12 |
SECLA | 13 |
Nueva Estrella | 13 |
River | 13 |
Huracán | 17 |
Pacífico | 21 |
Dep. Morón | 23 |
Sp. Barracas (*) | 32 |
Ferro | 33 |
Camioneros | 36 |
U. Ezpeleta | 46 |
Primera B | |
C. Asturiano | 0 |
Gimnasia | 1 |
Lamadrid | 1 |
Glorias | 2 |
Avellaneda AC | 2 |
Banfield | 3 |
Glorias | 4 |
Argentinos | 6 |
Nueva Chicago | 11 |
Grosville | 22 |
Atlas | 27 |
Metalúrgico | 42 |
Independiente | 47 |
El Ciclón | 58 |
Esperanza | 61 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario