-Al igual que la semana pasada, los punteros continúan siendo los mismos en la totalidad de las divisionales. La sumatoria de puntos en la "D" volvió a ser la más importante, con motivo de una importante ausencia de equipos en divisiones inferiores.
Así se suma:
El criterio utilizado para realizar los cómputos es el siguiente:
Jugador expulsado o informado: 1 punto p/ cada partido de suspensión.
Delegado, Auxiliar, etc. Expulsado/Informado: 3 pts.
Suspensión de cancha: 5 pts.
Partido perdido por fallo del Tribunal (no presentación, falta de policía, etc.): 10 pts.
Faltas graves: un año de suspensión = 60 puntos, o 5 pts por cada mes suspendido.
No se suman suspensiones provisionales o condicionales, ni multas.
PRIMERA A | |
Kimberley | 24 |
Hebraica | 33 |
Boca | 35 |
San Lorenzo | 41 |
Barracas C. | 42 |
Banfield | 43 |
River | 51 |
América | 51 |
Pinocho | 57 |
La Ñata | 59 |
17 de Agosto | 66 |
Racing | 67 |
Independiente | 82 |
Ferro | 99 |
SECLA | 134 |
El Talar | 184 |
PRIMERA B | |
Glorias | 31 |
Argentinos | 46 |
E. Boedo | 50 |
C. Asturiano | 54 |
Newbery | 58 |
Cideco | 65 |
Gimnasia | 65 |
U. Ezpeleta | 71 |
Nueva Estrella | 77 |
Camioneros | 83 |
Huracán | 87 |
Don Bosco | 92 |
UAI Urquiza | 116 |
E. Maldonado | 117 |
Platense | 126 |
Las Heras | 128 |
Juvencia | 140 |
Country | 143 |
Franja de Oro | 166 |
Atlanta | 180 |
PRIMERA C | |
Caballito | 34 |
GEVS | 37 |
Villa Modelo | 44 |
Parque | 55 |
Comunicaciones | 58 |
Hurlingham | 59 |
Newell's | 60 |
Pacífico | 64 |
UnLaM | 74 |
Alvear | 82 |
Miriñaque | 85 |
Nueva Chicago | 85 |
J. J. Urquiza | 105 |
Chacarita | 109 |
Arsenal | 125 |
Lamadrid | 129 |
Juventud (Tap.) | 152 |
Dep. Morón | 158 |
Ituzaingó | 168 |
PRIMERA D | |
Almafuerte | 22 |
Dep. Morán | 28 |
P. Junta | 42 |
Temperley | 63 |
Vélez | 65 |
Monte Viejo | 67 |
All Boys | 67 |
U. Italiana | 69 |
San Antonio | 69 |
Sp. Barracas | 71 |
BPNA | 72 |
SABER | 82 |
Estrada | 83 |
La Catedral | 95 |
S. Hurlingham | 113 |
Almagro | 146 |
Metalúrgico | 150 |
D. Riestra | 162 |
San Martín | 163 |
V. Argentina | 166 |
Dock Sud | 166 |
Atlas | 184 |
Ferro (Merlo) | 186 |
Excursionistas | 202 |
Juv. Ciudadela | 212 |
Los Muchachos | 221 |
El Porvenir (*) | 235 |
C. Policial | 261 |
Colegiales (*) | 318 |
Alte. Brown | 358 |
C. Español (*) | 535 |
Dep. Merlo | 553 |
FEMENINO | |
Primera A | |
Comunicaciones | 0 |
San Lorenzo | 2 |
Racing | 4 |
All Boys | 7 |
Platense | 11 |
U. Ezpeleta | 11 |
SECLA | 12 |
Kimberley | 12 |
Nueva Estrella | 13 |
River | 13 |
Sp. Barracas | 16 |
Huracán | 17 |
Pacífico | 20 |
Dep. Morón | 23 |
Ferro | 33 |
Camioneros | 35 |
Primera B | |
C. Asturiano | 0 |
Gimnasia | 1 |
Lamadrid | 1 |
Glorias | 2 |
Avellaneda AC | 2 |
Banfield | 3 |
Glorias | 4 |
Argentinos | 6 |
Nueva Chicago | 11 |
Grosville | 12 |
Atlas | 27 |
Metalúrgico | 42 |
Independiente | 47 |
El Ciclón | 48 |
Esperanza | 61 |
(*) El Porvenir, Colegiales y C. Español dejaron de intervenir en las inferiores.
No hay comentarios:
Publicar un comentario