-Esta semana consecutiva sólo hubo variantes en el primer puesto de la "C", ya que sumó GEVS y quedó en segundo lugar, siendo superado por Caballito.
Así se suma:
El criterio utilizado para realizar los cómputos es el siguiente:
Jugador expulsado o informado: 1 punto p/ cada partido de suspensión.
Delegado, Auxiliar, etc. Expulsado/Informado: 3 pts.
Suspensión de cancha: 5 pts.
Partido perdido por fallo del Tribunal (no presentación, falta de policía, etc.): 10 pts.
Faltas graves: un año de suspensión = 60 puntos, o 5 pts por cada mes suspendido.
No se suman suspensiones provisionales o condicionales, ni multas.
PRIMERA A | |
Kimberley | 24 |
Hebraica | 28 |
Boca | 35 |
San Lorenzo | 40 |
Barracas C. | 42 |
Banfield | 43 |
River | 50 |
América | 51 |
Pinocho | 53 |
La Ñata | 59 |
17 de Agosto | 66 |
Racing | 67 |
Independiente | 82 |
Ferro | 96 |
SECLA | 119 |
El Talar | 179 |
PRIMERA B | |
Glorias | 30 |
Argentinos | 46 |
E. Boedo | 48 |
C. Asturiano | 54 |
Newbery | 58 |
Cideco | 64 |
Gimnasia | 65 |
U. Ezpeleta | 69 |
Nueva Estrella | 77 |
Don Bosco | 81 |
Camioneros | 83 |
Huracán | 87 |
E. Maldonado | 114 |
UAI Urquiza | 116 |
Las Heras | 121 |
Platense | 125 |
Country | 133 |
Juvencia | 138 |
Franja de Oro | 164 |
Atlanta | 178 |
PRIMERA C | |
Caballito | 33 |
GEVS | 35 |
Villa Modelo | 40 |
Parque | 55 |
Comunicaciones | 57 |
Hurlingham | 59 |
Newell's | 60 |
Pacífico | 64 |
UnLaM | 69 |
Miriñaque | 79 |
Alvear | 82 |
Nueva Chicago | 84 |
Chacarita | 91 |
J. J. Urquiza | 101 |
Lamadrid | 118 |
Arsenal | 125 |
Juventud (Tap.) | 137 |
Dep. Morón | 158 |
Ituzaingó | 167 |
PRIMERA D | |
Almafuerte | 22 |
Dep. Morán | 28 |
P. Junta | 42 |
BPNA | 54 |
Temperley | 60 |
Monte Viejo | 63 |
Vélez | 65 |
All Boys | 67 |
U. Italiana | 68 |
San Antonio | 69 |
Sp. Barracas | 71 |
SABER | 81 |
Estrada | 83 |
La Catedral | 94 |
S. Hurlingham | 113 |
Almagro | 135 |
Ferro (Merlo) | 136 |
D. Riestra | 141 |
Metalúrgico | 148 |
San Martín | 163 |
V. Argentina | 165 |
Dock Sud | 166 |
Atlas | 184 |
Excursionistas | 193 |
Juv. Ciudadela | 195 |
Los Muchachos | 221 |
El Porvenir (*) | 232 |
C. Policial | 251 |
Colegiales | 261 |
Alte. Brown | 288 |
C. Español (*) | 475 |
Dep. Merlo | 523 |
FEMENINO | |
Primera A | |
Comunicaciones | 0 |
San Lorenzo | 2 |
Racing | 4 |
Sp. Barracas | 6 |
All Boys | 6 |
SECLA | 10 |
Platense | 11 |
Kimberley | 11 |
U. Ezpeleta | 11 |
Nueva Estrella | 13 |
River | 13 |
Huracán | 17 |
Pacífico | 20 |
Dep. Morón | 23 |
Ferro | 33 |
Camioneros | 35 |
Primera B | |
C. Asturiano | 0 |
Gimnasia | 1 |
Lamadrid | 1 |
Glorias | 2 |
Avellaneda AC | 2 |
Banfield | 3 |
Glorias | 4 |
Argentinos | 6 |
Nueva Chicago | 11 |
Grosville | 12 |
Atlas | 17 |
Metalúrgico | 42 |
El Ciclón | 43 |
Independiente | 46 |
Esperanza | 61 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario