-No hubo variantes en la punta de ninguna de las categorías, si bien hay que hacer la salvedad que en la D ahora queda un sólo invicto (Deportivo Merlo) que hasta la semana pasada compartía el liderazgo con Estrada y Unión Italiana, y en esta fecha lo hace en soledad.
Así se suma:
El criterio utilizado para realizar los cómputos es el siguiente:
Jugador expulsado o informado: 1 punto p/ cada partido de suspensión.
Delegado, Auxiliar, etc. Expulsado/Informado: 3 pts.
Suspensión de cancha: 5 pts.
Partido perdido por fallo del Tribunal (no presentación, falta de policía, etc.): 10 pts.
Faltas graves: un año de suspensión = 60 puntos, o 5 pts por cada mes suspendido.
No se suman suspensiones provisionales o condicionales, ni multas.
Delegado, Auxiliar, etc. Expulsado/Informado: 3 pts.
Suspensión de cancha: 5 pts.
Partido perdido por fallo del Tribunal (no presentación, falta de policía, etc.): 10 pts.
Faltas graves: un año de suspensión = 60 puntos, o 5 pts por cada mes suspendido.
No se suman suspensiones provisionales o condicionales, ni multas.
PRIMERA A | |
SECLA | 0 |
América | 4 |
Banfield | 5 |
San Lorenzo | 6 |
Independiente | 6 |
La Ñata | 6 |
Hebraica | 6 |
Pinocho | 7 |
Kimberley | 8 |
Racing | 14 |
Barracas C. | 15 |
Boca | 17 |
El Talar | 17 |
River | 18 |
Ferro | 39 |
17 de Agosto | 39 |
PRIMERA B | |
C. Asturiano | 6 |
E. Boedo | 7 |
Argentinos | 8 |
Glorias | 9 |
Gimnasia | 9 |
Platense | 10 |
Juvencia | 10 |
Las Heras | 11 |
Country | 14 |
Don Bosco | 16 |
Atlanta | 18 |
Newbery | 19 |
Cideco | 21 |
E. Maldonado | 23 |
Nueva Estrella | 24 |
U. Ezpeleta | 24 |
UAI Urquiza | 29 |
Camioneros | 40 |
Franja de Oro | 41 |
Huracán | 54 |
PRIMERA C | |
Pacífico | 2 |
GEVS | 5 |
Nueva Chicago | 5 |
Caballito | 6 |
Parque | 7 |
Juventud (Tap.) | 7 |
Newell's | 8 |
Chacarita | 9 |
Villa Modelo | 9 |
Alvear | 10 |
Comunicaciones | 10 |
Miriñaque | 16 |
J. J. Urquiza | 19 |
UnLaM | 20 |
Dep. Morón | 21 |
Ituzaingó | 21 |
Arsenal | 22 |
Lamadrid | 26 |
Hurlingham | 31 |
PRIMERA D | |
Dep. Merlo | 0 |
Almafuerte | 1 |
Dep. Morán | 1 |
El Porvenir | 1 |
Ferro (Merlo) | 1 |
SABER | 1 |
Temperley | 1 |
San Antonio | 1 |
La Catedral | 2 |
Almagro | 2 |
U. Italiana | 3 |
S. Hurlingham | 4 |
Monte Viejo | 4 |
Excursionistas | 5 |
Atlas | 5 |
Estrada | 6 |
Vélez | 6 |
V. Argentina | 6 |
D. Riestra | 7 |
Metalúrgico | 7 |
C. Policial | 8 |
BPNA | 8 |
Sp. Barracas | 9 |
P. Junta | 10 |
Dock Sud | 12 |
Alte. Brown | 12 |
Colegiales | 13 |
All Boys | 14 |
Los Muchachos | 19 |
Juv. Ciudadela | 20 |
San Martín | 21 |
C. Español | 35 |
Zona B | 0 |
FEMENINO | |
Primera A | |
Kimberley | 0 |
San Lorenzo | 0 |
Pacífico | 0 |
Ferro | 0 |
River | 0 |
All Boys | 0 |
Huracán | 0 |
Comunicaciones | 0 |
Nueva Estrella | 0 |
U. Ezpeleta | 0 |
Camioneros | 0 |
Dep. Morón | 0 |
Platense | 1 |
Sp. Barracas | 1 |
Racing | 2 |
SECLA | 3 |
Primera B | |
Gimnasia | 0 |
Banfield | 0 |
Glorias | 0 |
C. Asturiano | 0 |
Argentinos | 0 |
Atlas | 0 |
Esperanza | 0 |
Avellaneda AC | 0 |
Glorias | 0 |
Grosville | 0 |
Nueva Chicago | 1 |
El Ciclón | 6 |
Independiente | 13 |
Metalúrgico | 21 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario