Esta es la campaña de Alvear, compuesta hasta aquí de 19 victorias, cuatro empates y sólo dos derrotas, justamente, ambas contra el mismo rival: Bomberos. Los de Ramos Mejía, hoy por hoy, también cuentan con inmejorables posibilidades de regresar a Segunda División.
| UGAB | 8 | 1 |
| Gimnasia | 10 | 3 |
| libre | ||
| Los Muchachos | 10 | 0 |
| Don Bosco | 6 | 4 |
| Excursionistas | 6 | 2 |
| Franja de Oro | 1 | 1 |
| Def. Cervantes | 3 | 2 |
| All Boys | 6 | 1 |
| Los Andes | 3 | 1 |
| Bomberos | 4 | 7 |
| Camioneros | 3 | 2 |
| Comuna 3 | 1 | |
| Ituzaingó | 4 | 4 |
| SECLA | 6 | 3 |
| UGAB | 6 | 1 |
| Gimnasia | 4 | 2 |
| libre | ||
| Los Muchachos | 3 | 2 |
| Don Bosco | 8 | 6 |
| Excursionistas | 7 | 2 |
| Franja de Oro | 3 | 3 |
| Def. Cervantes | 6 | 6 |
| All Boys | 9 | 3 |
| Los Andes | 11 | 4 |
| Bomberos | 0 | 9 |
| Camioneros | 6 | 1 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario